每年高考填報志愿時廈門有哪些本科大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大學查詢,小編已經為大家整理好了廈門所有大學名單及排名的最新情況和廈門本科的最低錄取分數(shù)線,供考生填報時候參考。
一、2024年廈門本科大學名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 廈門大學 | 福建 | 廈門 | 本科 | 公辦 |
2 | 集美大學 | 福建 | 廈門 | 本科 | 公辦 |
3 | 廈門理工學院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 公辦 |
4 | 廈門醫(yī)學院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 公辦 |
5 | 廈門華廈學院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 民辦 |
6 | 廈門工學院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 民辦 |
7 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 民辦 |
二、2024年廈門最好的本科大學排名情況
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
19 | 廈門大學 | 69.19 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
三、2024廈門部分本科大學的最低錄取分數(shù)線
2024高考暫未開始,以下是2023年的最低錄取分數(shù)線,供2024屆考生參考。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 | - | 649 | - | 2874 |
北京 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 | - | 644 | - | 3455 |
北京 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 | - | 644 | - | 3455 |
北京 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 | - | 643 | - | 3563 |
天津 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 (2組) | - | 658 | - | 2568 |
天津 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 (4組) | - | 654 | - | 3018 |
天津 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 (1組) | - | 650 | - | 3509 |
天津 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 (3組) | - | 648 | - | 3797 |
河北 | 2023 | 物理 | 廈門大學 ([公辦]) | - | 628 | - | 5897 |
河北 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 ([公辦]) | - | 626 | - | 841 |
河北 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 ((馬來西亞分校)[公辦]) | - | 586 | - | 4333 |
河北 | 2023 | 物理 | 廈門大學 ((馬來西亞分校)[公辦]) | - | 581 | - | 25677 |
山西 | 2023 | 理科 | 廈門大學 ((廈門)) | - | 611 | - | 3316 |
山西 | 2023 | 文科 | 廈門大學 ((廈門)) | - | 576 | - | 512 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 廈門大學 | 603 | 586 | - | 288 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 廈門大學 | 626 | 583 | - | 2793 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 廈門大學(B) | 589 | 575 | - | 472 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 廈門大學(B) | 593 | 574 | - | 3521 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 廈門大學 ((福建,公辦)) | - | 649 | - | 2739 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 ((福建,公辦)) | - | 628 | - | 412 |
吉林 | 2023 | 理科 | 廈門大學 ((福建省廈門市,10384)) | - | 605 | - | 2039 |
吉林 | 2023 | 文科 | 廈門大學 ((福建省廈門市,10384)) | - | 569 | - | 412 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 廈門大學 ((廈門市)) | - | 597 | - | 2922 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) ((廈門市)(該校以下專業(yè)為廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè),全英文授課,限英語考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | - | 570 | - | 5400 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 廈門大學 ((廈門市)) | - | 554 | - | 380 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) ((廈門市)(該校以下專業(yè)為廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè),全英文授課,限英語考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。)) | - | 487 | - | 2667 |
上海 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 ((公辦)(辦學點07-08、11專業(yè)在思明校區(qū),09-10專業(yè)在翔安校區(qū))) | - | 572 | - | 3586 |
上海 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 ((公辦)(辦學點翔安校區(qū))) | - | 569 | - | 4096 |
上海 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 ((公辦)(辦學點思明校區(qū))) | - | 568 | - | 4260 |
上海 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 ((公辦)(辦學點翔安校區(qū))) | - | 568 | - | 4260 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (以下各專業(yè)均在思明校區(qū)學習) | - | 648 | - | 5893 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 廈門大學 | - | 648 | - | 5893 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (以下各專業(yè)除注明外在思明校區(qū)學習) | - | 647 | - | 6253 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (報考以下專業(yè)須查閱院校招生網站并詳詢院校) | - | 646 | - | 6589 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (以下各專業(yè)均在思明校區(qū)學習) | - | 635 | - | 630 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (以下各專業(yè)均在思明校區(qū)學習) | - | 633 | - | 740 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (該校要求報考以下專業(yè)外語成績不低于120分,以下均為廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè),就讀地點為馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜,培養(yǎng)方式依照馬來西亞規(guī)定,入學第一年期間達到所錄取專業(yè)要求的雅思或托;騇UET等成績后開始學位課程學習,學習期滿并達到有關培養(yǎng)要求,可頒發(fā)相應的畢業(yè)證書,以下各專業(yè)均為全英文授課,具體情況詳詢院校) | - | 625 | - | 16212 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (該校要求報考以下專業(yè)外語成績不低于120分,以下均為廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè),就讀地點為馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜,培養(yǎng)方式依照馬來西亞規(guī)定,入學第一年期間達到所錄取專業(yè)要求的雅思或托福或MUET等成績后開始學位課程學習,學習期滿并達到有關培養(yǎng)要求,可頒發(fā)相應的畢業(yè)證書,以下各專業(yè)均為全英文授課,具體情況詳詢院校) | - | 618 | - | 20291 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (該校要求報考以下專業(yè)外語成績不低于120分,以下均為廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè),就讀地點為馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜,培養(yǎng)方式依照馬來西亞規(guī)定,入學第一年期間達到所錄取專業(yè)要求的雅思或托;騇UET等成績后開始學位課程學習,學習期滿并達到有關培養(yǎng)要求,可頒發(fā)相應的畢業(yè)證書,以下各專業(yè)除漢語言文學為中英文雙語教學,其余各專業(yè)均為全英文授課,具體情況詳詢院校) | - | 603 | - | 3786 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 ((雙一流建設高校)(廈門)) | - | 661 | - | 7510 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 ((馬來西亞分校招生專業(yè))(雙一流建設高校)(馬來西亞)) | - | 627 | - | 27980 |
安徽 | 2023 | 理科 | 廈門大學 | - | 620 | - | 9001 |
安徽 | 2023 | 文科 | 廈門大學 | - | 618 | - | 520 |
安徽 | 2023 | 理科 | 廈門大學(醫(yī)學類專業(yè)) | - | 616 | - | 10175 |
安徽 | 2023 | 理科 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | - | 596 | - | 17397 |
安徽 | 2023 | 文科 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | - | 583 | - | 2459 |
福建 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (專業(yè)組999(面向漳州)(廈門市)(公辦)) | - | 638 | - | 3546 |
福建 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (專業(yè)組999(廈門市)(公辦)) | - | 635 | - | 4022 |
福建 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (專業(yè)組500(廈門市)(公辦)) | - | 633 | - | 4335 |
福建 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (專業(yè)組506(廈門市)(公辦)) | - | 626 | - | 5561 |
福建 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (專業(yè)組506(面向廈門)(廈門市)(公辦)) | - | 626 | - | 5561 |
福建 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (專業(yè)組506(面向漳州)(廈門市)(公辦)) | - | 626 | - | 5561 |
福建 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (專業(yè)組999(面向廈門)(廈門市)(公辦)) | - | 626 | - | 5561 |
福建 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (專業(yè)組700(廈門市)(公辦)) | - | 624 | - | 5963 |
福建 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (專業(yè)組700(廈門市)(公辦)) | - | 619 | - | 789 |
福建 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (專業(yè)組506(醫(yī)學類)(廈門市)(公辦)) | - | 618 | - | 7202 |
福建 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (專業(yè)組500(醫(yī)學類)(廈門市)(公辦)) | - | 616 | - | 7608 |
福建 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (專業(yè)組999(廈門市)(公辦)) | - | 616 | - | 887 |
福建 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (專業(yè)組999(面向漳州)(廈門市)(公辦)) | - | 614 | - | 953 |
福建 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (專業(yè)組700(面向漳州)(廈門市)(公辦)) | - | 614 | - | 953 |
福建 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (專業(yè)組700(面向廈門)(廈門市)(公辦)) | - | 613 | - | 1006 |
福建 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (專業(yè)組999(面向廈門)(廈門市)(公辦)) | - | 608 | - | 1252 |
福建 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (專業(yè)組999(馬來西亞分校)(廈門市)(公辦)) | - | 580 | - | 2913 |
福建 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (專業(yè)組999(馬來西亞分校)(廈門市)(公辦)) | - | 569 | - | 21562 |
福建 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (專業(yè)組506(馬來西亞分校)(廈門市)(公辦)) | - | 568 | - | 21981 |
福建 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (專業(yè)組500(馬來西亞分校)(廈門市)(公辦)) | - | 567 | - | 22351 |
江西 | 2023 | 理科 | 廈門大學 ((校址福建省廈門市)) | - | 629 | - | 3364 |
江西 | 2023 | 文科 | 廈門大學 ((校址福建省廈門市)) | - | 621 | - | 502 |
江西 | 2023 | 文科 | 廈門大學(國家專項) ((國家專項計劃)(校址福建省廈門市)) | - | 620 | - | 528 |
江西 | 2023 | 理科 | 廈門大學(國家專項) ((國家專項計劃)(校址福建省廈門市)) | - | 604 | - | 8331 |
江西 | 2023 | 文科 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) ((校址福建省廈門市)) | - | 586 | - | 2613 |
江西 | 2023 | 理科 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) ((校址福建省廈門市)) | - | 578 | - | 16958 |
山東 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 | - | 586 | - | 34056 |
河南 | 2023 | 文科 | 廈門大學 ((有思明校區(qū)、翔安校區(qū)、漳州校區(qū)、馬來西亞分校。)) | - | 640 | - | 652 |
河南 | 2023 | 理科 | 廈門大學 ((有思明校區(qū)、翔安校區(qū)、漳州校區(qū)、馬來西亞分校。)) | - | 638 | - | 5568 |
河南 | 2023 | 理科 | 廈門大學(醫(yī)護類) ((有思明校區(qū)、翔安校區(qū)、漳州校區(qū)、馬來西亞分校。)) | - | 632 | - | 7185 |
河南 | 2023 | 理科 | 廈門大學(單列專業(yè)) ((有思明校區(qū)、翔安校區(qū)、漳州校區(qū)、馬來西亞分校。)) | - | 618 | - | 12162 |
河南 | 2023 | 文科 | 廈門大學(異地校區(qū)) ((有思明校區(qū)、翔安校區(qū)、漳州校區(qū)、馬來西亞分校。)) | - | 601 | - | 4492 |
河南 | 2023 | 理科 | 廈門大學(異地校區(qū)) ((有思明校區(qū)、翔安校區(qū)、漳州校區(qū)、馬來西亞分校。)) | - | 583 | - | 34767 |
湖北 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第05組) | - | 641 | - | 5367 |
湖北 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第06組) | - | 641 | - | 5367 |
湖北 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第10組) | - | 640 | - | 5608 |
湖北 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第09組) | - | 640 | - | 5608 |
湖北 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第08組(國家專項計劃)) | - | 628 | - | 8812 |
湖北 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第11組(國家專項計劃)) | - | 624 | - | 10078 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (第02組) | - | 624 | - | 674 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (第01組) | - | 621 | - | 809 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (第04組(國家專項計劃)) | - | 620 | - | 863 |
湖北 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第07組) | - | 607 | - | 16315 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (第03組) | - | 582 | - | 3878 |
湖南 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第105組) | - | 640 | - | 3743 |
湖南 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第104組) | - | 639 | - | 3940 |
湖南 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第107組) | - | 638 | - | 4132 |
湖南 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第109組) | - | 637 | - | 4335 |
湖南 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第802組(少數(shù)民族預科班)(福建廈門)) | - | 634 | - | 4912 |
湖南 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第312組(國家專項)) | - | 633 | - | 5120 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (第101組(福建廈門)) | - | 627 | - | 477 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (第102組(福建廈門)) | - | 627 | - | 477 |
湖南 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第313組(國家專項)) | - | 617 | - | 9182 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (第311組(國家專項)(福建廈門)) | - | 617 | - | 805 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (第801組(少數(shù)民族預科班)(福建廈門)) | - | 617 | - | 805 |
湖南 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第115組(廈門大學馬來西亞分校)) | - | 580 | - | 23964 |
湖南 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第117組(廈門大學馬來西亞分校)) | - | 577 | - | 25516 |
湖南 | 2023 | 物理 | 廈門大學 (第116組(廈門大學馬來西亞分校)) | - | 572 | - | 28195 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 (第114組(廈門大學馬來西亞分校)(福建廈門)) | - | 571 | - | 4475 |
廣東 | 2023 | 物理 | 廈門大學 ((專業(yè)組204)) | - | 636 | - | 7973 |
廣東 | 2023 | 物理 | 廈門大學 ((專業(yè)組206)) | - | 635 | - | 8436 |
廣東 | 2023 | 物理 | 廈門大學 ((專業(yè)組205)) | - | 635 | - | 8476 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 ((專業(yè)組202)) | - | 630 | - | 804 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 ((專業(yè)組201)) | - | 630 | - | 820 |
廣東 | 2023 | 物理 | 廈門大學 ((專業(yè)組203)) | - | 629 | - | 10548 |
廣東 | 2023 | 物理 | 廈門大學 ((專業(yè)組212)(馬來西亞分校)) | - | 603 | - | 24637 |
廣東 | 2023 | 物理 | 廈門大學 ((專業(yè)組214)(馬來西亞分校)) | - | 601 | - | 26322 |
廣東 | 2023 | 物理 | 廈門大學 ((專業(yè)組213)(馬來西亞分校)) | - | 600 | - | 26816 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 ((專業(yè)組211)(馬來西亞分校)) | - | 590 | - | 4880 |
廣西 | 2023 | 文科 | 廈門大學 ((理83文26)(學校所在地福建省廈門市。)) | - | 631 | - | 359 |
廣西 | 2023 | 理科 | 廈門大學(醫(yī)學類) ((醫(yī)學類)(理17)(學校所在地福建省廈門市。)) | - | 616 | - | 3400 |
廣西 | 2023 | 理科 | 廈門大學 ((理83文26)(學校所在地福建省廈門市。)) | - | 606 | - | 4494 |
廣西 | 2023 | 文科 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((馬來西亞分校)(理16文4)(學校所在地福建省廈門市。)) | - | 576 | - | 3535 |
廣西 | 2023 | 理科 | 廈門大學(定藏就業(yè)) ((定藏就業(yè))(理2)(學校所在地福建省廈門市。)) | - | 573 | - | 10001 |
廣西 | 2023 | 理科 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((馬來西亞分校)(理16文4)(學校所在地福建省廈門市。)) | - | 546 | - | 17082 |
海南 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 | - | 724 | - | 912 |
海南 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 | - | 720 | - | 1017 |
海南 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 | - | 717 | - | 1093 |
海南 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 | - | 695 | - | 1853 |
海南 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 | - | 589 | - | 13413 |
海南 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 | - | 570 | - | 17332 |
海南 | 2023 | 綜合 | 廈門大學 | - | 508 | - | 33137 |
重慶 | 2023 | 物理 | 廈門大學 ((公辦)) | - | 623 | - | 3266 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 廈門大學 ((公辦)) | - | 616 | - | 489 |
四川 | 2023 | 理科 | 廈門大學 ((地址福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號)(只承認教育部規(guī)定的全國性加分政策)) | - | 650 | - | 4472 |
四川 | 2023 | 理科 | 廈門大學(醫(yī)學類專業(yè)) ((地址福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號)(只承認教育部規(guī)定的全國性加分政策。翔安校區(qū)就讀)) | - | 636 | - | 7994 |
四川 | 2023 | 理科 | 廈門大學(定向) ((地址福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號以下為定向西藏就業(yè)招生計劃)(只承認教育部規(guī)定的全國性加分政策。非西藏生源定向西藏就業(yè),進藏服務年限不少于5年;翔安校區(qū)就讀。)) | - | 615 | - | 15374 |
四川 | 2023 | 文科 | 廈門大學 ((地址福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號)(只承認教育部規(guī)定的全國性加分政策。思明校區(qū)就讀)) | - | 609 | - | 596 |
四川 | 2023 | 理科 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((地址福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號)(只承認教育部規(guī)定的全國性加分政策。馬來西亞分校就讀。)) | - | 603 | - | 20760 |
四川 | 2023 | 文科 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((地址福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號)(只承認教育部規(guī)定的全國性加分政策。馬來西亞分校就讀。)) | - | 580 | - | 3348 |
貴州 | 2023 | 文科 | 廈門大學 ((福建廈門)) | 651 | 643 | - | 270 |
貴州 | 2023 | 理科 | 廈門大學 ((福建廈門)) | 648 | 622 | - | 2016 |
貴州 | 2023 | 理科 | 廈門大學(醫(yī)學類專業(yè)) ((醫(yī)學類)(福建廈門)) | 626 | 617 | - | 2434 |
貴州 | 2023 | 文科 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) ((馬來西亞分校)(福建廈門)(以下各專業(yè)學費:2.5萬林吉特/學年。全英文授課,非英語語種考生慎報,英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 606 | 604 | - | 1822 |
貴州 | 2023 | 理科 | 廈門大學(其他單列專業(yè)) ((其他單列專業(yè))(福建廈門)) | 630 | 596 | - | 4493 |
貴州 | 2023 | 理科 | 廈門大學(定向) ((非西藏生定藏就業(yè))(福建廈門)(以下各專業(yè)只招應屆高中畢業(yè)生,定向西藏就業(yè),畢業(yè)后充實西藏縣以下基層干部隊伍,在藏工作時間不少于5年)) | 594 | 588 | - | 5621 |
貴州 | 2023 | 理科 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) ((馬來西亞分校)(福建廈門)) | 589 | 552 | - | 12130 |
云南 | 2023 | 理科 | 廈門大學 (思明校區(qū):福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號翔安校區(qū):福建省廈門市翔安區(qū)翔安南路4221號) | 648 | 627 | - | 2290 |
云南 | 2023 | 文科 | 廈門大學 ((思明校區(qū):福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號)) | 639 | 627 | - | 347 |
云南 | 2023 | 理科 | 廈門大學(醫(yī)學護理類) ((醫(yī)學護理類)(福建省廈門市翔安區(qū)翔安南路4221號)) | 648 | 617 | - | 3331 |
云南 | 2023 | 文科 | 廈門大學(預科) ((預科辦學點:廈門大學(翔安校區(qū)))) | 614 | 608 | - | 988 |
云南 | 2023 | 理科 | 廈門大學(預科) (預科辦學點:廈門大學(翔安校區(qū))) | 609 | 605 | - | 4933 |
云南 | 2023 | 理科 | 廈門大學(定向西藏計劃) ((定向西藏計劃)福建省廈門市翔安區(qū)翔安南路4221號。非西藏生源定向西藏就業(yè),進藏服務年限不少于5年,學制五年,只招應屆高中畢業(yè)生。畢業(yè)后充實西藏縣級以下基層干部隊伍,在西藏工作時間不少于5年。報考本專業(yè)的考生須到縣(市、區(qū))招辦填寫《云南省普通高校招生考生報考定向西藏就業(yè)志愿申請書》,并由考生家長或監(jiān)護人簽署意見后,所填報的志愿方為有效志愿,否則視為無效志愿) | 602 | 598 | - | 6079 |
云南 | 2023 | 文科 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((馬來西亞分校)(馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜)) | 604 | 587 | - | 2445 |
云南 | 2023 | 理科 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((馬來西亞分校)馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜) | 614 | 564 | - | 13735 |
陜西 | 2023 | 文科 | 廈門大學 ((福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號)) | - | 621 | - | 361 |
陜西 | 2023 | 理科 | 廈門大學 ((福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號)) | - | 613 | - | 4109 |
陜西 | 2023 | 文科 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號)(馬來西亞分校)) | - | 581 | - | 1450 |
陜西 | 2023 | 理科 | 廈門大學(馬來西亞分校) ((福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號)(馬來西亞分校)) | - | 548 | - | 15588 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 廈門大學 ((廈門市)) | - | 593 | - | 248 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 廈門大學 ((廈門市)) | - | 582 | - | 1989 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 廈門大學(預科) ((廈門市)) | - | 577 | - | 485 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 廈門大學(醫(yī)學類) ((廈門市)) | - | 575 | - | 2459 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 廈門大學(定向) ((廈門市)(非西藏生定藏就業(yè),非西藏生源定向西藏就業(yè),進藏服務年限不少于5年)) | - | 541 | - | 5837 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 廈門大學(預科) ((廈門市)) | - | 540 | - | 5965 |
青海 | 2023 | 文科 | 廈門大學 ((福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號)) | 558 | 542 | - | 170 |
青海 | 2023 | 文科 | 廈門大學(民族預科班) ((福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號)民族預科班) | 534 | 529 | - | 270 |
青海 | 2023 | 理科 | 廈門大學 ((福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號)) | 577 | 516 | - | 846 |
青海 | 2023 | 理科 | 廈門大學(民族預科班) ((福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號)(民族預科班)) | 532 | 515 | - | 869 |
青海 | 2023 | 理科 | 廈門大學(非西藏生源定向西藏就業(yè)) ((福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號)非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 445 | 333 | - | 15476 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 廈門大學 ((注福建省廈門市思明區(qū)。)) | - | 595 | - | 139 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 廈門大學 ((注福建省廈門市。)) | - | 547 | - | 968 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 廈門大學(定向西藏) ((定藏)(注福建省廈門市翔安區(qū)。非西藏生源定向西藏就業(yè),進藏服務年限不少于5年。考生網上填報完志愿后,還需考生本人寫出書面申請由考生家長或監(jiān)護人簽署意見(考生本人、家長或監(jiān)護人親筆簽名)交到縣級考試中心,否則所報志愿無效。)) | - | 514 | - | 2100 |
新疆 | 2023 | 理科 | 廈門大學 ((福建省廈門市)) | 602 | 578 | 584.00 | 1105 |
新疆 | 2023 | 文科 | 廈門大學 ((福建省廈門市)) | 596 | 577 | 585.00 | 286 |
新疆 | 2023 | 文科 | 廈門大學 ((福建省廈門市)) | 523 | 517 | 520.00 | 81 |
新疆 | 2023 | 理科 | 廈門大學 ((福建省廈門市)) | 537 | 500 | 512.00 | 312 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、2024廈門本科最好的學校簡介
廈門大學(Xiamen University),簡稱廈大(XMU),位于福建省廈門市,是由中華人民共和國教育部直屬副部級綜合性研究型全國重點大學,教育部、國家國防科技工業(yè)局、福建省和廈門市重點共建高校,位列國家“雙一流”、“211工程“、“985工程”,首批學位授權自主審核單位,入選國家“2011計劃”、“珠峰計劃”、“強基計劃”、“111計劃”、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃 、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃 、新工科研究與實踐項目、國家大學生文化素質教育基地,是全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,全國大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐聯(lián)盟、“21世紀海上絲綢之路”大學聯(lián)盟牽頭發(fā)起高校,中歐商校聯(lián)盟、中國人工智能教育聯(lián)席會創(chuàng)始會員,大學通識教育聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟、海西醫(yī)學聯(lián)盟 、中國高校自貿區(qū)研究聯(lián)盟成員。
廈門大學于1921年創(chuàng)辦,是中國近代教育史上第一所華僑創(chuàng)辦的大學,國內最早招收研究生的大學之一,是首個在海外建設獨立校園的大學,早期建筑入選全國重點文物保護單位和“首批中國20世紀建筑遺產”名錄,被譽為“南方之強““中國最美大學”。