每年高考填報志愿時福州有哪些本科大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大學查詢,小編已經為大家整理好了福州所有大學名單及排名的最新情況和福州本科的最低錄取分數線,供考生填報時候參考。
一、2024年福州本科大學名單
序號 | 學校名稱 | 辦學層次 |
1 | 福州大學 | 本科 |
2 | 福建理工大學 | 本科 |
3 | 福建農林大學 | 本科 |
4 | 福建醫(yī)科大學 | 本科 |
5 | 福建中醫(yī)藥大學 | 本科 |
6 | 福建師范大學 | 本科 |
7 | 閩江學院 | 本科 |
8 | 福建商學院 | 本科 |
9 | 福建警察學院 | 本科 |
10 | 福州工商學院 | 本科 |
11 | 陽光學院 | 本科 |
12 | 福州大學至誠學院 | 本科 |
13 | 福建師范大學協和學院 | 本科 |
14 | 福州外語外貿學院 | 本科 |
15 | 福建江夏學院 | 本科 |
16 | 福州理工學院 | 本科 |
17 | 福建農林大學金山學院 | 本科 |
18 | 福建技術師范學院 | 本科 |
二、2024年福州最好的本科大學排名情況
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
66 | 福州大學 | 62.91 | 4★ | 中國高水平大學 |
三、2024福州部分本科大學的最低錄取分數線
2024高考暫未開始,以下是2023年的最低錄取分數線,供2024屆考生參考。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 福州大學 | - | 598 | - | 10699 |
天津 | 2023 | 綜合 | 福州大學 (2組(福建)) | - | 627 | - | 7157 |
天津 | 2023 | 綜合 | 福州大學 (5組(福建)) | - | 615 | - | 9456 |
天津 | 2023 | 綜合 | 福州大學 (3組(福建)) | - | 614 | - | 9671 |
天津 | 2023 | 綜合 | 福州大學 (1組(福建)) | - | 604 | - | 11745 |
河北 | 2023 | 歷史 | 福州大學 ([公辦]) | - | 588 | - | 4056 |
河北 | 2023 | 物理 | 福州大學 ([公辦]) | - | 580 | - | 26321 |
山西 | 2023 | 理科 | 福州大學 ((福州)) | - | 553 | - | 14608 |
山西 | 2023 | 理科 | 福州大學(A1) ((福州)) | - | 545 | - | 16951 |
山西 | 2023 | 文科 | 福州大學 ((福州)) | - | 533 | - | 2488 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 福州大學 | 574 | 527 | - | 9222 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 福州大學(B) | 529 | 507 | - | 12440 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 福州大學 ((福建,公辦)) | - | 571 | - | 18728 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 福州大學 ((福建,公辦)) | - | 571 | - | 3150 |
吉林 | 2023 | 文科 | 福州大學 ((福州市,10386)) | - | 527 | - | 1508 |
吉林 | 2023 | 理科 | 福州大學 ((福州市,10386)) | - | 495 | - | 14059 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 福州大學 ((福州市)) | - | 528 | - | 10710 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 福州大學(礦類) ((福州市)(該校以下專業(yè)第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程。)) | - | 477 | - | 19938 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 福州大學(B) ((福州市)(該校以下專業(yè)在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程。)) | - | 464 | - | 22886 |
上海 | 2023 | 綜合 | 福州大學 ((公辦)(專業(yè)體檢要求詳見學校招生章程。辦學點第一學年在福州銅盤校區(qū),第二學年起在福州旗山校區(qū))) | - | 540 | - | 9864 |
上海 | 2023 | 綜合 | 福州大學 ((公辦)(專業(yè)體檢要求詳見學校招生章程。辦學點第一學年在福州銅盤校區(qū),第二學年起在福州旗山校區(qū))) | - | 533 | - | 11501 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 福州大學 (以下各專業(yè)除注明外第一學年在福州市銅盤校區(qū)學習,第二學年起在福州市旗山校區(qū)學習) | - | 606 | - | 28267 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 福州大學 (以下各專業(yè)均第一學年在福州市銅盤校區(qū)學習,第二學年起在福州市旗山校區(qū)學習) | - | 597 | - | 34853 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 福州大學 (以下各專業(yè)均第一學年在福州市銅盤校區(qū)學習,第二學年起在福州市旗山校區(qū)學習) | - | 592 | - | 5804 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 福州大學 ((雙一流建設高校)(福州)) | - | 630 | - | 25436 |
安徽 | 2023 | 理科 | 福州大學 | - | 590 | - | 19945 |
安徽 | 2023 | 文科 | 福州大學 | - | 584 | - | 2325 |
安徽 | 2023 | 理科 | 福州大學(中外合作) | - | 582 | - | 23894 |
安徽 | 2023 | 理科 | 福州大學(閩臺合作) | - | 568 | - | 31334 |
安徽 | 2023 | 理科 | 福州大學(礦類專業(yè)) | - | 546 | - | 45054 |
福建 | 2023 | 物理 | 福州大學 (專業(yè)組509(福州市)(公辦)) | - | 595 | - | 12803 |
福建 | 2023 | 歷史 | 福州大學 (專業(yè)組509(福州市)(公辦)) | - | 591 | - | 2166 |
福建 | 2023 | 物理 | 福州大學 (專業(yè)組999(福州市)(公辦)) | - | 590 | - | 14310 |
福建 | 2023 | 物理 | 福州大學 (專業(yè)組506(福州市)(公辦)) | - | 588 | - | 14932 |
福建 | 2023 | 歷史 | 福州大學 (專業(yè)組999(福州市)(公辦)) | - | 588 | - | 2369 |
福建 | 2023 | 物理 | 福州大學 (專業(yè)組999(面向泉州)(福州市)(公辦)) | - | 587 | - | 15263 |
福建 | 2023 | 物理 | 福州大學 (專業(yè)組500(福州市)(公辦)) | - | 586 | - | 15588 |
福建 | 2023 | 物理 | 福州大學 (專業(yè)組500(面向泉州)(福州市)(公辦)) | - | 582 | - | 16896 |
福建 | 2023 | 物理 | 福州大學 (專業(yè)組999(閩臺合作)(福州市)(公辦)) | - | 572 | - | 20452 |
福建 | 2023 | 物理 | 福州大學 (專業(yè)組999(中外合作)(福州市)(公辦)) | - | 568 | - | 21981 |
福建 | 2023 | 物理 | 福州大學 (專業(yè)組506(閩臺合作)(福州市)(公辦)) | - | 561 | - | 24689 |
福建 | 2023 | 物理 | 福州大學 (專業(yè)組500(地礦專業(yè))(福州市)(公辦)) | - | 559 | - | 25505 |
福建 | 2023 | 歷史 | 福州大學 (專業(yè)組999(閩臺合作)(福州市)(公辦)) | - | 557 | - | 5011 |
江西 | 2023 | 理科 | 福州大學 ((校址福建省福州市)) | - | 600 | - | 9170 |
江西 | 2023 | 文科 | 福州大學 ((校址福建省福州市)) | - | 597 | - | 1714 |
江西 | 2023 | 理科 | 福州大學(閩臺項目) ((校址福建省福州市)(以下專業(yè)在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng))) | - | 580 | - | 16023 |
江西 | 2023 | 理科 | 福州大學(國家專項) ((國家專項計劃)(校址福建省福州市)) | - | 573 | - | 19015 |
江西 | 2023 | 理科 | 福州大學(地礦類專業(yè)) ((校址福建省福州市)(以下專業(yè)為地礦類專業(yè),第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng))) | - | 565 | - | 22709 |
山東 | 2023 | 綜合 | 福州大學 | - | 589 | - | 32066 |
山東 | 2023 | 綜合 | 福州大學 | - | 584 | - | 35477 |
河南 | 2023 | 文科 | 福州大學 ((各專業(yè)辦學地點和體檢要求詳見招生章程。)) | - | 601 | - | 4492 |
河南 | 2023 | 理科 | 福州大學 ((各專業(yè)辦學地點和體檢要求詳見招生章程。)) | - | 595 | - | 25156 |
河南 | 2023 | 理科 | 福州大學(較高收費) ((各專業(yè)辦學地點和體檢要求詳見招生章程。)) | - | 588 | - | 30481 |
河南 | 2023 | 理科 | 福州大學(異地校區(qū)) ((各專業(yè)辦學地點和體檢要求詳見招生章程。)) | - | 587 | - | 31315 |
河南 | 2023 | 理科 | 福州大學(其他單列) ((各專業(yè)辦學地點和體檢要求詳見招生章程。)) | - | 570 | - | 47216 |
湖北 | 2023 | 物理 | 福州大學 (第02組) | - | 609 | - | 15469 |
湖北 | 2023 | 物理 | 福州大學 (第03組) | - | 602 | - | 18473 |
湖北 | 2023 | 物理 | 福州大學 (第04組) | - | 600 | - | 19328 |
湖北 | 2023 | 物理 | 福州大學 (第05組(國家專項計劃)) | - | 600 | - | 19328 |
湖北 | 2023 | 物理 | 福州大學 (第06組) | - | 599 | - | 19780 |
湖北 | 2023 | 物理 | 福州大學 (第08組(國家專項計劃)) | - | 593 | - | 22527 |
湖北 | 2023 | 物理 | 福州大學 (第07組(國家專項計劃)) | - | 591 | - | 23490 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 福州大學 (第01組) | - | 583 | - | 3758 |
湖南 | 2023 | 物理 | 福州大學 (第102組) | - | 604 | - | 13603 |
湖南 | 2023 | 物理 | 福州大學 (第105組) | - | 599 | - | 15507 |
湖南 | 2023 | 物理 | 福州大學 (第307組(國家專項)) | - | 591 | - | 18878 |
湖南 | 2023 | 物理 | 福州大學 (第204組(中外合作辦學或國際項目)) | - | 587 | - | 20665 |
湖南 | 2023 | 物理 | 福州大學 (第306組(國家專項)) | - | 585 | - | 21577 |
湖南 | 2023 | 物理 | 福州大學 (第308組(國家專項)) | - | 579 | - | 24469 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 福州大學 (第101組(福建福州)) | - | 578 | - | 3681 |
湖南 | 2023 | 物理 | 福州大學 (第203組(中外合作辦學或國際項目)) | - | 576 | - | 26085 |
廣東 | 2023 | 物理 | 福州大學 ((專業(yè)組202)) | - | 600 | - | 26584 |
廣東 | 2023 | 物理 | 福州大學 ((專業(yè)組203)) | - | 596 | - | 29524 |
廣東 | 2023 | 物理 | 福州大學 ((專業(yè)組205)) | - | 593 | - | 32233 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 福州大學 ((專業(yè)組201)) | - | 581 | - | 6438 |
廣西 | 2023 | 文科 | 福州大學 ((理122文19)(學校所在地福建省福州市。)) | - | 595 | - | 1794 |
廣西 | 2023 | 理科 | 福州大學 ((理122文19)(學校所在地福建省福州市。)) | - | 556 | - | 14125 |
海南 | 2023 | 綜合 | 福州大學 | - | 655 | - | 4387 |
海南 | 2023 | 綜合 | 福州大學 | - | 653 | - | 4568 |
重慶 | 2023 | 物理 | 福州大學 ((公辦)) | - | 554 | - | 18673 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 福州大學 ((公辦)(辦學地點福州市旗山校區(qū))) | - | 546 | - | 4424 |
四川 | 2023 | 理科 | 福州大學 ((地址福建省福州市福州大學城烏龍江北大道2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | - | 600 | - | 22193 |
四川 | 2023 | 理科 | 福州大學(中外合作) ((地址福建省福州市福州大學城烏龍江北大道2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分中愛合作4+0,專業(yè)體檢要求詳見招生章程;旗山校區(qū)就讀。)) | - | 597 | - | 23731 |
四川 | 2023 | 理科 | 福州大學(閩臺合作) ((地址福建省福州市福州大學城烏龍江北大道2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程;晉江校區(qū)就讀)) | - | 594 | - | 25341 |
四川 | 2023 | 理科 | 福州大學(礦業(yè)類) ((地址;福建省福州市福州大學城烏龍江北大道2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程。)) | - | 578 | - | 35075 |
四川 | 2023 | 文科 | 福州大學 ((地址福建省福州市福州大學城烏龍江北大道2號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | - | 578 | - | 3670 |
貴州 | 2023 | 文科 | 福州大學 ((福建福州)(以下各專業(yè)第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程)) | 608 | 599 | - | 2184 |
貴州 | 2023 | 理科 | 福州大學 ((福建福州)) | 591 | 552 | - | 12185 |
貴州 | 2023 | 理科 | 福州大學(閩臺合作辦學) ((閩臺合作辦學)(福建福州)(以下各專業(yè)在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程)) | 555 | 511 | - | 25157 |
貴州 | 2023 | 理科 | 福州大學(地礦類專業(yè)) ((地礦類)(福建福州)(以下各專業(yè)第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程)) | 532 | 489 | - | 34531 |
云南 | 2023 | 文科 | 福州大學 ((福建省福州市閩侯縣福州大學城烏龍江北大道2號。第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程)) | 598 | 591 | - | 2083 |
云南 | 2023 | 理科 | 福州大學 (福州市旗山校區(qū):福建省福州市閩侯縣福州大學城烏龍江北大道2號廈門市集美校區(qū):福建省廈門市集美區(qū)理工路852號) | 604 | 571 | - | 11813 |
云南 | 2023 | 理科 | 福州大學(閩臺合作) ((閩臺合作)福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)水城南路1號。閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程) | 562 | 543 | - | 20536 |
云南 | 2023 | 理科 | 福州大學(地礦類專業(yè)) ((地礦類專業(yè)福建省福州市閩侯縣福州大學城烏龍江北大道2號。地礦類專業(yè)單列,第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程)) | 538 | 525 | - | 27716 |
陜西 | 2023 | 文科 | 福州大學 ((福建省福州市閩侯縣福州大學城烏龍江北大道2號)) | - | 562 | - | 2437 |
陜西 | 2023 | 理科 | 福州大學 ((福建省福州市閩侯縣福州大學城烏龍江北大道2號)) | - | 541 | - | 17423 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 福州大學 ((福州市)) | - | 546 | - | 1489 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 福州大學 ((福州市)(第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程)) | - | 522 | - | 8670 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 福州大學(閩臺合作) ((泉州市)(閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程)) | - | 502 | - | 12554 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 福州大學(采礦類) ((福州市)(第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見招生章程)) | - | 477 | - | 18819 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 福州大學(預科) ((福州市)) | - | 471 | - | 20538 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 福州大學 ((注福建省福州市閩侯縣。第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見(招生章程)。)) | - | 530 | - | 1178 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 福州大學 ((注福建省福州市閩侯縣。第一學年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng),專業(yè)體檢要求詳見(招生章程)。)) | - | 397 | - | 13988 |
新疆 | 2023 | 理科 | 福州大學 ((福建省福州市)) | 499 | 469 | 475.00 | 8205 |
新疆 | 2023 | 文科 | 福州大學 ((福建省福州市)) | 470 | 445 | 452.00 | 839 |
新疆 | 2023 | 理科 | 福州大學 ((福建省福州市)) | 413 | 383 | 391.00 | 3336 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、2024福州本科最好的學校簡介
福州大學(Fuzhou University),簡稱福大,位于福建省福州市,創(chuàng)建于1958年,是國家“雙一流”建設高校,國家“211工程”建設高校,國家教育部、國家國防科技工業(yè)局與福建省人民政府共建高校,福建省三所重點建設的高水平大學之一,福建省一流大學建設高校,入選國家建設高水平大學公派研究生項目、教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校、新工科研究與實踐項目、數據中國“百校工程”項目、國家”111計劃”、“高校國際化示范學院推進計劃”、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國專業(yè)學位研究生教育綜合改革試點單位、國家集成電路人才培養(yǎng)基地、首批高等學?萍汲晒D化和技術轉移基地、高校國家知識產權信息服務中心。
學校深入開展對外合作交流,與清華大學、北京大學、中國人民大學、天津大學、中國科學院海西研究院以及境外50個國家、地區(qū)的140多所高校、科研機構和知名企業(yè)建立了合作關系。