山東本地211大學有3所,是山東大學、中國海洋大學、中國石油大學(華東);985大學有2所,是山東大學、中國海洋大學。
1、山東985大學名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 |
1 | 山東大學 | 山東 | 濟南 |
2 | 中國海洋大學 | 山東 | 青島 |
2、山東211大學名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 |
1 | 山東大學 | 山東 | 濟南 |
2 | 中國海洋大學 | 山東 | 青島 |
3 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 青島 |
全國211在山東的錄取分數(shù)表2024參考
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
清華大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 691 | 141 |
北京大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 689 | 181 |
北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 679 | 504 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 679 | 507 |
中國科學技術(shù)大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 676 | 720 |
復旦大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 674 | 865 |
浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 673 | 916 |
復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 671 | 1054 |
中國人民大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 669 | 1312 |
南京大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 668 | 1389 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 667 | 1481 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 663 | 1920 |
北京理工大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 662 | 1988 |
上海交通大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 660 | 2338 |
浙江大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 656 | 2971 |
同濟大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 651 | 3828 |
武漢大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 650 | 4171 |
電子科技大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 650 | 4022 |
南開大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 647 | 4701 |
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 647 | 4711 |
西安交通大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 644 | 5520 |
東南大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 644 | 5319 |
北京航空航天大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 643 | 5702 |
國防科技大學 | 軍事 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 641 | 6301 |
華中科技大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 638 | 7109 |
中山大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 638 | 7140 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 638 | 7135 |
北京師范大學 | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 635 | 7824 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 634 | 8108 |
天津大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 632 | 8720 |
華東師范大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 627 | 10489 |
西安電子科技大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 626 | 11022 |
中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 623 | 11957 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 622 | 12405 |
中國政法大學 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 622 | 12733 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 620 | 13525 |
華南理工大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 617 | 14899 |
重慶大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 617 | 14682 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 615 | 15602 |
山東大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 614 | 16249 |
上海大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 614 | 16071 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 613 | 16634 |
北京郵電大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 613 | 16461 |
四川大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 612 | 16908 |
上海外國語大學 | 語言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 612 | 16954 |
中南大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 609 | 18709 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 609 | 18801 |
南京理工大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 608 | 19306 |
東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 608 | 19374 |
南京航空航天大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 607 | 20004 |
西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 607 | 20054 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 605 | 21219 |
北京交通大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 605 | 21151 |
中國傳媒大學 | 語言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 605 | 21167 |
中央民族大學 | 民族 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 604 | 21707 |
中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 604 | 21565 |
蘭州大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 603 | 21916 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 602 | 22942 |
華東理工大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 601 | 23352 |
湖南大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 600 | 23801 |
中國海洋大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 600 | 24134 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 599 | 24767 |
大連理工大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 25449 |
北京化工大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 25605 |
北京工業(yè)大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 25607 |
吉林大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 596 | 27005 |
華中師范大學 | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 595 | 27735 |
安徽大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 595 | 27436 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 29191 |
河海大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 28680 |
北京科技大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 28717 |
南京師范大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 29212 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 592 | 29298 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 592 | 29864 |
暨南大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 591 | 30339 |
陜西師范大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 591 | 30249 |
海軍軍醫(yī)大學 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 591 | 30651 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 590 | 31282 |
西北大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 590 | 31421 |
蘇州大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 590 | 31156 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 590 | 30804 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 590 | 30860 |
福州大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 589 | 32066 |
江南大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 589 | 31460 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 589 | 31519 |
東北大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 588 | 32928 |
北京外國語大學 | 語言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 588 | 32940 |
北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 587 | 33269 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 587 | 33103 |
廈門大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 586 | 34056 |
東北師范大學 | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 586 | 34593 |
空軍軍醫(yī)大學 | 軍事 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 585 | 35082 |
合肥工業(yè)大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 584 | 35617 |
東華大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 584 | 36229 |
華南師范大學 | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 584 | 36195 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 582 | 37404 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 582 | 37914 |
太原理工大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 581 | 38065 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 581 | 38614 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 581 | 38384 |
南昌大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 580 | 38925 |
武漢理工大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 580 | 39121 |
西南交通大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 580 | 39613 |
鄭州大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 579 | 40072 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 577 | 42369 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 577 | 42486 |
中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 577 | 41994 |
長安大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 577 | 41977 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 574 | 44909 |
湖南師范大學 | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 574 | 44629 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 574 | 45411 |
貴州大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 573 | 45927 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 572 | 47450 |
大連海事大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 572 | 47241 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 571 | 48214 |
西南大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 571 | 48315 |
海南大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 571 | 48692 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 567 | 52248 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 565 | 54605 |
廣西大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 564 | 55970 |
延邊大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 562 | 58259 |
西藏大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 561 | 59463 |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 556 | 66150 |
新疆大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 552 | 70770 |
遼寧大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 550 | 73496 |
北京體育大學 | 體育 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 550 | 74529 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 543 | 83979 |
石河子大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 541 | 88136 |
云南大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 538 | 91568 |
青海大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 538 | 92659 |
寧夏大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 516 | 133644 |
內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 479 | 218567 |
全國985在山東的錄取分數(shù)表2024參考
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
清華大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 691 | 141 |
北京大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 689 | 181 |
北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 679 | 504 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 679 | 507 |
中國科學技術(shù)大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 676 | 720 |
復旦大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 674 | 865 |
浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 673 | 916 |
復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 671 | 1054 |
中國人民大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 669 | 1312 |
南京大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 668 | 1389 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 667 | 1481 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 663 | 1920 |
北京理工大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 662 | 1988 |
上海交通大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 660 | 2338 |
浙江大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 656 | 2971 |
同濟大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 651 | 3828 |
武漢大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 650 | 4171 |
電子科技大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 650 | 4022 |
南開大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 647 | 4701 |
西安交通大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 644 | 5520 |
東南大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 644 | 5319 |
北京航空航天大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 643 | 5702 |
國防科技大學 | 軍事 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 641 | 6301 |
華中科技大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 638 | 7109 |
中山大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 638 | 7140 |
北京師范大學 | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 635 | 7824 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 634 | 8108 |
天津大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 632 | 8720 |
華東師范大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 627 | 10489 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 622 | 12405 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 620 | 13525 |
華南理工大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 617 | 14899 |
重慶大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 617 | 14682 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 615 | 15602 |
山東大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 614 | 16249 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 613 | 16634 |
四川大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 612 | 16908 |
中南大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 609 | 18709 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 609 | 18801 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 605 | 21219 |
中央民族大學 | 民族 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 604 | 21707 |
蘭州大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 603 | 21916 |
湖南大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 600 | 23801 |
中國海洋大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 600 | 24134 |
大連理工大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 25449 |
吉林大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 596 | 27005 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 29191 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 590 | 31282 |
東北大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 588 | 32928 |
廈門大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 586 | 34056 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 582 | 37914 |