山東多少分可以上211和985大學(xué)?211和985大學(xué)山東最低錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少?這些想必都是2022屆山東考生非常關(guān)心的問題,以下是小編整理的相關(guān)信息,僅供參考。
一、山東高考最低多少分和位次可以上211和985大學(xué)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 985 | 211 |
清華大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 678 | 154 | 北京 | 985 | 211 |
北京大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 677 | 162 | 北京 | 985 | 211 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 667 | 431 | 北京 | 985 | 211 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 665 | 524 | 上海 | 985 | 211 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 661 | 771 | 上海 | 985 | 211 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 661 | 734 | 安徽 | 985 | 211 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 657 | 974 | 上海 | 985 | 211 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 657 | 1014 | 浙江 | 985 | 211 |
南京大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 656 | 1088 | 江蘇 | 985 | 211 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 656 | 1084 | 北京 | 985 | 211 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 652 | 1421 | 上海 | 985 | 211 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 645 | 2298 | 北京 | 985 | 211 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 645 | 2226 | 北京 | 985 | 211 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 644 | 2362 | 浙江 | 985 | 211 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 643 | 2625 | 上海 | 985 | 211 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 637 | 3728 | 湖北 | 985 | 211 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 636 | 3779 | 湖北 | 985 | 211 |
南開大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 636 | 3923 | 天津 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 636 | 3893 | 黑龍江 | 985 | 211 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 633 | 4539 | 北京 | 985 | 211 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 633 | 4432 | 四川 | 985 | 211 |
東南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 632 | 4623 | 江蘇 | 985 | 211 |
中山大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 629 | 5529 | 廣東 | 985 | 211 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 628 | 5582 | 陜西 | 985 | 211 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 627 | 6110 | 福建 | 985 | 211 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 627 | 5885 | 上海 | 985 | 211 |
國防科技大學(xué) | 軍事 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 626 | 6171 | 湖南 | 985 | 211 |
天津大學(xué) | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 625 | 6486 | 天津 | 985 | 211 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 621 | 7747 | 江蘇 | 985 | 211 |
四川大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 618 | 8882 | 四川 | 985 | 211 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 618 | 8837 | 四川 | 985 | 211 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 615 | 10031 | 重慶 | 985 | 211 |
山東大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 612 | 11225 | 山東 | 985 | 211 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 610 | 11927 | 廣東 | 985 | 211 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 609 | 12493 | 陜西 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 607 | 13047 | 山東 | 985 | 211 |
中南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 605 | 13882 | 湖南 | 985 | 211 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 605 | 13945 | 湖南 | 985 | 211 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 605 | 13881 | 北京 | 985 | 211 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 603 | 15208 | 廣東 | 985 | 211 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 602 | 15869 | 遼寧 | 985 | 211 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 600 | 16674 | 山東 | 985 | 211 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 600 | 16810 | 甘肅 | 985 | 211 |
東北大學(xué) | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 598 | 18058 | 遼寧 | 985 | 211 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 598 | 17747 | 山東 | 985 | 211 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 591 | 21721 | 河北 | 985 | 211 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 591 | 22299 | 遼寧 | 985 | 211 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 588 | 24172 | 北京 | 985 | 211 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 582 | 28341 | 吉林 | 985 | 211 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 581 | 29127 | 陜西 | 985 | 211 |
二、山東高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線
不分文理
| 2021 | 2020 |
---|
一段線 | 444 | 449 |
---|
二段線 | 150 | 150 |
---|
文 科
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|
本科批 | 503 | 505 | 483 | 483 | 530 | 568 | 579 | 570 | 573 | 570 |
|
自招批 | 542 | 550 | 529 | 474 | 510 | - | -- | 516 | 512 | 578 |
|
理 科
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|
本科批 | 443 | 435 | 433 | 537 | 562 | 572 | 554 | 582 | 567 | 580 |
|
自招批 | 514 | 517 | 515 | 451 | 490 | - | -- | 515 | 503 | 542 |
|
三、山東高考相關(guān)文章