一、2022年青海各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年青海高考文科國(guó)家、地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為392分;
2、2022年青海高考理科特殊類(lèi)型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為400分;
3、2022年青海高考理科專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為149分;
4、2022年青海高考文科本科二段分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為358分;
5、2022年青海高考文科省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為385分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 預(yù)測(cè)分:310分 |
青海 | 2022 | 文科 | 國(guó)家、地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 預(yù)測(cè)分:392分 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 預(yù)測(cè)分:326分 |
青海 | 2022 | 理科 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:400分 |
青海 | 2022 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 預(yù)測(cè)分:319分 |
青海 | 2022 | 理科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 預(yù)測(cè)分:320分 |
青海 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:149分 |
青海 | 2022 | 理科 | 國(guó)家、地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 預(yù)測(cè)分:322分 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | 預(yù)測(cè)分:403分 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 預(yù)測(cè)分:358分 |
青海 | 2022 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:458分 |
青海 | 2022 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 預(yù)測(cè)分:399分 |
青海 | 2022 | 文科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 預(yù)測(cè)分:385分 |
青海 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:149分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://m.0525000.com/ |
二、歷年青海高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年青海高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 |
青海 | 2021 | 文科 | 國(guó)家、地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 395 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 |
青海 | 2021 | 理科 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 403 |
青海 | 2021 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 320 |
青海 | 2021 | 理科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 315 |
青海 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
青海 | 2021 | 理科 | 國(guó)家、地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 320 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 361 |
青海 | 2021 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 456 |
青海 | 2021 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 395 |
青海 | 2021 | 文科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 390 |
青海 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://m.0525000.com/ |
02、2020年青海高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 460 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 440 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 607 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 520 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 440 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 415 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 327 |
青海 | 2020 | 文科 | 本科一段 | 439 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 470 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 480 |
青海 | 2020 | 理科 | 本科二段 | 330 |
青海 | 2020 | 理科 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 393 |
青海 | 2020 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 342 |
青海 | 2020 | 理科 | 國(guó)家貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 342 |
青海 | 2020 | 理科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 337 |
青海 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 160 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 607 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 520 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 515 |
青海 | 2020 | 文科 | 本科二段 | 401 |
青海 | 2020 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 480 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 420 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 520 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 505 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 430 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 420 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 363 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 346 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 325 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 428 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 520 |
青海 | 2020 | 文科 | 國(guó)家貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 429 |
青海 | 2020 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 429 |
青海 | 2020 | 文科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng) | 424 |
青海 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 160 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 584 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 556 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 527 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 520 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 553 |
青海 | 2020 | 理科 | 本科一段 | 352 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 419 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://m.0525000.com/ |
03、2019年青海高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 445 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 428 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 426 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 400 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 378 |
青海 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 328 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 579 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 482 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 445 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 410 |
青海 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 450 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 482 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 579 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 407 |
青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 397 |
青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(本科二批) | 366 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 376 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 348 |
青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科一批) | 397 |
青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科二批) | 366 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)院校本科民族預(yù)科 | 356 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)(本科一批) | 382 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)(本科二批) | 361 |
青海 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 160 |
青海 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 488 |
青海 | 2019 | 文科 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 478 |
青海 | 2019 | 文科 | 貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(本科二批) | 434 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 481 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 481 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 451 |
青海 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 400 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 334 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 580 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 530 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 449 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 400 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 286 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 229 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 490 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 525 |
青海 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 444 |
青海 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 405 |
青海 | 2019 | 文科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科一批) | 478 |
青海 | 2019 | 文科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科二批) | 434 |
青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)院校本科民族預(yù)科 | 424 |
青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)(本科一批) | 463 |
青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)(本科二批) | 429 |
青海 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 160 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 615 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 555 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 532 |
青海 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://m.0525000.com/ |