一、2022年黑龍江各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年黑龍江高考理科專科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為158分;
2、2022年黑龍江高考文科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為468分;
3、2022年黑龍江高考文科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為356分;
4、2022年黑龍江高考文科?婆?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為164分;
5、2022年黑龍江高考文科藝術(shù)類(高職?疲┓?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為155分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
黑龍江 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測(cè)分:264分 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:411分 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:282分 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預(yù)測(cè)分:158分 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 體育類(本科) | 預(yù)測(cè)分:193分 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:145分 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測(cè)分:153分 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批) | 預(yù)測(cè)分:210分 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:468分 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:356分 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預(yù)測(cè)分:164分 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 體育類(本科) | 預(yù)測(cè)分:245分 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 預(yù)測(cè)分:152分 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測(cè)分:155分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://m.0525000.com/ |
二、歷年黑龍江高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年黑龍江高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
黑龍江 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批) | 265 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 415 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 280 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | ?婆 | 160 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 196 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 150 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批) | 210 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 472 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 354 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科批 | 160 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 247 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 150 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://m.0525000.com/ |
02、2020年黑龍江高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
黑龍江 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 249 |
黑龍江 | 2020 | 文科 | ?婆 | 160 |
黑龍江 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 356 |
黑龍江 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 483 |
黑龍江 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 210 |
黑龍江 | 2020 | 理科 | ?婆 | 160 |
黑龍江 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 301 |
黑龍江 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 455 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://m.0525000.com/ |
03、2019年黑龍江高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
黑龍江 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 236 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | ?婆 | 160 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 324 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 372 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 223 |
黑龍江 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 500 |
黑龍江 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 424 |
黑龍江 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 348 |
黑龍江 | 2019 | 文科 | ?婆 | 160 |
黑龍江 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 254 |
黑龍江 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 254 |
黑龍江 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 477 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://m.0525000.com/ |