一、2021年浙江本地所有大學(xué)按照分?jǐn)?shù)線排名一覽表
以下是2020年分?jǐn)?shù)線排名的前40所大學(xué)排名僅作參考,完整版請(qǐng)前往聚志愿網(wǎng)站查看。
排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 659 | 5565 |
2 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 659 | 5490 |
3 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 610 | 37210 |
4 | 杭州電子科技大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 606 | 40327 |
5 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng)/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 597 | 49834 |
6 | 寧波大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 596 | 50812 |
7 | 浙江師范大學(xué) | 師范/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 596 | 50892 |
8 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 595 | 52526 |
9 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合/民辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 595 | 52113 |
10 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 53540 |
11 | 浙江科技學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
12 | 浙江師范大學(xué) | 師范/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
13 | 麗水學(xué)院 | 綜合/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
14 | 浙江海洋大學(xué) | 農(nóng)林/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
15 | 浙江傳媒學(xué)院 | 語(yǔ)言/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
16 | 紹興文理學(xué)院 | 綜合/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 53558 |
17 | 浙江工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng)/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
18 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
19 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
20 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 醫(yī)藥/民辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 溫州肯恩大學(xué) | 綜合/民辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
22 | 臺(tái)州學(xué)院 | 綜合/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 53510 |
23 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
24 | 浙江理工大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
25 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 53703 |
26 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 醫(yī)藥/民辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
27 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 52899 |
28 | 湖州師范學(xué)院 | 師范/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 53417 |
29 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 綜合/民辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
30 | 溫州大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 53388 |
31 | 杭州師范大學(xué) | 師范/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
32 | 寧波工程學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
33 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 綜合/民辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
34 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 53731 |
35 | 浙大城市學(xué)院 | 綜合/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 52928 |
36 | 嘉興學(xué)院 | 綜合/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 594 | 0 |
37 | 浙江理工大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 590 | 57733 |
38 | 浙江師范大學(xué) | 師范/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 589 | 58973 |
39 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 585 | 63668 |
40 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 浙江 | 綜合 | 583 | 65321 |
二、浙江高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線
不分文理
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
第一段 | 594 | 595 | 588 | 577 |
第二段 | 495 | 496 | 490 | 480 |
第三段 | 279 | 264 | 344 | 359 |
文 科
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 603 | 626 | 621 | 619 | 606 | 571 | 590 | 606 | 550 |
二本 | - | - | 485 | 468 | 452 | - | 459 | 478 | 516 |
三本 | - | - | - | - | - | - | 283 | - | 468 |
? | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 |
理 科
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 600 | 605 | 597 | 617 | 593 | 550 | 551 | 605 | 550 |
二本 | - | - | 420 | 438 | 433 | - | 402 | 429 | 504 |
三本 | - | - | - | - | - | - | 283 | - | 442 |
? | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 |
三、浙江所有大學(xué)相關(guān)文章
2021年浙江高考本科分?jǐn)?shù)線最低的大學(xué),最差的本科大學(xué)名單
2021年浙江高考志愿最多可以填報(bào)幾個(gè)大學(xué)和幾個(gè)專業(yè)
2021年浙江高考540分能上什么大學(xué),成績(jī)540分報(bào)考哪些大學(xué)
2021年浙江高考530分能上什么大學(xué),成績(jī)530分報(bào)考哪些大學(xué)
2021年浙江高考520分能上什么大學(xué),成績(jī)520分報(bào)考哪些大學(xué)
2021年浙江高考510分能上什么大學(xué),成績(jī)510分報(bào)考哪些大學(xué)
2021年浙江高考600分能上什么大學(xué),成績(jī)600分報(bào)考哪些大學(xué)
2021年浙江高考500分能上什么大學(xué),成績(jī)500分報(bào)考哪些大學(xué)