一、2021年廣東本地所有大學(xué)按照分?jǐn)?shù)線排名一覽表
以下是2020年分?jǐn)?shù)線排名的前40所大學(xué)排名僅作參考,完整版請前往聚志愿網(wǎng)站查看。
排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 652 | 3185 |
2 | 中山大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 629 | 8346 |
3 | 華南理工大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 618 | 11951 |
4 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 608 | 16024 |
5 | 暨南大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 602 | 18925 |
6 | 華南師范大學(xué) | 師范/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 589 | 25735 |
7 | 深圳大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 588 | 26626 |
8 | 暨南大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 584 | 28964 |
9 | 華南師范大學(xué) | 師范/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 579 | 32514 |
10 | 華南師范大學(xué) | 師范/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 575 | 34786 |
11 | 深圳大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 574 | 35474 |
12 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 573 | 36457 |
13 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 571 | 37753 |
14 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 語言/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 570 | 38633 |
15 | 汕頭大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 556 | 49438 |
16 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 553 | 52583 |
17 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 552 | 53027 |
18 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 語言/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 550 | 55001 |
19 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 550 | 55187 |
20 | 廣州大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 550 | 54373 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 548 | 56495 |
22 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 546 | 58730 |
23 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 545 | 59151 |
24 | 汕頭大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 539 | 65006 |
25 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 539 | 65490 |
26 | 廣州大學(xué) | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 539 | 65426 |
27 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 537 | 67064 |
28 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 理工/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 534 | 69740 |
29 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 534 | 70496 |
30 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 534 | 70087 |
31 | 廣東金融學(xué)院 | 財經(jīng)/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 529 | 75091 |
32 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 529 | 74739 |
33 | 東莞理工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 527 | 77087 |
34 | 東莞理工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 526 | 77958 |
35 | 廣東金融學(xué)院 | 財經(jīng)/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 519 | 85588 |
36 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 517 | 87635 |
37 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 515 | 90180 |
38 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 515 | 90433 |
39 | 廣東警官學(xué)院 | 政法/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 514 | 90984 |
40 | 東莞理工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 廣東 | 理科 | 508 | 98002 |
二、廣東高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線
文 科
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
本科院校 | 430 | 455 | 443 |
高分優(yōu)先投檔線 | - | 546 | 550 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一批 | 一本 | 520 | 514 | 573 | 579 | 594 | 589 | 580 |
二批 | 二本A | 418 | 417 | 524 | 534 | 546 | 545 | 536 |
二本B | - | - | - | 474 | 483 | 498 | 502 | 489 |
三本A | - | - | 360 | 403 | 425 | 430 | 445 | 439 |
三本B | - | - | 245 | 270 | 290 | 300 | 300 | 350 |
理 科
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
本科院校 | 410 | 390 | 376 |
高分優(yōu)先投檔線 | - | 465 | 500 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一批 | 一本 | 485 | 508 | 577 | 560 | 574 | 585 | 568 |
二批 | 二本A | 360 | 402 | 519 | 504 | 516 | 523 | 504 |
二本B | - | - | - | 483 | 465 | 480 | 484 | 460 |
三本A | - | - | 330 | 407 | 400 | 400 | 400 | 383 |
三本B | - | - | 245 | 280 | 280 | 300 | 300 | 330 |
三、廣東所有大學(xué)相關(guān)文章
2021年廣東高考本科分?jǐn)?shù)線最低的大學(xué),最差的本科大學(xué)名單
2021年廣東高考志愿最多可以填報幾個大學(xué)和幾個專業(yè)
2021年廣東高考250分能上什么大學(xué),成績250分報考哪些大學(xué)
2021年廣東高考540分能上什么大學(xué),成績540分報考哪些大學(xué)
2021年廣東高考240分能上什么大學(xué),成績240分報考哪些大學(xué)
2021年廣東高考230分能上什么大學(xué),成績230分報考哪些大學(xué)
2021年廣東高考530分能上什么大學(xué),成績530分報考哪些大學(xué)
廣東技術(shù)師范大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計,往年廣東技術(shù)師范大學(xué)各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線
廣東藥科大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計,往年廣東藥科大學(xué)各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線
廣東醫(yī)科大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計,往年廣東醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線