2024年高考多少分能上成都東軟學(xué)院?成都東軟學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上成都東軟學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年成都東軟學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年成都東軟學(xué)院在四川各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 520 | 84257 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 61365 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 450 | 169510 |
四川 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 377 | 241010 |
四川 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 376 | 144034 |
二、成都東軟學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是成都東軟學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 520 | 84257 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 61365 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 450 | 169510 |
四川 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 377 | 241010 |
四川 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 376 | 144034 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 502 | 68665 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 485 | 42071 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 490 | 30866 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 442 | 75601 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 42207 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 398 | 106452 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 85701 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 249000 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 461 | 41202 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 443 | 147133 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 456 | 40376 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 374 | 126864 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 447 | 6941 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 368 | 19886 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 445 | 30411 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 396 | 94064 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 435 | 21488 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 371 | 65721 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 396 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 383 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 392 | 16814 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 338 | 58641 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 386 | 6618 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 324 | 16998 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 369 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 338 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 366 | 18715 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 357 | 57271 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 529 | 129885 | |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 527 | 27973 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 527 | 27973 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 497 | 38085 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類 | 493 | 39140 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 480 | 42515 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 469 | 242501 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 458 | 40577 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 455 | 41099 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 452 | 41624 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 417 | 38666 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 496 | 148038 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 485 | 50203 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 476 | 52756 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 464 | 161010 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 470 | 99157 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 466 | 101800 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 454 | 36767 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 467 | 143839 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 455 | 53549 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2392(W999) | 普通類 | 460 | 81212 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2392(W500) | 普通類 | 458 | 82559 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2392(L999) | 普通類 | 454 | 23672 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 450 | 65687 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 443 | 24359 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 446 | 136116 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 444 | 47688 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 429 | 24644 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 428 | 77916 |
三、成都東軟學(xué)院是什么檔次
成都東軟學(xué)院 | 成都東軟學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 2003年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 四川 成都市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.nsu.edu.cn/ | |
招生電話 | 028-64888001,028-64888002,028-64888003,028-64888007 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.nsu.edu.cn/html/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、成都東軟學(xué)院的師資力量
現(xiàn)有在校生20000余人。學(xué)校目前有33個本科專業(yè),含工學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、醫(yī)學(xué)5大學(xué)科門類,專業(yè)涉及數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能醫(yī)學(xué)工程等,面向全國31個。ㄊ、自治區(qū))招生。目前已獲批國家級和省級專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目24項(xiàng),其中包括國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)1個,省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)6個,省級應(yīng)用型示范專業(yè)6個;已獲批國家級一流本科課程1門,省級課程48門,其中包括應(yīng)用型示范課程9門,一流課程25門,“課程思政”示范課程12門。 學(xué)校秉承“教育創(chuàng)造學(xué)生價值”的辦學(xué)理念,明確了服務(wù)IT行業(yè)及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的應(yīng)用型辦學(xué)定位,實(shí)施TOPCARES一體化人才培養(yǎng)模式,已累計為社會培養(yǎng)了3萬余名畢業(yè)生。近三年累計1400余人次獲省級以上獎項(xiàng),本科畢業(yè)生平均就業(yè)率達(dá)94.5%,人才培養(yǎng)質(zhì)量得到了用人單位、社會各界的廣泛認(rèn)可。 學(xué)校積極開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育,于2004年成立了大學(xué)生創(chuàng)業(yè)中心(Student Office & Venture Office,簡稱 SOVO),將創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育融入人才培養(yǎng)全過程。 面向未來,學(xué)校將全面貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針,遵循高等教育規(guī)律,以立德樹人為根本任務(wù),強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè),突出辦學(xué)特色,不斷深化TOPCARES教育教學(xué)改革,積極發(fā)揚(yáng)自強(qiáng)不息、勇于奉獻(xiàn)、敢于創(chuàng)新的精神,努力把學(xué)校建設(shè)成為一流應(yīng)用型大學(xué)。