2024年高考多少分能上四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院?四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院在四川各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 458 | 76994 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 438 | 184008 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 358 | 252677 |
四川 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 322 | 181606 |
二、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 492 | 37110 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 470 | 102480 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 486 | 75936 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 452 | 239276 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 486 | 33079 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 450 | 69971 |
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 426 | 71783 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 42063 |
貴州 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 460 | 52308 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 397 | 106945 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 365 | 140549 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 459 | 42416 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 141151 |
安徽 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 337 | 108939 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 458 | 76994 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 438 | 184008 |
四川 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 358 | 252677 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 322 | 181606 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 447 | 29703 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 395 | 95261 |
陜西 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 369 | 63905 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 286 | 151825 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 445 | 7181 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 365 | 20558 |
寧夏 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 293 | 23033 |
寧夏 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 293 | 35243 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 437 | 20863 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 364 | 69799 |
甘肅 | 高職(?疲┡鶵段 | 文科 | 普通類 | 346 | 49122 |
甘肅 | 高職(?疲┡鶵段 | 理科 | 普通類 | 233 | 114542 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 433 | 53174 |
廣西 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 407 | 69129 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 384 | 117854 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 401 | 5187 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 328 | 16342 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 382 | 18266 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 355 | 53061 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 380 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 363 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 366 | 18715 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 346 | 61532 |
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 308 | 33284 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 357 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 335 | -- |
新疆 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 278 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 526 | 28263 |
海南 | 專科批 | (05) | 普通類 | 442 | 48994 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 511 | 150329 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 464 | 257187 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 450 | 289563 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 488 | 160278 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 486 | 49510 |
廣東 | ?婆 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 415 | 115923 |
廣東 | ?婆 | 物理類 | (502) | 普通類 | 381 | 312660 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 478 | 51746 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 458 | 165876 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 450 | 38300 |
湖北 | ?婆 | 物理類 | (04) | 普通類 | 259 | 210834 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 468 | 142479 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 431 | 69825 | |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 367 | 270825 | |
河北 | ?婆 | 歷史類 | 普通類 | 274 | 196633 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3176(L999) | 普通類 | 458 | 22623 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3176(W999) | 普通類 | 456 | 83958 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 457 | 124268 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 447 | 45946 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 440 | 22497 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 432 | 75898 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 343 | 118488 | |
遼寧 | ?婆 | 歷史類 | 普通類 | 252 | 50587 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 440 | 70847 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 414 | 32816 | |
重慶 | ?婆 | 物理類 | 普通類 | 362 | 103932 | |
重慶 | ?婆 | 歷史類 | 普通類 | 299 | 64075 |
三、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院是什么檔次
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2000年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類型 | 語(yǔ)言 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 四川 成都市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.cisisu.edu.cn/ | |
招生電話 | 成都校區(qū):028-87213676,87213938,87213738,87213720,87213725,87213705,宜賓校區(qū):0831-3583587,3056599,3602817,3602676 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.cisisu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院的師資力量
學(xué)校師資力量雄厚,構(gòu)建了一支德才兼?zhèn)、?ài)崗敬業(yè)、教學(xué)優(yōu)異的專任教師隊(duì)伍,并常年聘有16個(gè)外語(yǔ)語(yǔ)種的外籍教師。學(xué)校擁有功能齊全的專業(yè)化、現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)施設(shè)備,多媒體覆蓋所有教室,建有四個(gè)新文科實(shí)驗(yàn)室組群——多語(yǔ)種同聲傳譯實(shí)驗(yàn)室組群、綜合語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室組群、新聞錄播實(shí)驗(yàn)室組群、計(jì)算機(jī)云教室等86間實(shí)驗(yàn)室。 建校以來(lái),學(xué)校辦學(xué)成就斐然,人才培養(yǎng)碩果累累,已累計(jì)為社會(huì)培養(yǎng)輸送6萬(wàn)余名高素質(zhì)應(yīng)用型優(yōu)秀人才。根據(jù)《艾瑞深研究院中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》,學(xué)校整體辦學(xué)水平登榜“中國(guó)一流獨(dú)立學(xué)院”,連續(xù)多年名列全國(guó)語(yǔ)言類獨(dú)立學(xué)院第一;在聚志愿“中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜”上,學(xué)校位列文學(xué)類獨(dú)立學(xué)院全國(guó)第一,本科畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量位列全國(guó)第二,本科畢業(yè)生升學(xué)率位列全國(guó)第二;在上海軟科發(fā)布的“全國(guó)獨(dú)立學(xué)院本科生深造率排名百?gòu)?qiáng)”中,學(xué)校位列全國(guó)獨(dú)立學(xué)院第二;