陜西理工大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為528分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為558分;2024年高考多少分能上陜西理工大學(xué)?陜西理工大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上陜西理工大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年陜西理工大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年陜西理工大學(xué)在陜西各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 493 | 13293 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 447 | 59229 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 447 | 59367 |
二、陜西理工大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是陜西理工大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 558 | 49185 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 522 | 23718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 480 | 130991 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 545 | 25536 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 513 | 127155 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 540 | 11869 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 444 | 63207 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 532 | 13104 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 448 | 71336 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 525 | 18126 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 489 | 80934 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 520 | 25525 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 505 | 5317 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 479 | 9498 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 461 | 52938 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 437 | 67346 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 511 | 17091 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 358 | 141460 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 494 | 2856 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 397 | 13988 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 493 | 13293 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 447 | 59367 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 480 | 9136 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 435 | 33359 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 464 | 121564 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 449 | 47412 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 461 | 1556 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 376 | 9033 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 449 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 390 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 440 | 10303 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 375 | 46577 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 418 | 9438 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 386 | 46221 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 528 | 27706 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 495 | 167177 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 548 | 24947 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 542 | 26477 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學(xué) | 521 | 31862 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 496 | 176225 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 514 | 28562 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 500 | 31831 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 441 | 33766 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 430 | 36113 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 502 | 97924 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 542 | 13289 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 543 | 83977 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 537 | 90080 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 532 | 25377 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 531 | 25823 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 527 | 100233 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 526 | 101268 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 524 | 29035 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 518 | 31921 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 475 | 151397 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 433 | 75373 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 513 | 9632 | |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 539 | 88270 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 531 | 99115 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 529 | 100924 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學(xué) | 509 | 129405 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 504 | 37348 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 504 | 37411 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 523 | 14712 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 519 | 15720 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 507 | 18878 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 504 | 19725 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 中外合作辦學(xué) | 476 | 95249 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 514 | 69232 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 502 | 79785 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 501 | 19980 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 488 | 24940 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 481 | 27997 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3065(W500) | 普通類 | 516 | 46271 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3065(L999) | 普通類 | 515 | 10628 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3065(W999) | 普通類 | 514 | 47320 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3065(L709) | 普通類 | 512 | 11148 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3066(W500) | 中外合作辦學(xué) | 488 | 62787 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 463 | 59053 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 486 | 13833 |
三、陜西理工大學(xué)的院校屬性
陜西理工大學(xué) | 陜西理工大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1958年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 陜西 漢中市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):9 專業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):11 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.snut.edu.cn/ | |
招生電話 | 0916-2641900,0916-2641884 | |
招生網(wǎng)址 | https://zsjyw.snut.edu.cn/zsw.htm | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |