上海健康醫(yī)學(xué)院2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為575分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為564分;2024年高考多少分能上上海健康醫(yī)學(xué)院?上海健康醫(yī)學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上上海健康醫(yī)學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年上海健康醫(yī)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本市)
2023年上海健康醫(yī)學(xué)院在上海各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 510 | 17139 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 509 | 17377 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 491 | 21932 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 484 | 23581 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 479 | 24801 |
上海 | 本科批 | (08) | 普通類 | 479 | 24801 |
上海 | 本科批 | (07) | 普通類 | 474 | 26112 |
上海 | 本科批 | (06) | 普通類 | 470 | 27118 |
上海 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 258 | -- |
二、上海健康醫(yī)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是上海健康醫(yī)學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 540 | 64480 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 501 | 105476 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 530 | 99673 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 526 | 23276 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 466 | 50253 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 511 | 30495 |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類 | 477 | 48193 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 479 | 104496 |
安徽 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 423 | 171917 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 468 | 58129 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 432 | 8567 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 432 | 69505 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 429 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 420 | 32783 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 415 | 88396 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 390 | 44806 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 343 | 13839 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 582 | 14796 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 575 | 16253 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 564 | 91213 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 553 | 23667 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 516 | 133200 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 510 | 17139 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 509 | 17377 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 491 | 21932 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 484 | 23581 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 479 | 24801 |
上海 | 本科批 | (08) | 普通類 | 479 | 24801 |
上海 | 本科批 | (07) | 普通類 | 474 | 26112 |
上海 | 本科批 | (06) | 普通類 | 470 | 27118 |
上海 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 258 | -- |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 536 | 91098 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 533 | 94093 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 532 | 95097 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 524 | 103298 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 523 | 64145 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 523 | 109204 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 505 | 135101 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 507 | 91868 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3093(W999) | 普通類 | 498 | 56616 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 492 | 88955 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 491 | 89874 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 480 | 50358 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 469 | 57659 |
三、上海健康醫(yī)學(xué)院的院校屬性
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 上海健康醫(yī)學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1950年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 醫(yī)藥 | |
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 上海 浦東新區(qū) | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.sumhs.edu.cn/ | |
招生電話 | 021-65881635 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.sumhs.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |