青島大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為572分;在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類538分、歷史類554分;2024年高考多少分能上青島大學(xué)?青島大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上青島大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年青島大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年青島大學(xué)在山東各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 540 | 89531 | |
山東 | 普通類一段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 515 | 134579 |
二、青島大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是青島大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 588 | 3118 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 565 | 6283 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 507 | 26709 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 501 | 29107 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 581 | 36540 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 580 | 9567 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 572 | 4189 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 569 | 4664 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 541 | 21286 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 536 | 23174 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 565 | 5654 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 567 | 42541 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 552 | 9916 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 566 | 32037 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 500 | 22852 |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 普通類 | 557 | 6202 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 550 | 7475 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 513 | 29658 |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類 | 506 | 32805 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 538 | 4681 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 487 | 36885 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 530 | 2473 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 493 | 14692 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 513 | 4319 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 500 | 33668 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 504 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 451 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 502 | 3698 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 455 | 23526 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 493 | 2919 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 432 | 8567 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 486 | 855 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 355 | 11942 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 464 | 4343 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 454 | 25239 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 656 | 4291 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 637 | 6167 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 625 | 7616 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 618 | 8589 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 572 | 16897 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 635 | 5753 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 594 | 13837 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 589 | 14969 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 588 | 15167 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 570 | 19447 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 604 | 9574 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 539 | 22804 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 571 | 82896 | |
山東 | 普通類一段 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 515 | 134579 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 535 | 11029 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 512 | 16670 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 497 | 20398 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 496 | 20653 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 588 | 42008 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 554 | 16579 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 538 | 89031 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 570 | 5447 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 570 | 34458 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 561 | 39712 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 560 | 7076 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 524 | 63434 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 568 | 7178 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 551 | 47295 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 566 | 31730 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 553 | 39732 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 541 | 9135 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 528 | 57680 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 562 | 61084 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 553 | 71225 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 546 | 79301 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 546 | 79412 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 540 | 19043 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3007(W999) | 普通類 | 562 | 24264 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3007(W506) | 普通類 | 545 | 31583 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3007(L999) | 普通類 | 527 | 8804 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3007(W500) | 普通類 | 519 | 44587 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 539 | 6218 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 510 | 39856 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 506 | 10009 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 501 | 40207 |
三、青島大學(xué)的院校屬性
青島大學(xué) | 青島大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1909年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 山東 青島市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):38 碩士專業(yè)學(xué)位類型:28 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):13 博士專業(yè)學(xué)位類型:2 | |
院校地址 | http://www.qdu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0532-83780001-0009 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.qdu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |