2022年重慶三峽學(xué)院多少分可以錄取上,目前還沒有最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),只有當(dāng)該校全部錄取結(jié)束后才會公布今年的最低分和為此,不過小編幫大家整理了歷年的重慶三峽學(xué)院最低分?jǐn)?shù)線和位次數(shù)據(jù)。
2021年重慶三峽學(xué)院全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表匯總
1、2021年重慶三峽學(xué)院在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為527分,對應(yīng)的錄取位次為22382;
2、2021年重慶三峽學(xué)院在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為511分,對應(yīng)的錄取位次為54648;
3、2021年重慶三峽學(xué)院在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為501分,對應(yīng)的錄取位次為52696;
4、2021年重慶三峽學(xué)院在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為486分,對應(yīng)的錄取位次為17569;
5、2021年重慶三峽學(xué)院在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為358分,對應(yīng)的錄取位次為13167;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 566 | 15683 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 562 | 12875 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 561 | 12773 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 23241 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25301 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 551 | 18765 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 548 | 12169 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 546 | 17758 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 19818 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 527 | 22382 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 526 | 20367 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 526 | 9246 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 521 | 13157 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 519 | 29909 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 12928 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 515 | 32182 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 121053 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 515 | 25714 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 514 | 20735 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 513 | 91059 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 54648 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 510 | 48177 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 510 | 77713 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 508 | 45003 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 507 | 75573 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 501 | 58788 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 499 | 3891 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 495 | 9451 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 495 | 161129 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 17569 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 93513 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 482 | 47147 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 481 | 105658 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 8816 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 57661 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 455 | - |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 446 | 55219 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 442 | 13233 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 424 | 42452 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 71902 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 421 | 3703 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 397 | 15708 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 396 | 44885 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 396 | - |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 358 | 13167 |
2021 | 重慶三峽學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 52006 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |