2024年高考多少分能上山東英才學(xué)院?山東英才學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上山東英才學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年山東英才學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在本省)
2023年山東英才學(xué)院在山東各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 457 | 273027 | |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 229 | 648342 |
二、山東英才學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在各。
以下是山東英才學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 477 | 42095 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 374 | 131284 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 326 | 111144 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 296 | 191669 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 469 | 94646 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 424 | 292709 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 468 | 67864 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 189872 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 440 | 51708 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 427 | 167115 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 279 | 133758 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 244 | 291048 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 434 | 8434 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 347 | 24601 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 218 | 43913 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 337 | 84364 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 160 | 76386 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 160 | 118095 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 413 | 44909 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 345 | 127362 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 383 | 18130 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 333 | 60194 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類(lèi) | 379 | 7271 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類(lèi) | 309 | 19640 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 287 | 14515 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 373 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類(lèi) | 344 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 180 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 130 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 355 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 290 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 353 | 21629 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 317 | 73131 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 262 | 46828 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 219 | 104833 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 349 | 149676 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 254 | 139468 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 239 | 220147 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 507 | 155075 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 345 | 265082 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 500 | 35290 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 492 | 37413 |
海南 | 專(zhuān)科批 | (03) | 普通類(lèi) | 250 | 61676 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類(lèi) | 472 | 44437 |
天津 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 168 | 18763 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 457 | 273027 | |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 229 | 648342 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 471 | 186060 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 458 | 165876 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 442 | 179333 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 431 | 69825 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 325 | 302136 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 238 | 214954 | |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 435 | 44626 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 429 | 126357 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 426 | 48599 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 421 | 30701 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 412 | 84552 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 405 | 29605 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 382 | 100983 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 288 | 134222 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 243 | 50840 |
三、山東英才學(xué)院是什么檔次
山東英才學(xué)院 | 山東英才學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1998年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類(lèi)型 | 綜合 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 山東 濟(jì)南市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.ycxy.com/ | |
招生電話(huà) | 0531-88253000,88253001 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsw.sdycu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、山東英才學(xué)院的師資力量
學(xué)校建有國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè)、山東省高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)2個(gè)、省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)5個(gè)。擁有國(guó)家*教學(xué)名師和國(guó)家教學(xué)名師1人,省級(jí)教學(xué)名師7人,教師參加省青教賽獲一等獎(jiǎng)8項(xiàng)。 學(xué)校堅(jiān)持開(kāi)放辦學(xué),深入推進(jìn)產(chǎn)教融合,積極開(kāi)展對(duì)外交流與合作。面向山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和濟(jì)南市“四新”產(chǎn)業(yè)布局,啟動(dòng)新工科、新文科建設(shè),探索以專(zhuān)業(yè)鏈對(duì)接產(chǎn)業(yè)鏈、培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才的創(chuàng)新實(shí)踐。先后入選教育部——中興通訊ICT產(chǎn)教融合創(chuàng)新基地、教育部——曙光數(shù)據(jù)百校工程,先后與中興通訊公司、中科曙光、濟(jì)南高新區(qū)、費(fèi)斯托(中國(guó))有限公司等共投共建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院,聯(lián)合培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才。先后與英國(guó)、泰國(guó)等國(guó)家11所應(yīng)用型高校建立了合作關(guān)系,被國(guó)家留學(xué)基金委批準(zhǔn)為國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程(應(yīng)用型)項(xiàng)目承辦單位,在學(xué)前教育等四個(gè)本科專(zhuān)業(yè)開(kāi)展國(guó)際合作教育,聯(lián)合培養(yǎng)具有國(guó)際視野的國(guó)際化、復(fù)合型應(yīng)用人才。 英才學(xué)子家國(guó)情懷濃郁,自2011年以來(lái),近600名學(xué)子投身西部志愿服務(wù),2500余名大學(xué)生應(yīng)征入伍,學(xué)校被評(píng)為“全國(guó)國(guó)防教育特色學(xué)校”“全省大學(xué)生征兵工作先進(jìn)單位”,成為西部計(jì)劃新疆專(zhuān)項(xiàng)全國(guó)十所招募院校之一。近三年來(lái),學(xué)生在“互聯(lián)網(wǎng)+”“數(shù)學(xué)建!钡雀黝(lèi)競(jìng)賽中獲省級(jí)二等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)項(xiàng)500余項(xiàng),其中國(guó)家二等獎(jiǎng)及以上獎(jiǎng)項(xiàng)70余項(xiàng),涌現(xiàn)出以“山東省大學(xué)生十大創(chuàng)業(yè)之星”張保松、崔恩斌為代表的大學(xué)生創(chuàng)業(yè)典型,學(xué)校被評(píng)為“山東省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)教育示范院校”“山東省高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體”等。 建校24年來(lái),學(xué)校始終貫徹落實(shí)黨的教育方針,堅(jiān)持立德樹(shù)人根本任務(wù),致力于服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,辦學(xué)質(zhì)量逐步提高,得到國(guó)家、省、市及有關(guān)部門(mén)和社會(huì)各界的普遍贊譽(yù)。站在新時(shí)代新起點(diǎn),學(xué)校將學(xué)習(xí)貫徹*新時(shí)代**思想,堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo),踐行“為黨育人 為國(guó)育才”初心使命,以更加昂揚(yáng)的姿態(tài)為創(chuàng)建高水平應(yīng)用型大學(xué)不懈奮斗!