一、2022年青海各批次線預測分數(shù)線多少分
1、2022年青海高考理科本科一段分數(shù)線預測為334分;
2、2022年青海高考理科本科二段分數(shù)線預測為312分;
3、2022年青海高考理科特殊類型招生控制線分數(shù)線預測為406分;
4、2022年青海高考理科民族班及預科分數(shù)線預測為325分;
5、2022年青海高考理科?婆謹(shù)線預測為146分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2022 | 理科 | 國家、地方專項計劃 | 預測分:323分 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 預測分:334分 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 預測分:312分 |
青海 | 2022 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:406分 |
青海 | 2022 | 理科 | 民族班及預科 | 預測分:325分 |
青海 | 2022 | 理科 | 省內專項 | 預測分:320分 |
青海 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預測分:146分 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://m.0525000.com/ |
二、歷年青海高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年青海高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2021 | 理科 | 國家、地方專項計劃 | 320 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 |
青海 | 2021 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 403 |
青海 | 2021 | 理科 | 民族班及預科 | 320 |
青海 | 2021 | 理科 | 省內專項 | 315 |
青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 150 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://m.0525000.com/ |
02、2020年青海高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 515 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 520 |
青海 | 2020 | 理科 | ?婆 | 160 |
青海 | 2020 | 理科 | 省內專項 | 337 |
青海 | 2020 | 理科 | 國家貧困地區(qū)專項計劃批 | 342 |
青海 | 2020 | 理科 | 民族班及預科 | 342 |
青海 | 2020 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 393 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 480 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 470 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 460 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 440 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 419 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 607 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 520 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 440 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 415 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 327 |
青海 | 2020 | 理科 | 本科二段 | 330 |
青海 | 2020 | 理科 | 本科一段 | 352 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 607 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://m.0525000.com/ |
03、2019年青海高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 160 |
青海 | 2019 | 理科 | ?婆 | 160 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內專項(本科二批) | 361 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內專項(本科一批) | 382 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內院校本科民族預科 | 356 |
青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預科(本科二批) | 366 |
青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預科(本科一批) | 397 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 348 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 376 |
青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專項計劃(本科二批) | 366 |
青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專項計劃(本科一批) | 397 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 579 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 482 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 450 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 410 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 445 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 482 |
青海 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 328 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 579 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 378 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 400 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 426 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 428 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 445 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 407 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://m.0525000.com/ |