一、2022年青海各批次線預(yù)測分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年青海高考理科國家、地方專項計劃分?jǐn)?shù)線預(yù)測為320分;
2、2022年青海高考理科本科二段分?jǐn)?shù)線預(yù)測為307分;
3、2022年青海高考理科特殊類型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測為398分;
4、2022年青海高考理科民族班及預(yù)科分?jǐn)?shù)線預(yù)測為325分;
5、2022年青海高考理科?婆?jǐn)?shù)線預(yù)測為148分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2022 | 理科 | 國家、地方專項計劃 | 預(yù)測分:320分 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 預(yù)測分:331分 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 預(yù)測分:307分 |
青海 | 2022 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:398分 |
青海 | 2022 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 預(yù)測分:325分 |
青海 | 2022 | 理科 | 省內(nèi)專項 | 預(yù)測分:316分 |
青海 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預(yù)測分:148分 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://m.0525000.com/ |
二、歷年青海高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年青海高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2021 | 理科 | 國家、地方專項計劃 | 320 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 |
青海 | 2021 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 403 |
青海 | 2021 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 320 |
青海 | 2021 | 理科 | 省內(nèi)專項 | 315 |
青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 150 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://m.0525000.com/ |
02、2020年青海高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 515 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 520 |
青海 | 2020 | 理科 | ?婆 | 160 |
青海 | 2020 | 理科 | 省內(nèi)專項 | 337 |
青海 | 2020 | 理科 | 國家貧困地區(qū)專項計劃批 | 342 |
青海 | 2020 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 342 |
青海 | 2020 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 393 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 480 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 470 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 460 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 440 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 419 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 607 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 520 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 440 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 415 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 327 |
青海 | 2020 | 理科 | 本科二段 | 330 |
青海 | 2020 | 理科 | 本科一段 | 352 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 607 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://m.0525000.com/ |
03、2019年青海高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 160 |
青海 | 2019 | 理科 | 專科批 | 160 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)專項(本科二批) | 361 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)專項(本科一批) | 382 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)院校本科民族預(yù)科 | 356 |
青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科二批) | 366 |
青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科一批) | 397 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 348 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 376 |
青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專項計劃(本科二批) | 366 |
青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專項計劃(本科一批) | 397 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 579 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 482 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 450 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 410 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 445 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 482 |
青海 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 328 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 579 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 378 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 400 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 426 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 428 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 445 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 407 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://m.0525000.com/ |