一、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè)在山西省份2019年的理科科目最低錄取分為337分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為65355名;
2、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè)在黑龍江省份2019年的理科科目最低錄取分為342分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為80932名;
3、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)在江蘇省份2021年的歷史科目最低錄取分為351分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為34237名;
4、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè)在江蘇省份2019年的文科科目最低錄取分為240分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為10944名;
5、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè)在福建省份2019年的理科科目最低錄取分為350分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為105254名;
6、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)在四川省份2021年的理科科目最低錄取分為379分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為211660名;
7、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理(語(yǔ)種不限)專(zhuān)業(yè)在貴州省份2020年的理科科目最低錄取分為348分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為164133名;
8、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用(語(yǔ)種:不限)專(zhuān)業(yè)在貴州省份2022年的理科科目最低錄取分為357分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為135201名;
9、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè)在云南省份2020年的理科科目最低錄取分為388分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為123781名;
10、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè)在新疆省份2020年的理科科目最低錄取分為293分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為40386名;
二、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 424 | 184334 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 399 | 172091 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 413 | 189346 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 300 | 230204 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 291 | 55311 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 353 | 56579 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 337 | 65355 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 77555 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 342 | 80932 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 351 | 34237 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 290 | 20319 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 264 | 8865 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 307 | 17923 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 240 | 10944 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 297 | 23498 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 439 | 16817 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 403 | 20390 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 491 | 163754 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 493 | 161640 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 483 | 171073 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 501 | 165012 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)(5300元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 374 | 184088 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè)(5300元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 401 | 175251 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 397 | 174646 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)(5300元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 423 | 178116 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 403 | 96228 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 350 | 105254 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 420 | 98718 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 384 | - |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 379 | 31396 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 392 | - |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 398 | - |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 442 | 289119 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 448 | 268054 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 440 | 287403 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 405 | 226135 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)(5300元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 394 | 306512 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè)(5300元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 397 | 310060 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 349 | 323147 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)(5300元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 410 | 305497 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 374 | 120847 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 371 | 132229 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 420 | 119608 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | - | - |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 413 | 83820 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 416 | 85504 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 311 | 106888 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 282 | 109499 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 379 | 211660 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 406 | 200410 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 354 | 227858 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 407 | 205073 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 339 | 154229 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 348 | 164133 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 308 | 180024 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 357 | 135201 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 349 | 141392 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 388 | 123781 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 274 | 151188 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 388 | 125169 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 252 | 106937 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 330 | 101641 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 324 | 111037 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 305 | 98072 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 358 | 26258 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 270 | 40143 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全與管理專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 293 | 40386 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 275 | 41589 |
三、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院介紹
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬于江蘇省工業(yè)和信息化廳,是全國(guó)首家、江蘇唯一的信息類(lèi)國(guó)家示范性高職院校,入選*高水平高職學(xué)校建設(shè)單位、江蘇省高水平高等職業(yè)院校建設(shè)單位,是國(guó)家示范性軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院、國(guó)家軟件與信息服務(wù)外包人才培養(yǎng)基地、國(guó)家高技能人才培養(yǎng)基地、國(guó)家自然科學(xué)基金依托單位、工信部中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人才培養(yǎng)培訓(xùn)示范基地、教育部高職院校師資培訓(xùn)基地、教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、國(guó)家級(jí)專(zhuān)業(yè)教學(xué)資源庫(kù)(2個(gè))牽頭單位、中國(guó)軟件產(chǎn)教聯(lián)盟執(zhí)行理事長(zhǎng)單位、中國(guó)-南非職業(yè)教育合作聯(lián)盟中方理事會(huì)執(zhí)行秘書(shū)處單位、教育部職業(yè)院校信息化教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)主任委員單位、長(zhǎng)三角地區(qū)軟件職教集團(tuán)理事長(zhǎng)單位,入選國(guó)家首批1+X證書(shū)制度試點(diǎn)院校和江蘇省首批高職擴(kuò)招試點(diǎn)院校。學(xué)校創(chuàng)辦于1962年,初名常州市勤業(yè)機(jī)電學(xué)校,1980年更名為常州無(wú)線電工業(yè)學(xué)校,2000年10月經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)由常州無(wú)線電工業(yè)學(xué)校和常州市電子職工大學(xué)合并組建成立。學(xué)校坐落在風(fēng)景秀麗、充滿現(xiàn)代氣息,集教學(xué)、科研、培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定和社會(huì)服務(wù)于一體的常州高職園區(qū),占地1,042畝,建筑總面積32.03萬(wàn)平方米,有全日制本專(zhuān)科在校生12444人、學(xué)歷繼續(xù)教育學(xué)生10221人、全日制留學(xué)生132人,教職工775人。設(shè)有軟件與大數(shù)據(jù)學(xué)院、電子工程學(xué)院、數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院、智能裝備學(xué)院、數(shù)字創(chuàng)意學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院(產(chǎn)業(yè)工匠學(xué)院)、海外教育學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院等8個(gè)二級(jí)學(xué)院及馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)教學(xué)部、大學(xué)外語(yǔ)部、體育部等4個(gè)教學(xué)部。學(xué)校秉承“立足信息產(chǎn)業(yè),培育信息人才,服務(wù)信息社會(huì)”的辦學(xué)理念,堅(jiān)持立德樹(shù)人根本任務(wù),深入落實(shí)《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》,專(zhuān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),主攻新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合,培養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化、生產(chǎn)車(chē)間智能化、生產(chǎn)要素網(wǎng)絡(luò)化、企業(yè)管理智慧化的“工業(yè)四化”應(yīng)用型人才,服務(wù)江蘇制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,服務(wù)長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)協(xié)同轉(zhuǎn)型升級(jí),服務(wù)國(guó)家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高素質(zhì)人才需求。現(xiàn)建有國(guó)家級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)8個(gè)、骨干專(zhuān)業(yè)7個(gè)、實(shí)訓(xùn)基地8個(gè)、精品課程9門(mén)、資源共享課程3門(mén)、優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè)、優(yōu)秀教學(xué)名師1名、教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)1個(gè)、國(guó)家級(jí)“雙師型”教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地1個(gè)、國(guó)家級(jí)協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè),牽頭建設(shè)國(guó)家級(jí)教學(xué)資源庫(kù)2個(gè)、全國(guó)性職教集團(tuán)1個(gè)、區(qū)域性職教集團(tuán)(聯(lián)盟)3個(gè),并建有省品牌專(zhuān)業(yè)3個(gè)、省骨干專(zhuān)業(yè)7個(gè)、省特色專(zhuān)業(yè)7個(gè)、省重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)群4個(gè),省級(jí)工程中心3個(gè)、省實(shí)訓(xùn)基地9個(gè)、省優(yōu)秀科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)4個(gè)、省人文社科重點(diǎn)建設(shè)和培育基地2個(gè),省教學(xué)名師3名,市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個(gè)。學(xué)校辦學(xué)成果得到廣泛認(rèn)可,連續(xù)4屆獲得國(guó)家教學(xué)成果獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)3項(xiàng)、二等獎(jiǎng)3項(xiàng)),先后獲得江蘇省教學(xué)成果特等獎(jiǎng)1項(xiàng)、一等獎(jiǎng)5項(xiàng)、二等獎(jiǎng)10項(xiàng),江蘇省科學(xué)技術(shù)二、三等獎(jiǎng)各1項(xiàng)。獲評(píng)全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位、黃炎培職業(yè)教育獎(jiǎng)優(yōu)秀學(xué)校獎(jiǎng)、全國(guó)首批畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、全