一、華中科技大學(xué)通信工程普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年華中科技大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華中科技大學(xué)的通信工程專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)(光電學(xué)院)(5850元,含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)專(zhuān)業(yè)在北京省份2021年的綜合科目最低錄取分為651分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2149名;
2、華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)(電信學(xué)院)(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(學(xué)制四年)專(zhuān)業(yè)在內(nèi)蒙古省份2020年的理科科目最低錄取分為648分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為529名;
3、華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)專(zhuān)業(yè)在吉林省份2019年的理科科目最低錄取分為648分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為965名;
4、華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)(電信學(xué)院。含電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)專(zhuān)業(yè)。)(語(yǔ)種不限)專(zhuān)業(yè)在上海省份2020年的綜合科目最低錄取分為563分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為3049名;
5、華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)(光電學(xué)院。含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限)專(zhuān)業(yè)在上海省份2022年的綜合科目最低錄取分為578分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2579名;
6、華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)(電信學(xué)院)(電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))專(zhuān)業(yè)在江西省份2021年的理科科目最低錄取分為645分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1377名;
7、華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)(啟明光電信息本碩博實(shí)驗(yàn)班)(5850元/年;包含專(zhuān)業(yè)光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)專(zhuān)業(yè)在河南省份2021年的理科科目最低錄取分為671分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1290名;
8、華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班)(5850元/年;包含專(zhuān)業(yè)光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)專(zhuān)業(yè)在河南省份2020年的理科科目最低錄取分為682分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1377名;
9、華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)(電信學(xué)院)(包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)。辦學(xué)地點(diǎn)校本部。)專(zhuān)業(yè)在重慶省份2022年的物理科目最低錄取分為641分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1055名;
10、華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)(光電學(xué)院)年收費(fèi)5850元包含專(zhuān)業(yè)光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)在青海省份2020年的理科科目最低錄取分為601分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為189名;
二、華中科技大學(xué)通信工程專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(5850元,含電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 645 | 2665 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(5850元,含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 651 | 2149 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(5850元,含電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 645 | 3089 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(5850元,含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 648 | 2818 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)(辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū)) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 648 | 2414 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(學(xué)費(fèi)待定,含電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū)) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 650 | 2216 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(5850元,含電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(5850元,含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 690 | 795 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 690 | 795 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(啟明光電信息本碩博實(shí)驗(yàn)班)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 693 | 634 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 681 | 1304 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 681 | 1304 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 687 | 854 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 657 | 1315 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 660 | 1146 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(電信學(xué)院;電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù),校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(光電學(xué)院,光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程,校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(啟明光電信息本碩博實(shí)驗(yàn)班;光電信息科學(xué)與工程集電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù),微電子科學(xué)與工程,校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 649 | 1627 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院(含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 674 | 1811 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(含電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 676 | 1574 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 656 | 1840 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 658 | 1626 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(含電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 640 | 1428 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 640 | 1428 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 641 | 850 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(包含專(zhuān)業(yè)光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 641 | 850 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(啟明光電信息本碩博實(shí)驗(yàn)班)(包含專(zhuān)業(yè)光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 648 | 563 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 650 | 1167 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(包含專(zhuān)業(yè)光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 650 | 1167 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班)(包含專(zhuān)業(yè)光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 662 | 549 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 626 | 1177 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 627 | 1124 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(包含專(zhuān)業(yè)光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(啟明光電信息本碩博實(shí)驗(yàn)班(包含專(zhuān)業(yè)光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 636 | 455 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專(zhuān)業(yè)光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 641 | 359 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專(zhuān)業(yè)電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 648 | 529 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專(zhuān)業(yè)光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 655 | 372 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū))(包含專(zhuān)業(yè):光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 641 | 742 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū))(包含專(zhuān)業(yè):電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 642 | 707 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(包含專(zhuān)業(yè):電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(校本部) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 609 | 994 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(包含專(zhuān)業(yè):光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)(校本部) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 609 | 994 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 668 | 819 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 661 | 1234 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 667 | 858 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(學(xué)費(fèi)待審批) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 650 | 1431 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 652 | 1287 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 657 | 735 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 659 | 663 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 623 | 1129 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 633 | 762 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 647 | 1221 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 652 | 1006 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 647 | 1014 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 648 | 965 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院)(電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 630 | 616 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 634 | 515 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(電信學(xué)院) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 638 | 743 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)(光電學(xué)院) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 639 | 719 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(電信學(xué)院) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 660 | 941 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)(光電學(xué)院) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 662 | 861 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(學(xué)費(fèi)待定) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 648 | 1098 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 650 | 971 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù))(電信學(xué)院) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)(光電學(xué)院) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院。含電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 563 | 3504 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院。含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 565 | 3226 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(啟明光電信息本碩博實(shí)驗(yàn)班。含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 569 | 2664 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院。含電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)專(zhuān)業(yè)。)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 563 | 3049 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院。含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)。)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 563 | 3049 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班。含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)。)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 563 | 3049 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)專(zhuān)業(yè),辦學(xué)點(diǎn):主校區(qū),語(yǔ)種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 560 | 3636 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè),辦學(xué)點(diǎn):主校區(qū),語(yǔ)種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 561 | 3500 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(啟明光電信息本碩博實(shí)驗(yàn)班。含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | - | 2121 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院。含電子信息工程、通信工程、電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù)專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 575 | 2948 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院。含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 578 | 2579 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 3296 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 3130 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(啟明實(shí)驗(yàn)班) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 2947 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(光電學(xué)院) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 401 | 3591 |
華中科技大學(xué)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)(電信學(xué)院) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 402 | 3241 |
