一、華北電力大學(保定)智能制造工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年華北電力大學(保定)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道華北電力大學(保定)的智能制造工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、華北電力大學(保定)機械類(辦學地點保定)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)機械工程、智能制造工程)(學制四年)專業(yè)在內(nèi)蒙古省份2020年的理科科目最低錄取分為575分,對應(yīng)的最低錄取位次為5090名;
2、華北電力大學(保定)機械類(機械工程、智能制造工程)專業(yè)在黑龍江省份2020年的理科科目最低錄取分為587分,對應(yīng)的最低錄取位次為7831名;
3、華北電力大學(保定)機械類(機械工程、智能制造工程)專業(yè)在山東省份2021年的綜合科目最低錄取分為593分,對應(yīng)的最低錄取位次為20850名;
4、華北電力大學(保定)機械類(機械工程、智能制造工程)專業(yè)在湖北省份2021年的物理科目最低錄取分為608分,對應(yīng)的最低錄取位次為13300名;
5、華北電力大學(保定)機械類(含機械工程、智能制造工程)專業(yè)在湖北省份2020年的理科科目最低錄取分為603分,對應(yīng)的最低錄取位次為14724名;
6、華北電力大學(保定)機械類(含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)專業(yè))專業(yè)在廣東省份2019年的理科科目最低錄取分為554分,對應(yīng)的最低錄取位次為26763名;
7、華北電力大學(保定)機械類(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)機械工程、智能制造工程)專業(yè)在廣西省份2021年的理科科目最低錄取分為558分,對應(yīng)的最低錄取位次為13298名;
8、華北電力大學(保定)機械類(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程))專業(yè)在廣西省份2019年的理科科目最低錄取分為601分,對應(yīng)的最低錄取位次為7564名;
9、華北電力大學(保定)機械類(機械工程、智能制造工程)專業(yè)在云南省份2021年的理科科目最低錄取分為579分,對應(yīng)的最低錄取位次為13016名;
10、華北電力大學(保定)機械類(機械工程、智能制造工程)專業(yè)在新疆省份2021年的理科科目最低錄取分為521分,對應(yīng)的最低錄取位次為4619名;
二、華北電力大學(保定)智能制造工程專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(5500元,含機械工程、智能制造工程)(辦學地點主校區(qū)) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 604 | 7475 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(5500元,含機械工程、智能制造工程) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 601 | 9065 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 618 | 5696 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(5500元,含機械工程、智能制造工程)(辦學地點校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程)(主校區(qū)) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 639 | 5958 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 647 | 5479 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 617 | 4220 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(機械工程、智能制造工程;校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械工程、智能制造工程專業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 12631 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械工程、智能制造工程專業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 637 | 11658 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)專業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 615 | 10666 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)含機械工程、智能制造工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 13583 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè)機械工程、智能制造工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 571 | 10092 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè)機械工程、智能制造工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 597 | 9406 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 572 | 8438 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè)機械工程、智能制造工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(辦學地點主校區(qū))(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)機械工程、智能制造工程)(學制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 549 | 6419 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(辦學地點保定)(收費標準5500元/年)(包含專業(yè)機械工程、智能制造工程)(學制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 575 | 5090 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(辦學地點:保定)(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 579 | 6003 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè):機械工程、智能制造工程)(校本部) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 542 | 6370 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 9320 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 600 | 9846 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 602 | 8752 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 9931 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 540 | 8277 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 557 | 10416 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 593 | 6057 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 548 | 7481 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 551 | 7720 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 587 | 7831 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 596 | 6596 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 17614 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 382 | 17578 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 376 | 17387 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械工程、智能制造工程專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 622 | 22833 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械工程、智能制造工程專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 626 | 23239 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)專業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 634 | 19044 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械工程、智能制造工程專業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 625 | 23495 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(5500元/年;含機械工程、智能制造工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 601 | 13754 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(5500元/年;含機械工程、智能制造工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 12672 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 595 | 11931 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(5500元/年;含機械工程、智能制造工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械工程、智能制造工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 598 | 10284 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械工程、智能制造工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 601 | 9211 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化機械電子工程過程裝備與控制工程機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 573 | 8973 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械工程、智能制造工程。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 593 | 10665 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 606 | 9847 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 592 | 9481 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 593 | 20850 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 612 | 19404 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 601 | 15578 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 588 | 22388 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(5500元/年;包含專業(yè)機械工程、智能制造工程;辦學地點主校區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 611 | 18927 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(5500元/年;包含專業(yè)機械工程、智能制造工程) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 633 | 18475 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程);辦學地點:保定) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 600 | 16048 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(5500元/年;包含專業(yè)機械工程、智能制造工程;辦學地點校本部) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 13300 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 15168 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械工程、智能制造工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 606 | 13637 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械工程、智能制造工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 603 | 14724 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械工程、智能制造工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 591 | 12932 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含機械工程、智能制造工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 11310 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含機械工程、智能制造工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 12780 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械工程、智能制造工程;收費5500元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 613 | 11172 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)專業(yè)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 587 | 11211 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含機械工程、智能制造工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含機械工程、智能制造工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械工程、智能制造工程專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 23291 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械工程、智能制造工程專業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 587 | 26947 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)專業(yè)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 554 | 26763 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)含機械工程、智能制造工程,住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)機械工程、智能制造工程) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)機械工程、智能制造工程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 558 | 13298 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(理工類,4年,5500元/年,包含專業(yè)機械工程、智能制造工程) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 578 | 11530 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 601 | 7564 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)包含專業(yè)機械工程、智能制造工程 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 662 | 3267 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 647 | 4204 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 687 | 2523 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)包含專業(yè):機械工程、智能制造工程 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè)機械工程、智能制造工程。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 11296 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè)機械工程、智能制造工程) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 592 | 9479 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 588 | 13519 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè)機械工程、智能制造工程。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 12251 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè)機械工程、智能制造工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 607 | 16991 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè):機械工程、智能制造工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 619 | 16131 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 634 | 14709 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè):機械工程、智能制造工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 604 | 16456 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 546 | 11115 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 576 | 9804 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程))(華電路689號) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 570 | 8572 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程)(永華北大街619號)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 579 | 13016 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 601 | 11422 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程輸電線路工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 611 | 8337 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè)機械工程、智能制造工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 600 | 8432 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 551 | 13666 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 567 | 12288 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程輸電線路工程,教學地點:河北省保定市蓮池區(qū)華電路689號保定) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 591 | 9722 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 563 | 10819 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 528 | 8782 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 553 | 7040 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 563 | 6575 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè)機械工程、智能制造工程) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 455 | 3927 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(年收費5500元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 448 | 4670 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 493 | 2977 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(包含專業(yè)機械工程、智能制造工程) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 497 | 3429 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 499 | 4941 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 544 | 2642 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 521 | 4619 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 542 | 4533 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械設(shè)計制造及其自動化機械電子工程過程裝備與控制工程機械工程(輸電線路工程)) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 554 | 4309 |
華北電力大學(保定)機械類專業(yè)(機械工程、智能制造工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 509 | 3917 |
三、華北電力大學(保定)介紹
華北電力大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程優(yōu)勢學科平臺”重點建設(shè)大學。2017年,學校進入國家“雙一流”建設(shè)高校行列,重點建設(shè)能源電力科學與工程學科群,全面開啟了建設(shè)世界一流學科和高水平研究型大學新征程。學校1958年創(chuàng)建于北京,原名北京電力學院。學校長期隸屬于國家電力部門管理。2003年,學校劃轉(zhuǎn)教育部管理,現(xiàn)由國家電網(wǎng)有限公司、中國南方電網(wǎng)有限公司、中國華能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、中國華電集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、國家電力投資集團有限公司、中國長江三峽集團有限公司、中國廣核集團有限公司、中國電力建設(shè)集團有限公司、中國能源建設(shè)集團有限公司、廣東省粵電集團有限公司等12家特大型電力集團和中國電力企業(yè)聯(lián)合會組成的理事會與教育部共建。學校校部設(shè)在北京,分設(shè)保定校區(qū),兩地實行一體化管理。學校現(xiàn)有教職工近3千人,全日制在校本科生2萬余人,研究生近1萬人。學校占地1600余畝,建筑面積100余萬平方米。六十年來,學校承載著為國家能源電力事業(yè)培養(yǎng)高素質(zhì)人才與推進科技進步的歷史使命。進入新世紀以后,學校貫徹“學科立校、人才強校、科研興校、特色發(fā)展”的方針,緊抓機遇,實現(xiàn)了跨越式快速發(fā)展。學校設(shè)有電氣與電子工程學院、能源動力與機械工程學院、控制與計算機工程學院、經(jīng)濟與管理學院、環(huán)境科學與工程學院、可再生能源學院、核科學與工程學院、數(shù)理學院、人文與社會科學學院、外國語學院、馬克思主義學院等十一大學院,59個本科專業(yè)。擁有“電力系統(tǒng)及其自動化”、“熱能工程”2個國家級重點學科、25個省部級重點學科;在第四輪學科評估中,電氣工程和動力工程及工程熱物理兩個學科分別位列A檔和A-檔;“工程學”、“環(huán)境/生態(tài)學”、“材料科學”、“化學”4個學科進入ESI世界前1%行列,其中“工程學”躋身前1‰行列;擁有5個博士后科研流動站、7個博士學位一級學科授權(quán)點、23個碩士學位一級學科授權(quán)點和工程碩士、工商管理碩士、公共管理碩士等9個專業(yè)學位授權(quán)類別,形成了培養(yǎng)本科、碩士、博士的完整教育體系。學校擁有一支積極進取、素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理的高水平師資隊伍,F(xiàn)有中國工程院院士2人,雙聘院士7人,“國家高層次人才特殊支持計劃”6人,“973首席科學家”5人,國家級教學名師1人,全國模范教師2人,全國優(yōu)秀教師6人,國家杰出青年科學基金獲得者9人,國家有突出貢獻專家5人,“中科院*”入選者7人,38人入選教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”。學校把人才培養(yǎng)作為中心工作,形成了“厚基礎(chǔ)、重實踐、強能力、求創(chuàng)新”的人才培養(yǎng)特色,成為教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施高校,發(fā)起成立“電力行業(yè)卓越工程師培養(yǎng)校企聯(lián)盟”。學,F(xiàn)有7門國家級精品開放課程,2個國家級教學團隊,1個國家級教學名師,11個國家級特色專業(yè),4個國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)