讓高考學生焦慮的,不只是高考的時候,更是出高考成績的時候?嫉煤玫膶W生,有待于進行驗證,到底是否真的考好了;考得不好的學生,還心存僥幸,是否還有考好的希望,是否還有柳暗花明的時候。無論成績?nèi)绾危家谷幻鎸,如今的大學生畢業(yè)以后,將來的前途如何,還是個未知數(shù)。正如網(wǎng)上所說,文憑不過是一張火車票,清華是軟臥,本科是硬臥,專科是硬座,但火車到站后,都下車找工作,才發(fā)現(xiàn)老板并不太關(guān)心你是怎么來的,只是關(guān)心的是你會干什么。本文大風車網(wǎng)小編將為你整理收集關(guān)于高考523分的可以上哪些大學?以下數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng)根據(jù)分數(shù)查大學系統(tǒng),有需要更詳細的查詢功能可以去高考升學網(wǎng)查詢。以下是2019年高考523分左右的大學推薦名單。
一、2019年高考523分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 本一 | 616 | 488 | 573 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 山東 | 本一 | 560 | 524 | 539 |
西交利物浦大學 | 江蘇 | 本一 | 571 | 519 | 535 |
廣西大學 | 廣西 | 本一 | 561 | 527 | 534 |
河南大學 | 河南 | 本一 | 554 | 525 | 532 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 本一 | 564 | 524 | 532 |
湖北大學 | 湖北 | 本一 | 546 | 527 | 532 |
海南大學 | 海南 | 本一 | 577 | 524 | 531 |
重慶交通大學 | 重慶 | 本一 | 555 | 525 | 531 |
上海海洋大學 | 上海 | 本一 | 554 | 526 | 531 |
西安科技大學 | 陜西 | 本一 | 543 | 525 | 531 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本一 | 578 | 526 | 531 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 528 | 527 | 528 |
福州大學 | 福建 | 本一 | 536 | 521 | 527 |
大連交通大學 | 遼寧 | 本一 | 568 | 520 | 526 |
西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本一 | 529 | 523 | 526 |
華東交通大學 | 江西 | 本一 | 547 | 517 | 524 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 本一 | 547 | 511 | 523 |
寧波大學 | 浙江 | 本一 | 533 | 518 | 523 |
貴州大學 | 貴州 | 本一 | 534 | 518 | 523 |
中南民族大學 | 湖北 | 本一 | 542 | 517 | 523 |
重慶工商大學 | 重慶 | 本一 | 547 | 512 | 523 |
陜西科技大學 | 陜西 | 本一 | 533 | 519 | 522 |
西南科技大學 | 四川 | 本一 | 543 | 515 | 522 |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 本一 | 538 | 516 | 522 |
西安外國語大學 | 陜西 | 本二 | 536 | 514 | 522 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 本一 | 554 | 513 | 521 |
南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | 562 | 513 | 521 |
天津理工大學 | 天津 | 本一 | 563 | 512 | 520 |
湖南科技大學 | 湖南 | 本一 | 560 | 514 | 520 |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 本一 | 525 | 511 | 520 |
長春理工大學 | 吉林 | 本一 | 532 | 511 | 519 |
成都信息工程大學 | 四川 | 本一 | 540 | 512 | 519 |
西南石油大學 | 四川 | 本一 | 553 | 510 | 518 |
天津商業(yè)大學 | 天津 | 本一 | 550 | 510 | 518 |
中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本一 | 530 | 511 | 517 |
北京印刷學院 | 北京 | 本一 | 530 | 511 | 517 |
東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 539 | 508 | 516 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本一 | 531 | 511 | 516 |
上海電力學院 | 上海 | 本一 | 546 | 506 | 516 |
河北醫(yī)科大學 | 河北 | 本二 | 548 | 502 | 515 |
中北大學 | 山西 | 本一 | 525 | 510 | 514 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本一 | 521 | 510 | 514 |
北京師范大學- | 廣東 | 本一 | 542 | 505 | 513 |
延邊大學 | 吉林 | 本一 | 529 | 499 | 513 |
貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 本二 | 542 | 501 | 513 |
西南民族大學 | 四川 | 本一 | 514 | 509 | 511 |
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本一 | 534 | 504 | 511 |
南華大學 | 湖南 | 本一 | 544 | 504 | 511 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 本一 | 523 | 507 | 510 |
集美大學 | 福建 | 本二 | 523 | 503 | 510 |
新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 本一 | 602 | 471 | 510 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | 540 | 500 | 510 |
福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本一 | 527 | 505 | 509 |
成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本二 | 540 | 500 | 509 |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本一 | 523 | 502 | 509 |
西安石油大學 | 陜西 | 本一 | 526 | 502 | 509 |
西安工程大學 | 陜西 | 本一 | 523 | 504 | 509 |
昆明理工大學 | 云南 | 本一 | 549 | 504 | 507 |
青海大學 | 青海 | 本一 | 525 | 498 | 507 |
廣東金融學院 | 廣東 | 本二 | 516 | 502 | 506 |
濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 本二 | 532 | 489 | 505 |
上海海關(guān)學院 | 上海 | 本二 | 506 | 505 | 505 |
天津工業(yè)大學 | 天津 | 本二 | 530 | 497 | 504 |
東北石油大學 | 黑龍江 | 本一 | 509 | 500 | 504 |
山東財經(jīng)大學 | 山東 | 本二 | 532 | 500 | 504 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 本一 | 516 | 496 | 503 |
北京物資學院 | 北京 | 本二 | 518 | 497 | 503 |
華北水利水電大學 | 河南 | 本一 | 519 | 499 | 502 |
廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 本二 | 502 | 501 | 502 |
昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 本二 | 519 | 496 | 502 |
浙江傳媒學院 | 浙江 | 本二 | 515 | 495 | 502 |
濟南大學 | 山東 | 本二 | 505 | 499 | 501 |
遼寧工程技術(shù)大學 | 遼寧 | 本一 | 514 | 495 | 501 |
重慶師范大學 | 重慶 | 本二 | 513 | 494 | 501 |
青島理工大學 | 山東 | 本二 | 509 | 498 | 501 |
西安郵電大學 | 陜西 | 本二 | 516 | 497 | 501 |
上海商學院 | 上海 | 本二 | 557 | 491 | 499 |
長江大學 | 湖北 | 本一 | 525 | 487 | 498 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本二 | 505 | 494 | 497 |
湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 本一 | 527 | 489 | 497 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 河南 | 本二 | 568 | 480 | 497 |
山東科技大學 | 山東 | 本二 | 509 | 490 | 496 |
江西理工大學 | 江西 | 本一 | 503 | 490 | 496 |
福建中醫(yī)藥大學 | 福建 | 本二 | 533 | 482 | 496 |
中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 新疆 | 本一 | 543 | 477 | 496 |
陸軍工程大學 | 江蘇 | 本二 | 518 | 481 | 496 |
川北醫(yī)學院 | 四川 | 本二 | 515 | 487 | 495 |
上海工程技術(shù)大學 | 上海 | 本二 | 523 | 487 | 495 |
河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 本二 | 523 | 480 | 494 |
新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 本一 | 560 | 476 | 494 |
廈門理工學院 | 福建 | 本二 | 499 | 490 | 494 |
溫州醫(yī)科大學 | 浙江 | 本二 | 508 | 481 | 493 |
吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 本二 | 501 | 488 | 493 |
山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本二 | 508 | 486 | 493 |
湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 本二 | 497 | 487 | 493 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | 492 | 492 | 492 |
西安財經(jīng)學院 | 陜西 | 本二 | 503 | 486 | 491 |
石河子大學 | 新疆 | 本一 | 568 | 467 | 490 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本二 | 515 | 480 | 490 |
1、東北財經(jīng)大學簡介
東北財經(jīng)大學(Dongbei University of Finance and Economics)簡稱“東財”,坐落于遼寧省大連市,是財政部、教育部和遼寧省人民政府共同重點建設(shè)的高校,是一所突出經(jīng)濟學、管理學優(yōu)勢和特色,經(jīng)濟學、管理學、法學、文學、理學等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的財經(jīng)大學,是國內(nèi)首家參與并獲得“中外合作辦學質(zhì)量認證”的高校,是國家“特色重點學科項目”建設(shè)高校,是遼寧省一流大學重點建設(shè)高校,是中國政府獎學金來華留學生、韓國政府資助留學就業(yè)項目、孔子學院獎學金的接受院校之一。
東財前身是1952年10月開始組建的東北財經(jīng)學院;1985年更名為東北財經(jīng)大學;2010年東北財經(jīng)大學入選國家特色重點學科項目;2012年4月,中華人民共和國財政部、中華人民共和國教育部和遼寧省人民政府簽署協(xié)議成為省部共建大學;2012年8月,東北財經(jīng)大學成為“高等學校創(chuàng)新能力提升計劃”主要參與高校;2017年11月,東財成為財經(jīng)類一流學科建設(shè)聯(lián)盟創(chuàng)始成員。
東北財經(jīng)大學地處國家級風景區(qū)??大連市星海公園西側(cè)。整個校園由主、輔兩個校區(qū)構(gòu)成,總占地約975.31畝。截至2017年12月,學校有全職教職工1800余人,其中專任教師853人;有全日制在校生1.8余萬人,其中全日制本科生10302人,碩士、博士研究生6106人,各類留學生1100余人。
2、北京交通大學簡介
北京交通大學(Beijing Jiaotong University)是中華人民共和國教育部直屬,由教育部、北京市、中國鐵路總公司共建的高校,位列“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”、“世界一流學科建設(shè)高校”,入選“高等學校創(chuàng)新能力提升計劃”、“高等學校學科創(chuàng)新引智計劃”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、“國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目“、“新工科研究與實踐項目”、”中國政府獎學金來華留學生接收院!,是北京高科大學聯(lián)盟、中俄交通大學聯(lián)盟成員高校。
北京交通大學作為交通大學的三個源頭之一,歷史淵源可追溯到1896年,前身是清政府創(chuàng)辦的北京鐵路管理傳習所,是中國第一所專門培養(yǎng)管理人才的高等學校,是中國近代鐵路管理、電信教育的發(fā)祥地;1921年參與合并組建交通大學;1923年更名為北京交通大學;1970年恢復使用“北方交通大學”校名;2000年與原北京電力高等?茖W校合并;2003年恢復使用“北京交通大學”校名。
3、西交利物浦大學簡介
西交利物浦大學(Xi’an Jiaotong-liverpool University)位于江蘇省蘇州市,是經(jīng)中國教育部批準、由西安交通大學和英國利物浦大學合作創(chuàng)立的,擁有中華人民共和國學士學位和英國利物浦大學學位授予權(quán)的中外合作大學。
2004年9月,西安交通大學與利物浦大學簽訂協(xié)議合作成立西交利物浦(國際)大學;2006年學校正式成立。2010年獲準授予利物浦大學研究生學位,2012年教育部同意學校實施英國利物浦大學碩士和博士學位教育。
據(jù)2017年9月學校官網(wǎng)顯示,學校分為南北兩個校區(qū),共610畝,建筑面積40.7萬平方米,擁有50余萬冊圖書;共有10000多名本科生和研究生、來自50多個國家和地區(qū)的450余名教師;開設(shè)14個院系、32個本科專業(yè),開設(shè)研究型碩士學位點4個、全日制授課型碩士學位點24個、非全日制授課型碩士學位點9個,14個院系開設(shè)有博士生項目。