一、2021年福建公辦大學(xué)名單有哪些
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
福州大學(xué) | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
福建工程學(xué)院 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
集美大學(xué) | 4135010390 | 福建省 | 廈門市 | 本科 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
福建師范大學(xué) | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
閩江學(xué)院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
武夷學(xué)院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 |
寧德師范學(xué)院 | 4135010398 | 福建省 | 寧德市 | 本科 |
泉州師范學(xué)院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 |
閩南師范大學(xué) | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 |
廈門理工學(xué)院 | 4135011062 | 福建省 | 廈門市 | 本科 |
三明學(xué)院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 |
龍巖學(xué)院 | 4135011312 | 福建省 | 龍巖市 | 本科 |
福建商學(xué)院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
福建警察學(xué)院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
莆田學(xué)院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 |
廈門醫(yī)學(xué)院 | 4135012631 | 福建省 | 廈門市 | 本科 |
福建江夏學(xué)院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 4135014683 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | ? |
漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | ? |
閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011315 | 福建省 | 龍巖市 | ? |
黎明職業(yè)大學(xué) | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | ? |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | ? |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | ? |
福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | ? |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | ? |
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | 專科 |
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012629 | 福建省 | 廈門市 | ? |
福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 專科 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | ? |
泉州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | ? |
閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | ? |
泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | ? |
福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | ? |
湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | ? |
福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | ? |
福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | ? |
福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | ? |
廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 4135013973 | 福建省 | 廈門市 | ? |
泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | ? |
三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | 專科 |
寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013977 | 福建省 | 寧德市 | ? |
福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | ? |
漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | 專科 |
漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | ? |
泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | ? |
閩江師范高等專科學(xué)校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | ? |
二、2021年福建公辦本科?品謩e有哪些
本科21所
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
福州大學(xué) | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
福建工程學(xué)院 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
集美大學(xué) | 4135010390 | 福建省 | 廈門市 | 本科 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
福建師范大學(xué) | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
閩江學(xué)院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
武夷學(xué)院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 |
寧德師范學(xué)院 | 4135010398 | 福建省 | 寧德市 | 本科 |
泉州師范學(xué)院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 |
閩南師范大學(xué) | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 |
廈門理工學(xué)院 | 4135011062 | 福建省 | 廈門市 | 本科 |
三明學(xué)院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 |
龍巖學(xué)院 | 4135011312 | 福建省 | 龍巖市 | 本科 |
福建商學(xué)院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
福建警察學(xué)院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
莆田學(xué)院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 |
廈門醫(yī)學(xué)院 | 4135012631 | 福建省 | 廈門市 | 本科 |
福建江夏學(xué)院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 4135014683 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
?29所
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | ? |
漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | 專科 |
閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011315 | 福建省 | 龍巖市 | ? |
黎明職業(yè)大學(xué) | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | ? |
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 專科 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | ? |
福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | ? |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | 專科 |
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | ? |
廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012629 | 福建省 | 廈門市 | ? |
福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | ? |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 專科 |
泉州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | ? |
閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | ? |
泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | 專科 |
福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | ? |
湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | 專科 |
福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | ? |
福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | ? |
福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | ? |
廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 4135013973 | 福建省 | 廈門市 | ? |
泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | 專科 |
三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | ? |
寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013977 | 福建省 | 寧德市 | ? |
福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 專科 |
漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | ? |
漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | 專科 |
泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | ? |
閩江師范高等?茖W(xué)校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 專科 |
三、福建公辦大學(xué)相關(guān)文章
2021年福建公辦?茖W(xué)校名單及分?jǐn)?shù)線排行榜