一、2021年北京公辦大學(xué)名單有哪些
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
北京大學(xué) | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中國人民大學(xué) | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
清華大學(xué) | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京交通大學(xué) | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京工業(yè)大學(xué) | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京航空航天大學(xué) | 4111010006 | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 |
北京理工大學(xué) | 4111010007 | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 |
北京科技大學(xué) | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北方工業(yè)大學(xué) | 4111010009 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京化工大學(xué) | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京工商大學(xué) | 4111010011 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京服裝學(xué)院 | 4111010012 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京郵電大學(xué) | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京印刷學(xué)院 | 4111010015 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京建筑大學(xué) | 4111010016 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京石油化工學(xué)院 | 4111010017 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京電子科技學(xué)院 | 4111010018 | 中央辦公廳 | 北京市 | 本科 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 4111010020 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京林業(yè)大學(xué) | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 4111010023 | 國家衛(wèi)生健康委員會 | 北京市 | 本科 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 4111010025 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京師范大學(xué) | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
首都師范大學(xué) | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
首都體育學(xué)院 | 4111010029 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京外國語大學(xué) | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京第二外國語學(xué)院 | 4111010031 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京語言大學(xué) | 4111010032 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中國傳媒大學(xué) | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京物資學(xué)院 | 4111010037 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 4111010038 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
中國消防救援學(xué)院 | 4111010039 | 應(yīng)急管理部 | 北京市 | 本科 |
外交學(xué)院 | 4111010040 | 外交部 | 北京市 | 本科 |
中國人民公安大學(xué) | 4111010041 | 公安部 | 北京市 | 本科 |
國際關(guān)系學(xué)院 | 4111010042 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京體育大學(xué) | 4111010043 | 國家體育總局 | 北京市 | 本科 |
中央音樂學(xué)院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中國音樂學(xué)院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
中央美術(shù)學(xué)院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中央戲劇學(xué)院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中國戲曲學(xué)院 | 4111010049 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京電影學(xué)院 | 4111010050 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京舞蹈學(xué)院 | 4111010051 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
中央民族大學(xué) | 4111010052 | 國家民委 | 北京市 | 本科 |
中國政法大學(xué) | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
華北電力大學(xué) | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中華女子學(xué)院 | 4111011149 | 中華婦女聯(lián)合會 | 北京市 | 本科 |
北京信息科技大學(xué) | 4111011232 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中國石油大學(xué)(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 4111011417 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
中國青年政治學(xué)院 | 4111011625 | 共青團中央 | 北京市 | 本科 |
首鋼工學(xué)院 | 4111011831 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 4111012453 | 中華全國總工會 | 北京市 | 本科 |
北京警察學(xué)院 | 4111014019 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 4111014430 | 中國科學(xué)院 | 北京市 | 本科 |
中國社會科學(xué)院大學(xué) | 4111014596 | 中國社會科學(xué)院 | 北京市 | 本科 |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京青年政治學(xué)院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京政法職業(yè)學(xué)院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京體育職業(yè)學(xué)院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京交通運輸職業(yè)學(xué)院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | ? |
二、2021年北京公辦本科?品謩e有哪些
本科61所
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
北京大學(xué) | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中國人民大學(xué) | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
清華大學(xué) | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京交通大學(xué) | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京工業(yè)大學(xué) | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京航空航天大學(xué) | 4111010006 | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 |
北京理工大學(xué) | 4111010007 | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 | 本科 |
北京科技大學(xué) | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北方工業(yè)大學(xué) | 4111010009 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京化工大學(xué) | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京工商大學(xué) | 4111010011 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京服裝學(xué)院 | 4111010012 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京郵電大學(xué) | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京印刷學(xué)院 | 4111010015 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京建筑大學(xué) | 4111010016 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京石油化工學(xué)院 | 4111010017 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京電子科技學(xué)院 | 4111010018 | 中央辦公廳 | 北京市 | 本科 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 4111010020 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京林業(yè)大學(xué) | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 4111010023 | 國家衛(wèi)生健康委員會 | 北京市 | 本科 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 4111010025 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京師范大學(xué) | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
首都師范大學(xué) | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
首都體育學(xué)院 | 4111010029 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京外國語大學(xué) | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京第二外國語學(xué)院 | 4111010031 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京語言大學(xué) | 4111010032 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中國傳媒大學(xué) | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京物資學(xué)院 | 4111010037 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 4111010038 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
中國消防救援學(xué)院 | 4111010039 | 應(yīng)急管理部 | 北京市 | 本科 |
外交學(xué)院 | 4111010040 | 外交部 | 北京市 | 本科 |
中國人民公安大學(xué) | 4111010041 | 公安部 | 北京市 | 本科 |
國際關(guān)系學(xué)院 | 4111010042 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京體育大學(xué) | 4111010043 | 國家體育總局 | 北京市 | 本科 |
中央音樂學(xué)院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中國音樂學(xué)院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
中央美術(shù)學(xué)院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中央戲劇學(xué)院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中國戲曲學(xué)院 | 4111010049 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京電影學(xué)院 | 4111010050 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
北京舞蹈學(xué)院 | 4111010051 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
中央民族大學(xué) | 4111010052 | 國家民委 | 北京市 | 本科 |
中國政法大學(xué) | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
華北電力大學(xué) | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中華女子學(xué)院 | 4111011149 | 中華婦女聯(lián)合會 | 北京市 | 本科 |
北京信息科技大學(xué) | 4111011232 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中國石油大學(xué)(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 4111011417 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
中國青年政治學(xué)院 | 4111011625 | 共青團中央 | 北京市 | 本科 |
首鋼工學(xué)院 | 4111011831 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 4111012453 | 中華全國總工會 | 北京市 | 本科 |
北京警察學(xué)院 | 4111014019 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 4111014430 | 中國科學(xué)院 | 北京市 | 本科 |
中國社會科學(xué)院大學(xué) | 4111014596 | 中國社會科學(xué)院 | 北京市 | 本科 |
專科16所
學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京青年政治學(xué)院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京政法職業(yè)學(xué)院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京體育職業(yè)學(xué)院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | ? |
北京交通運輸職業(yè)學(xué)院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | ? |
三、北京公辦大學(xué)相關(guān)文章
2021年北京公辦專科學(xué)校名單及分?jǐn)?shù)線排行榜
北京公辦初中過半學(xué)生2019年將可上優(yōu)質(zhì)高中
2019年北京市密云區(qū)城區(qū)公辦園小班招生報名時間學(xué)費的意見
2019年北京市一般公辦初中進入優(yōu)質(zhì)高中機會查詢系統(tǒng)入口
2019年北京海淀區(qū)初中寄宿制公辦學(xué)校名錄 初中民辦學(xué)校名錄