一、2021年北京分?jǐn)?shù)線最差的本科大學(xué)有哪些
學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
首鋼工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 241 | 0 |
北京城市學(xué)院 | 綜合/民辦/本科 | 北京 | 綜合 | 240 | 0 |
首鋼工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 216 | 0 |
首鋼工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 215 | 0 |
首鋼工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 214 | 0 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 政法/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 211 | 0 |
首鋼工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 183 | 0 |
北京城市學(xué)院 | 綜合/民辦/本科 | 北京 | 綜合 | 178 | 0 |
首鋼工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 177 | 0 |
首鋼工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 177 | 0 |
首鋼工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 176 | 0 |
首鋼工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 176 | 0 |
首鋼工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 176 | 0 |
首鋼工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 175 | 0 |
首鋼工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 175 | 0 |
首鋼工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 174 | 0 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 政法/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 147 | 46512 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 政法/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 147 | 6084 |
北京城市學(xué)院 | 綜合/民辦/本科 | 北京 | 綜合 | 140 | 6209 |
首鋼工學(xué)院 | 理工/公辦/本科 | 北京 | 綜合 | 137 | 6255 |
二、2021年北京本科大學(xué)排名
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 64 |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 64 |
3 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 64 |
4 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 64 |
5 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 64 |
6 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 64 |
7 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 64 |
8 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 64 |
9 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 64 |
10 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 64 |
11 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 64 |
12 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 64 |
13 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 64 |
14 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 64 |
15 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 64 |
16 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 64 |
17 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 64 |
18 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 64 |
19 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 64 |
20 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 64 |
三、北京本科大學(xué)相關(guān)文章分享
北京本科大學(xué)有哪些,2021年北京本科大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)線
2021年北京本科大學(xué)排名,北京本科大學(xué)有哪些
2019年北京本科三批錄取院校第二次志愿征集工作7月30日開始
北京本科2020年高招提前批7月10日征集志愿及錄取結(jié)果查詢時間安排
北京本科院校排名,2021年北京本科院校排名及分?jǐn)?shù)線排名
2021年北京本科院校排名,十大本科學(xué)校排名(圖)
北京本科院校實(shí)力排名,2021年北京十大本科大學(xué)排名
2021年北京有哪些大學(xué),北京本科大學(xué)大專?圃盒C麊魏团琶