一、北京郵電大學通信工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年北京郵電大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道北京郵電大學的通信工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、北京郵電大學電子信息類(辦學地點沙河校區(qū))(收費標準5500元/年)(2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定。包含專業(yè)電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(學制四年)專業(yè)在內蒙古省份2021年的理科科目最低錄取分為607分,對應的最低錄取位次為1501名;
2、北京郵電大學電子信息類(5500元/年;含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術;一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)專業(yè)在安徽省份2020年的理科科目最低錄取分為653分,對應的最低錄取位次為3582名;
3、北京郵電大學電子信息類(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;其中包含的電子信息科學與技術專業(yè)方向為“+AI”;一至三年級在沙河校區(qū),四年級教學地點將根據(jù)學校整體規(guī)劃安排確定)專業(yè)在安徽省份2019年的理科科目最低錄取分為629分,對應的最低錄取位次為3683名;
4、北京郵電大學電子信息類(包含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;辦學地點:沙河校區(qū);一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))專業(yè)在湖南省份2022年的物理科目最低錄取分為618分,對應的最低錄取位次為3976名;
5、北京郵電大學電子信息類(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程其中包含的電子信息科學與技術專業(yè)方向為“+AI”,一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校整體規(guī)劃安排確定)專業(yè)在云南省份2019年的理科科目最低錄取分為649分,對應的最低錄取位次為2298名;
6、北京郵電大學電子信息類(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(教學地點北京市市轄區(qū)昌平區(qū)沙河高教園區(qū)沙河校區(qū))專業(yè)在陜西省份2022年的理科科目最低錄取分為608分,對應的最低錄取位次為3536名;
7、北京郵電大學通信工程(大類招生)(包含電子信息工程、通信工程專業(yè)。2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定)專業(yè)在遼寧省份2021年的物理科目最低錄取分為655分,對應的最低錄取位次為1681名;
8、北京郵電大學通信工程(大類招生)(“+人工智能”方向,含電子信息工程、通信工程、信息工程專業(yè))專業(yè)在黑龍江省份2019年的理科科目最低錄取分為637分,對應的最低錄取位次為1768名;
9、北京郵電大學通信工程(大類招生)(包含電子信息工程、通信工程專業(yè)。2020級學生一、二年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定。)(沙河校區(qū))(語種不限)專業(yè)在貴州省份2020年的理科科目最低錄取分為627分,對應的最低錄取位次為2284名;
10、北京郵電大學通信工程(包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、空間信息與數(shù)字技術專業(yè))一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)專業(yè)在云南省份2022年的理科科目最低錄取分為643分,對應的最低錄取位次為1976名;
二、北京郵電大學通信工程專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(5500元,含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(第一、二、三年在沙河校區(qū)就讀,第四年教學地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 639 | 3244 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(5500元,含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術)(辦學地點第一、二、三年在沙河校區(qū),第四年根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 642 | 3378 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程,其中包含的電子信息科學與技術專業(yè)方向為“+AI”)(辦學地點:前三年在沙河校區(qū),第四年將根據(jù)學校整體規(guī)劃確定) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 648 | 2414 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(5500元,含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(辦學地點一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 645 | 3241 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(元班)(5500元,含通信工程、電子科學與技術。本碩博貫通培養(yǎng)實驗班)(辦學地點一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 659 | 1944 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 665 | 2670 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術)(2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 671 | 2214 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(其中包含的電子信息科學與技術專業(yè)方向為“+AI”一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 651 | 1621 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 667 | 2606 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(元班;通信工程、電子科學與技術;本碩博貫通培養(yǎng)實驗班;一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 688 | 1333 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程專業(yè);2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 640 | 2729 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術專業(yè);2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 668 | 2704 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程專業(yè);其中包含的電子信息科學與技術專業(yè)方向為“+AI”。一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 655 | 1925 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程專業(yè);一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 629 | 2693 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 614 | 2741 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術)(辦學地點一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 637 | 2311 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(其中包含的電子信息科學與技術專業(yè)方向為“+AI”)(辦學地點前三年教學安排在沙河校區(qū);四年級教學安排地點將根據(jù)學校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 612 | 2254 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(辦學地點一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 605 | 2173 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(元班)(包含專業(yè)通信工程、電子科學與技術)(本碩博貫通培養(yǎng)實驗班)(辦學地點一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 617 | 1312 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(辦學地點沙河校區(qū))(收費標準5500元/年)(2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定。包含專業(yè)電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 607 | 1501 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(收費標準5500元/年)(2020級學生一二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定。包含專業(yè)電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 609 | 2228 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(其中包含的電子信息科學與技術專業(yè)方向為“+AI”。一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校整體規(guī)劃安排確定。包含專業(yè):電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 609 | 2666 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。包含專業(yè):電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 599 | 1385 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 653 | 1872 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(其中包含的電子信息科學與技術專業(yè)方向為“+AI”)(一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 646 | 1712 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 643 | 1881 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定。) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 617 | 1371 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程其中包含的電子信息科學與技術專業(yè)方向為+AI”。一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校整體規(guī)劃安排確定。) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 632 | 1922 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 610 | 1312 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 600 | 2562 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 636 | 2408 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(電子信息科學與技術專業(yè)方向為"+AI”) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 635 | 1920 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 590 | 2123 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(元班)(通信工程、電子科學與技術)(本碩博貫通培養(yǎng)實驗班) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 601 | 1473 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程專業(yè))(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 558 | 4266 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術專業(yè))(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 556 | 4101 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術(“+AI”方向)、電子科學與技術、光電信息科學與工程專業(yè)。辦學點:一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校整體規(guī)劃確定,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 556 | 4172 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(元班。含通信工程、電子科學與技術專業(yè))(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 572 | 3362 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程專業(yè))(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 566 | 4276 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 4816 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術(+AI)、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(第一、二、三學年在昌平區(qū)沙河校區(qū)學習,第四學年學習地點待定,詳詢院校:) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 392 | 4729 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、光電信息科學與工程、電子科學與技術) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 622 | 5049 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(一至三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級按學校規(guī)劃確定。含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 649 | 7680 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(沙河校區(qū)。含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程電磁場與無線技術專業(yè)。2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 653 | 7631 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術(AI方向)、電子科學與技術、光電信息科學與工程專業(yè)。一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 657 | 6901 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程專業(yè)。一年級在沙河校區(qū),二至四年級將根據(jù)學校規(guī)劃確定) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 651 | 7560 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(5500元/年;含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 640 | 3643 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(5500元/年;含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術;一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 653 | 3582 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;其中包含的電子信息科學與技術專業(yè)方向為“+AI”;一至三年級在沙河校區(qū),四年級教學地點將根據(jù)學校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 629 | 3683 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(5500元/年;含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;一年級在沙河校區(qū),二至四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 631 | 3485 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(元班)(5500元/年;含通信工程、電子科學與技術;本碩博貫通培養(yǎng)實驗班;一年級在沙河校區(qū),二至四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 638 | 2488 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程。2021級學生一、二、三級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 633 | 2951 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術電子科學與技術光電信息科學與工程其中包含的電子信息科學與技術專業(yè)方向為“+AI”一二三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 614 | 2811 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程,一年級在沙河校區(qū)、二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 626 | 3375 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 627 | 3353 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術)(2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 634 | 3540 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(其中包含的電子信息科學與技術專業(yè)方向為“+AI”) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 622 | 3433 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 612 | 2941 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(元班)(通信工程、電子科學與技術)(本碩博貫通培養(yǎng)實驗班)(一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 617 | 2329 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 636 | 3768 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術)(2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 656 | 3338 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程,其中包含的電子信息科學與技術專業(yè)方向為“+AI”。一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 645 | 2632 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 631 | 4125 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(5500元/年;包含專業(yè)電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;辦學地點沙河校區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 648 | 4866 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(5500元/年;包含專業(yè)電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術;辦學地點沙河校區(qū)) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 663 | 5152 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;辦學地點:沙河校區(qū);其中包含的電子信息科學與技術專業(yè)方向為“+AI”) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 633 | 4651 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(5500元/年;包含專業(yè)電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;辦學地點沙河校區(qū);一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 626 | 5504 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(元班)(5500元/年;包含專業(yè)通信工程、電子科學與技術;辦學地點沙河校區(qū);本碩博貫通培養(yǎng)實驗班。一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 638 | 3161 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定;辦學地點沙河校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 635 | 5323 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定;辦學地點沙河校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 627 | 7278 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術)(2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 637 | 4815 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術)(2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 624 | 7914 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術)(2020級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程)(其中包含的電子信息科學與技術專業(yè)方向為“+AI”一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū)四年級教學安排地點將根據(jù)學校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 623 | 5031 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(元班;通信工程、電子科學與技術;本碩博貫通培養(yǎng)實驗班。一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū);辦學地點:沙河校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 624 | 3231 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū);辦學地點:沙河校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 4852 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū);辦學地點:沙河校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(包含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 631 | 3678 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術;收費5500元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 644 | 3580 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程專業(yè);其中包含的電子信息科學與技術專業(yè)方向為“+AI”。一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),四年級教學安排地點將根據(jù)學校整體規(guī)劃安排確定) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 621 | 3684 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(包含通信工程、電子科學與技術;辦學地點:沙河校區(qū);本碩博貫通培養(yǎng)實驗班。一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū))(元班) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 629 | 2275 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(包含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;辦學地點:沙河校區(qū);一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 3976 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 634 | 6891 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電磁場與無線技術專業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 635 | 6676 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(含電子信息科學與技術(+AI)、電子科學與技術、光電信息科學與工程專業(yè))(第一至三學年沙河校區(qū),第四學年視情況調整) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 601 | 7741 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)含電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程,住宿費:待定,辦學地點:第一學年沙河校區(qū)第二至四學年待定, | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 626 | 8188 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)含通信工程、電子科學與技術,本碩博貫通培養(yǎng)實驗班,元班,住宿費:待定,辦學地點:第一學年沙河校區(qū)第二至四學年待定, | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 647 | 2638 |
北京郵電大學電子信息類專業(yè)(理工類,4年,5500元/年,在沙河校區(qū)辦學,包含專業(yè)電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程,2021級學生一、二、三年級教學安排在沙河校區(qū),各專業(yè)四年級教學安排地點將根據(jù)學校規(guī)劃安排確定) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 612 | 2818 |
