今日最新陳老師的觀點(diǎn),2023年寧夏高考396分理科可以上什么大學(xué)(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報(bào)政策和形式來(lái)看,往年很多考生和家長(zhǎng)之所以落榜、滑檔、沒(méi)能報(bào)考上一所高性價(jià)比的學(xué)校,很大原因就是信息不對(duì)稱(chēng)、相關(guān)政策了解太少了導(dǎo)致的,今天陳老師就寧夏396分理科可以上什么公辦和民辦大學(xué)的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學(xué)網(wǎng)搜索查詢。
一、2023年寧夏396理科可以上什么大學(xué)
寧夏高考396分理科可以上的大學(xué)名單有:中國(guó)民用航空飛行學(xué)院、渤海大學(xué)、河北地質(zhì)大學(xué)、北華大學(xué)、遼寧工業(yè)大學(xué)、西北民族大學(xué)、湖南工學(xué)院、中原工學(xué)院、甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)、梧州學(xué)院、荊楚理工學(xué)院、平頂山學(xué)院、許昌學(xué)院、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院、河南工學(xué)院等。
二、寧夏高考396分理科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
2 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 398 | 16348 | 公辦 |
3 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 406 | 14782 | 公辦 |
4 | 上海商學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
5 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 395 | 16961 | 公辦 |
6 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
7 | 河南科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
8 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
9 | 南京曉莊學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 404 | 15158 | 公辦 |
10 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 396 | 16768 | 公辦 |
11 | 大連大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
12 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 404 | 15158 | 公辦 |
13 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
14 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 397 | 16565 | 公辦 |
15 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 | 公辦 |
16 | 河南理工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 395 | 16961 | 公辦 |
17 | 河南理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 403 | 15352 | 公辦 |
18 | 山東建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
19 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 403 | 15352 | 公辦 |
20 | 四川輕化工大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
21 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
22 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
23 | 魯東大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 | 公辦 |
24 | 云南民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
25 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
26 | 大連民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 399 | 16154 | 公辦 |
27 | 大理大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 406 | 14782 | 公辦 |
28 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 403 | 15352 | 公辦 |
29 | 金陵科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 406 | 14782 | 公辦 |
30 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
31 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 394 | 17126 | 公辦 |
32 | 閩江學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 394 | 17126 | 公辦 |
33 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
34 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 396 | 16768 | 公辦 |
35 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
36 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 399 | 16154 | 公辦 |
37 | 湖南理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 406 | 14782 | 公辦 |
38 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 403 | 15352 | 公辦 |
39 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
40 | 鄭州師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
41 | 江西科技師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
42 | 吉林師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
43 | 渤海大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
44 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 | 公辦 |
45 | 延安大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 399 | 16154 | 公辦 |
46 | 嘉興學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 403 | 15352 | 公辦 |
47 | 廣西民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
48 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 404 | 15158 | 公辦 |
49 | 重慶文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
50 | 遼寧科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 404 | 15158 | 公辦 |
51 | 天津城建大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 404 | 15158 | 公辦 |
52 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
53 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 395 | 16961 | 公辦 |
54 | 重慶科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 400 | 15954 | 公辦 |
55 | 重慶三峽學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 403 | 15352 | 公辦 |
56 | 河北工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 406 | 14782 | 公辦 |
57 | 西安文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 404 | 15158 | 公辦 |
58 | 浙江水利水電學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 396 | 16768 | 公辦 |
59 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
60 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
61 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 397 | 16565 | 公辦 |
62 | 井岡山大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 399 | 16154 | 公辦 |
63 | 南昌工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 395 | 16961 | 公辦 |
64 | 北華大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
65 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 | 公辦 |
66 | 西安航空學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 398 | 16348 | 公辦 |
67 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 399 | 16154 | 公辦 |
68 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 | 公辦 |
69 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 394 | 17126 | 公辦 |
70 | 大連海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
71 | 青海師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
72 | 河北金融學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 395 | 16961 | 公辦 |
73 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 400 | 15954 | 公辦 |
74 | 山東工商學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 400 | 15954 | 公辦 |
75 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 406 | 14782 | 公辦 |
76 | 湖北文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 | 公辦 |
77 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 396 | 16768 | 公辦 |
78 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
79 | 新疆師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
80 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 404 | 15158 | 公辦 |
81 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
82 | 黃岡師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 406 | 14782 | 公辦 |
83 | 山東交通學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 397 | 16565 | 公辦 |
84 | 上饒師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 406 | 14782 | 公辦 |
85 | 鹽城師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 395 | 16961 | 公辦 |
86 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 403 | 15352 | 公辦 |
87 | 徐州工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 | 公辦 |
88 | 西北民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 399 | 16154 | 公辦 |
89 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 404 | 15158 | 公辦 |
90 | 華北科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 396 | 16768 | 公辦 |
91 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 395 | 16961 | 公辦 |
92 | 山西傳媒學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
93 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 | 公辦 |
94 | 滄州師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 | 公辦 |
95 | 宜賓學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 | 公辦 |
96 | 湖南工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 396 | 16768 | 公辦 |
97 | 黑龍江科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 403 | 15352 | 公辦 |
98 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
99 | 遼寧石油化工大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 399 | 16154 | 公辦 |
100 | 廣西科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 388 | 18269 | 公辦 |
101 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 396 | 16768 | 公辦 |
102 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 | 公辦 |
103 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 396 | 16768 | 公辦 |
104 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 395 | 16961 | 公辦 |
105 | 福建商學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 397 | 16565 | 公辦 |
106 | 湖北理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 394 | 17126 | 公辦 |
107 | 湖南城市學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 | 公辦 |
108 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 395 | 16961 | 公辦 |
109 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 398 | 16348 | 公辦 |
110 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 406 | 14782 | 公辦 |
111 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 398 | 16348 | 公辦 |
112 | 寧夏師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
113 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 398 | 16348 | 公辦 |
114 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 | 公辦 |
115 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 | 公辦 |
116 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 396 | 16768 | 公辦 |
117 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 388 | 18269 | 公辦 |
118 | 新余學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 | 公辦 |
119 | 濰坊學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 394 | 17126 | 公辦 |
120 | 攀枝花學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17521 | 公辦 |
121 | 蘭州文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
122 | 河南工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
123 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 398 | 16348 | 公辦 |
124 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 395 | 16961 | 公辦 |
125 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 | 公辦 |
126 | 齊齊哈爾大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
127 | 吉林建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
128 | 張家口學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 400 | 15761 | 公辦 |
129 | 哈爾濱學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 | 公辦 |
130 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 | 公辦 |
131 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 | 民辦 |
132 | 武夷學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
133 | 中原工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 | 公辦 |
134 | 貴州理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 | 公辦 |
135 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 | 公辦 |
136 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 | 公辦 |
137 | 龍巖學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 387 | 18475 | 公辦 |
138 | 鹽城工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 399 | 16154 | 公辦 |
139 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 | 公辦 |
140 | 梧州學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 | 公辦 |
141 | 蘭州城市學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 387 | 18475 | 公辦 |
142 | 淮陰工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
143 | 吉林工商學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 | 公辦 |
144 | 商洛學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
145 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 | 公辦 |
146 | 青海民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 397 | 16565 | 公辦 |
147 | 天水師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 395 | 16961 | 公辦 |
148 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
149 | 晉中學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 387 | 18475 | 公辦 |
150 | 荊楚理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 | 公辦 |
151 | 白城師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
152 | 三明學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 | 公辦 |
153 | 河南科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 | 公辦 |
154 | 安康學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 | 公辦 |
155 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 | 公辦 |
156 | 平頂山學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 395 | 16961 | 公辦 |
157 | 太原學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 388 | 18269 | 公辦 |
158 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 | 公辦 |
159 | 邯鄲學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 | 公辦 |
160 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
161 | 濱州學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 386 | 18676 | 公辦 |
162 | 通化師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 394 | 17126 | 公辦 |
163 | 贛南科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 386 | 18676 | 公辦 |
164 | 河北水利電力學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
165 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 | 公辦 |
166 | 池州學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 395 | 16961 | 公辦 |
167 | 贛東學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 | 公辦 |
168 | 黃淮學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 | 公辦 |
169 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 396 | 16768 | 公辦 |
170 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 386 | 18676 | 公辦 |
171 | 許昌學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
172 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 | 公辦 |
173 | 淮南師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
174 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 400 | 15954 | 民辦 |
175 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 | 公辦 |
176 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 | 公辦 |
177 | 運(yùn)城學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 | 公辦 |
178 | 呂梁學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 | 公辦 |
179 | 河西學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
180 | 榆林學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 | 公辦 |
181 | 喀什大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 388 | 18269 | 公辦 |
182 | 隴東學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
183 | 河南工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 387 | 18475 | 公辦 |
184 | 河南城建學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 | 公辦 |
185 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 387 | 18475 | 公辦 |
186 | 北部灣大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 387 | 18475 | 公辦 |
187 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 | 民辦 |
188 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 | 民辦 |
189 | 佳木斯大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 390 | 17893 | 公辦 |
190 | 吉林化工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 | 公辦 |
191 | 伊犁師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
192 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 387 | 18475 | 民辦 |
193 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 386 | 18676 | 公辦 |
194 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 | 民辦 |
195 | 新疆政法學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 387 | 18475 | 公辦 |
196 | 塔里木大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 388 | 18269 | 公辦 |
197 | 新疆理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 387 | 18475 | 公辦 |
198 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 388 | 18269 | 公辦 |
199 | 新疆工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 | 公辦 |
200 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 387 | 18475 | 公辦 |
201 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 386 | 18676 | 公辦 |
三、近三年寧夏高考理科396分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
2 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 398 | 16348 | 公辦 |
3 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 406 | 14782 | 公辦 |
4 | 上海商學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
5 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 395 | 16961 | 公辦 |
6 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
7 | 河南科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
8 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
9 | 南京曉莊學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 404 | 15158 | 公辦 |
10 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 396 | 16768 | 公辦 |
11 | 大連大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
12 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 404 | 15158 | 公辦 |
13 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
14 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 397 | 16565 | 公辦 |
15 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 389 | 18079 | 公辦 |
16 | 河南理工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 395 | 16961 | 公辦 |
17 | 河南理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 403 | 15352 | 公辦 |
18 | 山東建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
19 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 403 | 15352 | 公辦 |
20 | 四川輕化工大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
21 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
22 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
23 | 魯東大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 393 | 17320 | 公辦 |
24 | 云南民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
25 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
26 | 大連民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 399 | 16154 | 公辦 |
27 | 大理大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 406 | 14782 | 公辦 |
28 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 403 | 15352 | 公辦 |
29 | 金陵科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 406 | 14782 | 公辦 |
30 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
31 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 394 | 17126 | 公辦 |
32 | 閩江學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 394 | 17126 | 公辦 |
33 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
34 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 396 | 16768 | 公辦 |
35 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
36 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 399 | 16154 | 公辦 |
37 | 湖南理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 406 | 14782 | 公辦 |
38 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 403 | 15352 | 公辦 |
39 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
40 | 鄭州師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
41 | 江西科技師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 401 | 15760 | 公辦 |
42 | 吉林師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
43 | 渤海大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 402 | 15552 | 公辦 |
44 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 391 | 17704 | 公辦 |
45 | 延安大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 399 | 16154 | 公辦 |
46 | 嘉興學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 403 | 15352 | 公辦 |
47 | 廣西民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 392 | 17520 | 公辦 |
48 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 404 | 15158 | 公辦 |
49 | 重慶文理學(xué)院 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 405 | 14967 | 公辦 |
50 | 遼寧科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 404 | 15158 | 公辦 |
51 | 天津城建大學(xué) | 2022 | 理科 | 寧夏 | 404 | 15158 | 公辦 |
