寧波工程學(xué)院2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為544分;在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科541分、理科513分;2024年高考多少分能上寧波工程學(xué)院?寧波工程學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上寧波工程學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年寧波工程學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年寧波工程學(xué)院在浙江各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 544 | 113514 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 536 | 122480 |
二、寧波工程學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各省)
以下是寧波工程學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 541 | 28035 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 513 | 127155 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 529 | 16727 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 496 | 74476 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 514 | 21302 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 378 | 126947 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 512 | 20458 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 466 | 59346 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 509 | 32293 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 482 | 128538 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 494 | 25747 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 474 | 109888 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 494 | 22993 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 403 | 101199 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 471 | 11262 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 337 | 84364 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 455 | 56376 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 430 | 71869 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 434 | -- |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 425 | 74127 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 412 | 4298 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 334 | 15326 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 341 | 57633 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 536 | 122480 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 483 | 209250 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 530 | 97144 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 525 | 102240 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 517 | 110348 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 516 | 111339 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 515 | 69479 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 508 | 74169 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 503 | 77491 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 525 | 106139 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學(xué) | 519 | 114802 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 525 | 18544 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 497 | 104049 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2986(W999) | 普通類 | 515 | 46787 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2986(L999) | 普通類 | 511 | 11333 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2986(W500) | 普通類 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2987(W999) | 中外合作辦學(xué) | 480 | 67887 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 488 | 92820 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 486 | 94723 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 480 | 28455 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 480 | 100659 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 451 | 130748 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 482 | 51808 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 459 | 61147 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 475 | 16268 |
三、寧波工程學(xué)院的院校屬性
寧波工程學(xué)院 | 寧波工程學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1983年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 浙江 寧波市 | |
碩士點(diǎn) | 碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn):2 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | https://www.nbut.edu.cn/ | |
招生電話 | 0574-87616666 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.nbut.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |