浙江中醫(yī)藥大學(xué)是一所位于被譽(yù)為上有天堂,下有蘇杭的杭州市,學(xué)校是浙江省人民政府、國(guó)家中醫(yī)藥管理局、教育部共建高校,是浙江省重點(diǎn)建設(shè)高校,有特色專業(yè):中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理學(xué)、聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué)等,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡(luò)上對(duì)浙江中醫(yī)藥大學(xué)的具體評(píng)價(jià)及學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)具體內(nèi)容見(jiàn)下文。
一、浙江中醫(yī)藥大學(xué)評(píng)價(jià)怎么樣
1、濱江校區(qū)老點(diǎn),周圍近幾年繁華點(diǎn)點(diǎn),富春嘛,暫時(shí)還是比較安靜的。學(xué)校氛圍還可以,至少我讀書的時(shí)候大家挺愛(ài)跑圖書館,畢竟學(xué)校小。我想吐槽學(xué)校食堂,貴少難吃,后來(lái)學(xué)校整頓一番,稍微改善,但是正兒八經(jīng)的食堂不行,食堂二樓還不錯(cuò)。
2、本專業(yè)就業(yè)前景算是不錯(cuò),當(dāng)下國(guó)家也很支持中醫(yī)藥,畢竟花錢少,能治病,針灸推拿本身對(duì)病人傷害較小,接受程度高,上手快,對(duì)基層醫(yī)療事業(yè)幫助很大,在其主治病種范圍優(yōu)勢(shì)很明顯。一般薪資杭州這邊不算低,也要看學(xué)歷跟資質(zhì)了,還有醫(yī)療單位不同會(huì)有所差別,至少不低于6000吧,一般做得好,2萬(wàn)月薪也多,當(dāng)然總體跟個(gè)人資質(zhì)與單位相關(guān)了。
3、浙江中醫(yī)藥大學(xué)是一所以中醫(yī)中藥為主,醫(yī)理工管文多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬高校,是全國(guó)首批招收和培養(yǎng)中醫(yī)藥研究生、獲得港澳臺(tái)地區(qū)招生權(quán)、免試招收香港學(xué)生的高等中醫(yī)藥院校,是浙江省屬高校中首批獲得博士學(xué)位授予權(quán)、博士后科研流動(dòng)站和國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科的高校,擁有推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位資格。
4、專業(yè)上主修中醫(yī)各科,基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)了,最難學(xué)當(dāng)屬中醫(yī)經(jīng)典了。學(xué)校老師授課水平總體不錯(cuò),其實(shí)學(xué)與不學(xué),更主要看自己,我是這么認(rèn)為的。本專業(yè)具體什么排名還真不知道,但是知道就業(yè)前景尚可。男女生我們這個(gè)學(xué)校比較平均。
5、學(xué)校周邊離超市不遠(yuǎn),一般生活需要可以解決。校內(nèi)休閑場(chǎng)所很少。其他配套設(shè)施該有的都有。最熱門的專業(yè)的話,我這個(gè)還不錯(cuò),藥學(xué)也行。最好就業(yè)的中醫(yī)幾個(gè)專業(yè)都相差無(wú)幾吧,針推應(yīng)該最好就業(yè)吧。學(xué)費(fèi)看你考的分?jǐn)?shù)了,你的專業(yè)了,本科不貴。
二、浙江中醫(yī)藥大學(xué)王牌特色專業(yè)
國(guó)家級(jí)特色專業(yè):中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理學(xué)、聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué)
三、浙江中醫(yī)藥大學(xué)往年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (2組(浙江)) | 621 | 623.00 | 9949 |
天津 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (3組(浙江)) | 597 | - | 14711 |
天津 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (4組(浙江)) | 587 | - | 16827 |
天津 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (1組(浙江)) | 584 | - | 17454 |
河北 | 2022 | 歷史 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((杭州市)[公辦]) | 547 | 562.00 | 12504 |
河北 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((杭州市)[公辦]) | 524 | 560.00 | 64450 |
山西 | 2022 | 理科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(B) ((杭州)) | 518 | - | 25640 |
山西 | 2022 | 理科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((杭州)) | 466 | - | 55956 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((浙江,公辦)) | 537 | - | 29874 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((浙江,公辦)) | 536 | - | 7349 |
上海 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)第一學(xué)年在富春校區(qū),第二學(xué)年起在濱文校區(qū))) | 521 | 524.00 | 13075 |
上海 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)04-06專業(yè)第一學(xué)年在富春校區(qū),第二學(xué)年起在濱文校區(qū);07-08專業(yè)在富春校區(qū))) | 514 | 522.00 | 14579 |
上海 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)第一學(xué)年在富春校區(qū),第二學(xué)年起在濱文校區(qū))) | 501 | 504.00 | 17355 |
上海 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)12專業(yè)第一學(xué)年在富春校區(qū),第二學(xué)年起在濱文校區(qū);13專業(yè)在富春校區(qū))) | 493 | 495.00 | 19101 |
上海 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)第一學(xué)年在富春校區(qū),第二學(xué)年起在濱文校區(qū))) | 485 | 489.00 | 20849 |
上海 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)富春校區(qū))) | 481 | 483.00 | 21726 |
上海 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)第一學(xué)年在富春校區(qū),第二學(xué)年起在濱文校區(qū))) | 472 | 472.00 | 23636 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (05專業(yè)組,以下各專業(yè)第一學(xué)年在富春校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在濱文校區(qū)學(xué)習(xí):(杭州)) | 566 | - | 39284 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (04專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外第一學(xué)年在富春校區(qū)學(xué)習(xí),第二學(xué)年起在濱文校區(qū)學(xué)習(xí):(杭州)) | 559 | - | 45931 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (03專業(yè)組(杭州)) | 548 | - | 57093 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (02專業(yè)組(杭州)) | 539 | 540.00 | 15762 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (01專業(yè)組(杭州)) | 535 | 535.00 | 17546 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((省重點(diǎn)建設(shè)高校)(杭州)) | 600 | - | 47382 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((省重點(diǎn)建設(shè)高校)(杭州)) | 578 | - | 72864 |
安徽 | 2022 | 理科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 514 | - | 71454 |
福建 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (專業(yè)組506(杭州市)(公辦)) | 539 | - | 31409 |
福建 | 2022 | 歷史 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (專業(yè)組506(杭州市)(公辦)) | 539 | - | 8737 |
福建 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (專業(yè)組500(杭州市)(公辦)) | 537 | - | 32373 |
福建 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (專業(yè)組999(杭州市)(公辦)) | 532 | - | 34838 |
福建 | 2022 | 歷史 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (專業(yè)組999(杭州市)(公辦)) | 531 | - | 10437 |
江西 | 2022 | 理科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((校址浙江省杭州市)) | 530 | - | 35343 |
山東 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((浙江公辦)) | 540 | - | 74127 |
河南 | 2022 | 理科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 510 | 539.00 | 118120 |
湖北 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (第04組(公辦)(浙江)) | 560 | - | 24176 |
湖北 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (第03組(公辦)(浙江)) | 551 | - | 29090 |
湖北 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (第05組(公辦)(浙江)) | 549 | - | 30237 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (第02組) | 549 | - | 8179 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (第01組) | 544 | 544.00 | 9303 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (第2組) | 531 | - | 12875 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (第1組) | 527 | - | 14242 |
湖南 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (第5組(浙江杭州)) | 518 | - | 55267 |
湖南 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (第4組(浙江杭州)) | 513 | - | 59621 |
湖南 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (第3組(浙江杭州)) | 511 | - | 61459 |
廣東 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((專業(yè)組204)) | 558 | - | 60419 |
廣東 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((專業(yè)組205)) | 550 | - | 70957 |
廣東 | 2022 | 物理 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 548 | - | 73309 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 536 | - | 18205 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 533 | 533.00 | 19667 |
廣西 | 2022 | 理科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((理116)(學(xué)校所在地浙江省杭州市。咨詢電話057186613520)) | 491 | - | 38079 |
海南 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 630 | 630.00 | 6426 |
海南 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 615 | - | 8268 |
海南 | 2022 | 綜合 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 607 | - | 9383 |
四川 | 2022 | 理科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((地址浙江省杭州市濱江區(qū)濱文路548號(hào),認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分)) | 541 | 549.00 | 58552 |
貴州 | 2022 | 理科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((浙江杭州)) | 451 | - | 50247 |
貴州 | 2022 | 理科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((浙江杭州)) | 417 | - | 75682 |
云南 | 2022 | 理科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (富春校區(qū)浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)百川街260號(hào),第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 550 | - | 23708 |
陜西 | 2022 | 理科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((浙江省杭州市濱上江區(qū)濱文路548號(hào)(濱文校區(qū));浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)百川街260號(hào)(富春校區(qū)))) | 475 | 496.00 | 44728 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((杭州市)) | 477 | 478.00 | 20030 |
青海 | 2022 | 理科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((浙江省杭州市濱江區(qū)濱文路548號(hào))) | 370 | - | 11576 |
新疆 | 2022 | 理科 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) ((浙江省杭州市)) | 484 | 490.00 | 6129 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |