一、2022年浙江各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年浙江高考綜合藝術(shù)類(平行錄取一段)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為464分;
2、2022年浙江高考綜合藝術(shù)類(平行錄取一段)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為466分;
3、2022年浙江高考綜合藝術(shù)類(平行錄取二段)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為393分;
4、2022年浙江高考綜合藝術(shù)類(平行錄取二段)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為405分;
5、2022年浙江高考綜合藝術(shù)類(平行錄取二段)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為427分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:378分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:464分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:475分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:493分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:494分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:507分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:523分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 平行錄取二段 | 預(yù)測(cè)分:265分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 平行錄取一段 | 預(yù)測(cè)分:498分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:464分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:466分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 預(yù)測(cè)分:461分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:393分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:405分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:411分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:415分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:417分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:427分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:458分 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 預(yù)測(cè)分:459分 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://m.0525000.com/ |
二、歷年浙江高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年浙江高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 374 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 469 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 475 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 490 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 495 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 512 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 519 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取二段 | 266 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 495 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 465 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 464 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 464 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 394 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 405 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 410 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 411 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 416 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 428 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 462 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 462 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://m.0525000.com/ |
02、2020年浙江高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 464 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 460 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 448 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 432 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 413 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 409 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 409 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 405 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 404 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 390 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 467 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 468 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 平行錄取一段 | 594 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 平行錄取二段 | 495 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 平行錄取三段 | 279 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 511 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 508 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 498 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 492 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 487 |
浙江 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 470 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://m.0525000.com/ |
03、2019年浙江高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 469 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 471 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 474 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 493 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 501 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 體育類(平行錄取一段) | 507 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 514 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 平行錄取三段 | 264 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 平行錄取二段 | 496 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 464 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 461 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 390 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 392 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 394 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 406 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 414 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 423 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取二段) | 423 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 體育類(平行錄取二段) | 452 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 藝術(shù)類(平行錄取一段) | 461 |
浙江 | 2019 | 綜合 | 平行錄取一段 | 595 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://m.0525000.com/ |