高考志愿填報的時候考生需要注意的是,湖州學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線是不同的,每個專業(yè)有自己的錄取分數(shù)線。本文大風車小編整理了湖州學院在本省市招生專業(yè)錄取分數(shù)線的統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生如果想要了解湖州學院在其他省份和年份的專業(yè)分數(shù)線,可以去聚志愿網(wǎng)站www.juzhiyuan.com免費查詢。
專業(yè)分數(shù)線浙江綜合2020平行錄取二段
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|
中國語言文學類 | 平行錄取二段 | - | 546/106029 | 不限 |
商務(wù)英語 | 平行錄取二段 | - | 544/107840 | 不限 |
英語 | 平行錄取二段 | - | 543/109167 | 不限 |
廣告學 | 平行錄取二段 | - | 543/109066 | 不限 |
日語 | 平行錄取二段 | - | 542/110818 | 不限 |
行政管理 | 平行錄取二段 | - | 540/112828 | 不限 |
護理學 | 平行錄取二段 | - | 538/114161 | 化/史/生(3選1) |
生物工程類 | 平行錄取二段 | - | 538/114458 | 物/化/生(3選1) |
材料化學 | 平行錄取二段 | - | 538/114423 | 化學必選 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 平行錄取二段 | - | 535/117579 | 不限 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|
光電信息科學與工程 | 平行錄取二段 | - | 510/144619 | 物理必選 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 平行錄取二段 | - | 509/145659 | 物理必選 |
電氣工程及其自動化 | 平行錄取二段 | - | 496/158421 | 物理必選 |
電子信息類 | 平行錄取二段 | - | 495/160025 | 物理必選 |
專業(yè)分數(shù)線浙江綜合2020平行錄取三段
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|
護理學 | 平行錄取三段 | - | 569/81032 | 化/史/生(3選1) |
電子信息類 | 平行錄取三段 | - | 478/174912 | 物理必選 |