一、2021年云南高考本科?乒k大學有哪些
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
云南大學 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
昆明理工大學 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
西南林業(yè)大學 | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
昆明醫(yī)科大學 | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
大理大學 | 4153010679 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 |
云南中醫(yī)藥大學 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
云南師范大學 | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
昭通學院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 |
曲靖師范學院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 |
普洱學院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 |
保山學院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 |
紅河學院 | 4153010687 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 本科 |
云南財經(jīng)大學 | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
云南藝術(shù)學院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
云南民族大學 | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
玉溪師范學院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 |
楚雄師范學院 | 4153011391 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 |
云南警官學院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
昆明學院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
文山學院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 本科 |
滇西科技師范學院 | 4153014092 | 云南省 | 臨滄市 | 本科 |
滇西應用技術(shù)大學 | 4153014623 | 云南省 | 大理市 | 本科 |
昆明冶金高等?茖W校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | ? |
云南國土資源職業(yè)學院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
云南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | ? |
昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | ? |
云南司法警官職業(yè)學院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
云南文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | ? |
云南體育運動職業(yè)技術(shù)學院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
西雙版納職業(yè)技術(shù)學院 | 4153012826 | 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | ? |
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | 專科 |
云南能源職業(yè)技術(shù)學院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 | ? |
云南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | ? |
云南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | ? |
曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 | 專科 |
楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 4153014013 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 專科 |
保山中醫(yī)藥高等?茖W校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | ? |
麗江師范高等?茖W校 | 4153014015 | 云南省 | 麗江市 | 專科 |
德宏師范高等?茖W校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | ? |
云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4153014130 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 專科 |
德宏職業(yè)學院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | ? |
云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 4153014373 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 專科 |
云南旅游職業(yè)學院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | ? |
紅河衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4153014413 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | ? |
大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 4153014487 | 云南省 | 大理白族自治州 | ? |
云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | ? |
昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | ? |
大理護理職業(yè)學院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自治州 | 專科 |
云南水利水電職業(yè)學院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | ? |
云南輕紡職業(yè)學院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | ? |
云南特殊教育職業(yè)學院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | ? |
云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
云南交通運輸職業(yè)學院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | ? |
昆明幼兒師范高等?茖W校 | 4153014631 | 云南省 | 昆明市 | ? |
曲靖職業(yè)技術(shù)學院 | 4153014676 | 云南省 | 曲靖市 | ? |
紅河職業(yè)技術(shù)學院 | 4153014736 | 云南省 | 紅河州 | ? |
二、云南高考本科專科分數(shù)線
文 科
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 565 | 555 | 560 | 575 | 555 | 560 | 540 | 565 | 520 | 520 | 495 |
二本 | 500 | 480 | 485 | 490 | 465 | 495 | 470 | 500 | 455 | 460 | 445 |
三本 | - | - | - | - | - | 445 | 420 | 450 | 405 | 430 | 390 |
專一 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 430 | 395 | 395 | 370 |
理 科
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 520 | 535 | 535 | 530 | 500 | 525 | 500 | 525 | 495 | 465 | 465 |
二本 | 435 | 440 | 435 | 430 | 410 | 445 | 425 | 445 | 425 | 395 | 380 |
三本 | - | - | - | - | - | 400 | 380 | 400 | 375 | 370 | 335 |
專一 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 370 | 350 | 320 | 300 |
三、云南高考本科?乒k大學相關(guān)文章
2021年云南高考錄取結(jié)果什么時候出來及錄取結(jié)果查詢?nèi)肟?/a>
2021年云南高考錄取結(jié)果什么時候出來,及錄取時間安排
2021年云南高考560分文科能上什么大學,成績560分報考哪些大學
2021年云南高考志愿填報時間網(wǎng)址入口及錄取日程安排
2021年云南高考560分理科能上什么大學,成績560分報考哪些大學
2021年云南高考550分文科能上什么大學,成績550分報考哪些大學