211工程,即面向21世紀(jì)、重點(diǎn)建設(shè)100所左右的高等學(xué)校和一批重點(diǎn)學(xué)科的建設(shè)工程,新中國成立以來由國家立項(xiàng)在高等教育領(lǐng)域進(jìn)行的規(guī)模最大、層次最高的重點(diǎn)建設(shè)工作,是中國政府實(shí)施“科教興國”戰(zhàn)略的重大舉措。
985大學(xué)和211大學(xué)都是很多考生心中的報(bào)考目標(biāo),那么985/211大學(xué)2019年西藏錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名是多少?下面是小編為大家收集的西藏211大學(xué)相關(guān)信息,供大家參考。
一、西藏211大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線及最低錄取位次排名
西藏大學(xué)
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 545 | 18242 | 28 | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 512 | 12577 | 13 | 469 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 541 | 11392 | 2 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 554 | 9242 | 2 | 472 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 552 | 24442 | 31 | 465 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 516 | 16484 | 10 | 426 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 550 | 19662 | 13 | 526 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 536 | 19960 | 6 | 430 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 451 | 21887 | 2 | 381 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 12090 | 16 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 520 | 21132 | 26 | 459 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 536 | 12210 | 11 | 463 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 543 | 13938 | 10 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 480 | 43805 | 7 | 480 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | 498 | 19361 | 32 | 405 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 515 | 9031 | 27 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 477 | 1971 | 5 | 439 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 528 | 90612 | 65 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 491 | 61499 | 25 | 449 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 493 | 45187 | 5 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 494 | 44793 | 1 | 359 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 539 | 117811 | 77 | 418 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 506 | 63251 | 19 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 501 | 79006 | 32 | 464 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 513 | 92707 | 14 | 410 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 467 | 56298 | 3 | 353 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 45867 | 36 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 517 | 93117 | 76 | 443 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 55653 | 28 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 519 | 42603 | 37 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 380 | 127740 | 13 | 440 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | 439 | 70541 | 75 | 350 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 444 | 43066 | 76 | 372 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 393 | 9725 | 10 | 352 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | - | 32868 | - | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 407 | 35287 | 1 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 408 | 35116 | 5 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 429 | 31431 | 1 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 441 | 29042 | 1 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 482 | 19873 | 1 | 400 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 549 | 102431 | - | 495 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 522 | 128035 | 90 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 2段 | 564 | 61836 | 2 | 150 |
二、西藏211大學(xué)有哪些
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 985 | 211 | 雙一流 | 世界一流學(xué)科建設(shè) |
1 | 西藏大學(xué) | 西藏自治區(qū) | 是 | 是 | 是 |