太原工業(yè)學院不是211,也不是985;太原工業(yè)學院是二本。太原工業(yè)學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科二批、普通類一段、平行錄取一段、平行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,其中該校2022年在江西、廣西、寧夏等省份招生屬于本科二批,可以看作是二本院校。以下是大風車小編收集整理的關(guān)于太原工業(yè)學院是什么類型學校,及錄取的最低分數(shù)線的詳細內(nèi)容,供廣大考生參考。
一、太原工業(yè)學院是什么樣的大學
太原工業(yè)學院 | 太原工業(yè)學院院;緦傩 |
創(chuàng)建時間 | 1954年 |
院校性質(zhì) | 公辦 |
院校類型 | 理工 |
率屬于 | 省政府 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是雙一流 | 否 |
本科/? | 本科 |
省/市 | 山西 太原市 |
碩士點 | 碩士專業(yè)學位授權(quán)點:3
|
博士點 |
|
院校地址 | http://www.tit.edu.cn/ |
招生電話 | 0351-3568812 |
招生網(wǎng)址 | http://zsxx.tit.edu.cn/ |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、太原工業(yè)學院簡短介紹
太原工業(yè)學院坐落于山西省省會——太原市,是山西省人民政府管理的以工為主,以工程應(yīng)用為特色,涵蓋工、理、經(jīng)、管、文、法、藝、教八大學科門類,多學科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通本科高校;是國家“十三五”應(yīng)用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項目支持高校,是山西省確定的向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變的首批試點高校,是山西省深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。 學校創(chuàng)建于1954年,前身為華北第五工業(yè)學校,是我國第一個“五年計劃”時期為適應(yīng)國防建設(shè)需要建立的一所國家重點中專學校,1988年升格為?疲1999年開始招收本科生,2007年3月經(jīng)教育部批準,獨立設(shè)置為全日制普通本科學校,更名為“太原工業(yè)學院”。2015年,順利通過教育部本科教學工作合格評估。67年來,學校傳承自強不息、樂于奉獻的兵工精神,踐行“知行合一、行勝于言”校訓,為國防工業(yè)和國家經(jīng)濟建設(shè)培養(yǎng)了9萬多名綜合素質(zhì)高、專業(yè)基礎(chǔ)實、實踐能力強的優(yōu)秀人才。 學校占地面積39.27萬平方米,建筑總面積35.6萬平方米。固定資產(chǎn)總值9.21億元,其中教學科研儀器設(shè)備總值2.43億元。圖書館藏書203萬冊(含電子圖書)。各類教學、生活、運動等設(shè)施齊全,各項配套服務(wù)設(shè)施不斷完善。 學校設(shè)有機械工程系、電子工程系、自動化系、化學與化工系、計算機工程系、環(huán)境與安全工程系、材料工程系、理學系、經(jīng)濟與管理系、外語系、設(shè)計藝術(shù)系、法學系、體育系13個系和思想政治理論教學研究部、繼續(xù)教育部2個教學部,有本科專業(yè)47個,面向全國28個。ㄊ、區(qū))招生,全日制在校生17598人。現(xiàn)有教職工1113人,其中專任教師912人,具有高級職稱的教師253人, 其中二級教授3人;獲得碩士及以上學位的教師839人。其中,全國優(yōu)秀教育工作者1人,教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”入選者1人,省級優(yōu)秀教學團隊1個,山西省“131”領(lǐng)軍人才9人,山西省高等學校優(yōu)秀青年學術(shù)帶頭人2人,山西省教學名師6人,山西省教育領(lǐng)域“三晉英才”10人,“雙師型”教師100余人,山西省學術(shù)技術(shù)帶頭人1人。同時,學校還聘請國內(nèi)外知名專家學者為名譽教授、特聘教授、兼職教授和客座教授,特聘院士2人,*1人,無人機系統(tǒng)團隊1個。 學校圍繞“立德樹人、強化實踐、突出應(yīng)用、服務(wù)社會”的辦學理念,開展應(yīng)用型本科教育教學工作。學校不斷加快建設(shè)與區(qū)域(行業(yè))主導產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的專業(yè),逐步形成六大學科群協(xié)調(diào)發(fā)展,以學科專業(yè)建設(shè)引領(lǐng)學校發(fā)展的新格局。擁有“本科教學工程”教育部地方高校第一批綜合改革試點專業(yè)1個,山西省高等學校優(yōu)勢專業(yè)2個,省級特色專業(yè)5個,省級一流專業(yè)建設(shè)點5個,省級重點扶持學科5個,省級“1331工程”重點學科建設(shè)計劃優(yōu)勢特色學科1個。有國家級精品課程1門,國家級一流本科課程1門,省級精品資源共享課程10門,省級一流課程認定6門、建設(shè)7門、培育11門,省級實驗教學示范中心6個,省級虛擬仿真實驗教學中心2個,虛擬仿真實驗認定項目2項、建設(shè)項目1項,省級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)1個。學校建有16個教學實驗中心,7個中央與地方共建實驗室項目,300余個校外實習實訓基地!禫isual C++程序設(shè)計與上機指導》等教材被列入國家級規(guī)劃教材,榮獲包括全國高校教師教學創(chuàng)新大賽、山西省教學成果獎、中青年教師教學基本功競賽等多個各級各類教學改革獎項。
三、太原工業(yè)學院的王牌特色專業(yè)名單
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|
1 | 省級一流專業(yè)建設(shè)點 | 5 | 視覺傳達設(shè)計、計算機科學與技術(shù)、機械設(shè)計制造及其自動化、應(yīng)用化學、化學工程與工藝 |
2 | 校級一流專業(yè)建設(shè)點 | 12 | 無機非金屬材料工程、軟件工程、休閑體育、環(huán)境工程、財務(wù)管理、電子信息工程、電子信息工程、視覺傳達設(shè)計、計算機科學與技術(shù)、機械設(shè)計制造及其自動化、應(yīng)用化學、化學工程與工藝 |
3 | 省級特色專業(yè) | 5 | 自動化、電子信息工程、高分子材料與工程、計算機科學與技術(shù)、應(yīng)用化學 |
4 | 省級重點扶持學科 | 1 | 化學工程與技術(shù) |
5 | 省級優(yōu)勢專業(yè) | 1 | 應(yīng)用化學 |
6 | 省級優(yōu)勢特色專業(yè) | 1 | 高分子材料與工程 |
7 | 山西省重點扶持學科 | 1 | 信息與通信工程 |
8 | 山西省重點建設(shè)學科 | 1 | 環(huán)境科學與工程 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年太原工業(yè)學院的錄取分數(shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
天津 | 2022 | 綜合 | 太原工業(yè)學院 (1組(山西)) | 綜合 | 513 | - | 32276 |
天津 | 2022 | 綜合 | 太原工業(yè)學院 (2組(山西)) | 綜合 | 510 | - | 32904 |
天津 | 2022 | 綜合 | 太原工業(yè)學院 (3組(山西)) | 綜合 | 503 | - | 34329 |
河北 | 2022 | 歷史 | 太原工業(yè)學院 ([公辦]) | 歷史 | 517 | 520.00 | 24273 |
河北 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 ([公辦]) | 物理 | 482 | 500.00 | 112324 |
山西 | 2022 | 文科 | 太原工業(yè)學院 ((太原)) | 文科 | 472 | - | 18466 |
山西 | 2022 | 理科 | 太原工業(yè)學院 ((太原)) | 理科 | 445 | - | 71646 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 太原工業(yè)學院 | 理科 | 365 | - | 47468 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 ((山西,公辦)) | 物理 | 444 | - | 70556 |
吉林 | 2022 | 理科 | 太原工業(yè)學院 ((太原市,14101)) | 理科 | 388 | - | 47743 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 太原工業(yè)學院 ((太原市)) | 理科 | 404 | - | 47182 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 太原工業(yè)學院 (01專業(yè)組) | 歷史 | 499 | - | 37823 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 (02專業(yè)組) | 物理 | 483 | - | 123895 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 (04專業(yè)組) | 物理 | 481 | - | 125619 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 (03專業(yè)組) | 物理 | 473 | - | 132680 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 太原工業(yè)學院 ((太原)) | 綜合 | 522 | - | 141090 |
安徽 | 2022 | 理科 | 太原工業(yè)學院 | 理科 | 475 | - | 115221 |
福建 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 (專業(yè)組999(太原市)(公辦)) | 物理 | 479 | - | 64292 |
福建 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 (專業(yè)組506(太原市)(公辦)) | 物理 | 470 | - | 69586 |
福建 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 (專業(yè)組500(太原市)(公辦)) | 物理 | 470 | - | 69586 |
江西 | 2022 | 理科 | 太原工業(yè)學院 ((校址山西省太原市)) | 理科 | 476 | - | 86899 |
山東 | 2022 | 綜合 | 太原工業(yè)學院 ((山西公辦)) | 綜合 | 472 | - | 216224 |
河南 | 2022 | 文科 | 太原工業(yè)學院 | 文科 | 507 | 513.00 | 37767 |
河南 | 2022 | 理科 | 太原工業(yè)學院 | 理科 | 491 | 500.00 | 150900 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 太原工業(yè)學院 (第01組) | 歷史 | 490 | - | 25655 |
湖北 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 (第02組(公辦)(山西)) | 物理 | 472 | - | 82900 |
湖北 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 (第03組(公辦)(山西)) | 物理 | 467 | - | 86347 |
湖北 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 (第05組(公辦)(山西)) | 物理 | 462 | - | 89834 |
湖北 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 (第04組(公辦)(山西)) | 物理 | 452 | - | 96821 |
湖南 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 (第2組(山西太原)) | 物理 | 467 | - | 105502 |
湖南 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 (第3組(山西太原)) | 物理 | 453 | - | 121010 |
廣東 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 ((專業(yè)組201)) | 物理 | 500 | - | 142874 |
廣東 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 ((專業(yè)組202)) | 物理 | 498 | - | 146065 |
廣東 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 ((專業(yè)組203)) | 物理 | 495 | - | 150764 |
廣西 | 2022 | 理科 | 太原工業(yè)學院 ((理11)(學校所在地山西省太原市。咨詢電話03513568812)) | 理科 | 415 | - | 85990 |
海南 | 2022 | 綜合 | 太原工業(yè)學院 | 綜合 | 536 | - | 23447 |
海南 | 2022 | 綜合 | 太原工業(yè)學院 | 綜合 | 536 | - | 23447 |
海南 | 2022 | 綜合 | 太原工業(yè)學院 | 綜合 | 532 | - | 24427 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 太原工業(yè)學院 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 484 | 485.00 | 17453 |
重慶 | 2022 | 物理 | 太原工業(yè)學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 464 | 470.00 | 60872 |
四川 | 2022 | 理科 | 太原工業(yè)學院 ((地址山西省太原市尖草坪區(qū)新蘭路31號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 470 | 477.00 | 134044 |
貴州 | 2022 | 理科 | 太原工業(yè)學院 ((山西太原)) | 理科 | 398 | - | 93029 |
云南 | 2022 | 理科 | 太原工業(yè)學院 (山西省太原市尖草坪區(qū)新蘭路31號) | 理科 | 471 | - | 67573 |
陜西 | 2022 | 文科 | 太原工業(yè)學院 ((山西省太原市尖草坪區(qū)新蘭路31號)) | 文科 | 461 | 464.00 | 22891 |
陜西 | 2022 | 理科 | 太原工業(yè)學院 ((山西省太原市尖草坪區(qū)新蘭路31號)) | 理科 | 427 | 432.00 | 76783 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 太原工業(yè)學院 ((太原市)) | 理科 | 417 | 420.00 | 46150 |
青海 | 2022 | 文科 | 太原工業(yè)學院 ((山西省太原市尖草坪區(qū)新蘭路31號)) | 文科 | 417 | - | 4338 |
青海 | 2022 | 理科 | 太原工業(yè)學院 ((山西省太原市尖草坪區(qū)新蘭路31號)) | 理科 | 349 | - | 14538 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 太原工業(yè)學院 ((注山西省太原市尖草坪區(qū)。)) | 理科 | 390 | - | 17893 |
新疆 | 2022 | 理科 | 太原工業(yè)學院 ((山西省太原市)) | 理科 | 368 | 372.00 | 23419 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |