高考志愿填報的時候考生需要注意的是,長治醫(yī)學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線是不同的,每個專業(yè)有自己的錄取分數(shù)線。本文大風車小編整理了長治醫(yī)學院在本省市招生專業(yè)錄取分數(shù)線的統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生如果想要了解長治醫(yī)學院在其他省份和年份的專業(yè)分數(shù)線,可以去聚志愿網(wǎng)站www.juzhiyuan.com免費查詢。
專業(yè)分數(shù)線山西理科2019本科二批A段
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
口腔醫(yī)學(五年) | 本科二批A段 | - | 490/42327 |
臨床醫(yī)學(五年) | 本科二批A段 | - | 486/44874 |
醫(yī)學影像學(五年)(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批A段 | - | 483/46937 |
麻醉學(五年)(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批A段 | - | 482/47629 |
醫(yī)學檢驗技術(shù)(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批A段 | - | 474/53275 |
預防醫(yī)學(五年)(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批A段 | - | 471/55406 |
精神醫(yī)學(五年)(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批A段 | - | 470/56156 |
藥學(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批A段 | - | 466/59174 |
生物醫(yī)學工程(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批A段 | - | 458/65381 |
專業(yè)分數(shù)線山西理科2019本科二批B段
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
醫(yī)學影像技術(shù)(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批B段 | - | 453/69267 |
醫(yī)學實驗技術(shù)(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批B段 | - | 448/73231 |
中藥學(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批B段 | - | 447/74039 |
康復治療學(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批B段 | - | 445/75668 |
應用心理學(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批B段 | - | 443/77276 |
信息管理與信息系統(tǒng)(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批B段 | - | 443/77276 |
助產(chǎn)學(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批B段 | - | 442/78075 |
護理學(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批B段 | - | 441/78904 |
專業(yè)分數(shù)線山西文科2019本科二批B段
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
應用心理學(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批B段 | - | 492/20854 |
信息管理與信息系統(tǒng)(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批B段 | - | 492/20854 |
傳播學(辦學地點南校區(qū)) | 本科二批B段 | - | 489/22021 |