2024年高考多少分能上上海建橋?qū)W院?上海建橋?qū)W院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上上海建橋?qū)W院2023年投檔分數(shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年上海建橋?qū)W院各專業(yè)錄取分數(shù)線(在本。
2023年上海建橋?qū)W院在上海各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 430 | 36113 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 418 | 38467 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 415 | 39040 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 413 | 39440 |
上海 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 225 | -- |
二、上海建橋?qū)W院2023年錄取分數(shù)線(在各省)
以下是上海建橋?qū)W院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 44295 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 457 | 117133 |
江西 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 381 | 47761 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 368 | 48114 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 42206 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 371 | 135070 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 96864 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 420 | 300076 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 465 | 70663 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 189872 |
四川 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 387 | 233846 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 336 | 173431 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 407 | 101137 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 448 | 47738 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 432 | 160888 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 365 | 232386 |
安徽 | ?婆 | 文科 | 普通類 | 289 | 130305 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 447 | 29687 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 397 | 93355 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 431 | 8809 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 352 | 23507 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 428 | 56144 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 347 | 151448 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 383 | 18130 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 333 | 60194 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 378 | 7363 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 310 | 19480 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 372 | 17499 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 323 | 70700 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 369 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 344 | -- |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 319 | -- |
山西 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 305 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 356 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 311 | -- |
新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 274 | -- |
新疆 | ?婆 | 理科 | 普通類 | 235 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 506 | 155539 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 397 | 245219 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 508 | 33137 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 503 | 34504 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 474 | 230301 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 430 | 36113 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 418 | 38467 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 415 | 39040 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 413 | 39440 |
上海 | ?婆 | (Z01) | 普通類 | 225 | -- |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學(xué) | 486 | 162270 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 482 | 168600 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 479 | 173423 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 471 | 60732 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 478 | 51746 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 468 | 157548 |
江蘇 | ?婆 | 物理類 | (04) | 普通類 | 403 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 374 | -- |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 462 | 150945 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 440 | 63527 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 457 | 19120 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 407 | 88476 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3094(W999) | 普通類 | 453 | 85992 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3094(L999) | 普通類 | 453 | 23923 |
福建 | ?婆 | 物理類 | 3094(W999) | 普通類 | 380 | 132099 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 3094(L999) | 普通類 | 331 | 54183 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 450 | 112499 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 431 | 46329 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 418 | 81723 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 431 | 27663 | |
重慶 | ?婆 | 物理類 | 普通類 | 352 | 106732 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 331 | 57214 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 425 | 158757 |
湖南 | ?婆 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 371 | 94188 |
湖南 | ?婆 | 物理類 | (104) | 普通類 | 326 | 241809 |
三、上海建橋?qū)W院是什么檔次
上海建橋?qū)W院 | 上海建橋?qū)W院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 2000年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 市教委 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 上海 浦東新區(qū) | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.gench.edu.cn/ | |
招生電話 | 021-68130021,68130020,58137880 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.gench.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、上海建橋?qū)W院的師資力量
學(xué);窘ǔ闪艘恢б(guī)模適中、結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的教師隊伍。 學(xué)校教學(xué)科研儀器設(shè)備總值達2.57億元,教學(xué)用計算機7380臺,多媒體教室和語音實驗室座位總數(shù)19025個;目前,學(xué)校建有10個二級實驗中心,各類實驗室170個。圖書館座位數(shù)達到2894座,館藏紙質(zhì)圖書161余萬冊,電子圖書、期刊180余萬冊,各類數(shù)據(jù)庫60余種。 學(xué)校是上海市首批自主招生改革試點單位、首批校企合作培養(yǎng)高技能人才試點單位和上海市民辦高校輔導(dǎo)員研修基地、首批上海市高校創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)站、首批上海市級重點現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院、浦東新區(qū)高技能人才培養(yǎng)(實訓(xùn))基地、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)產(chǎn)教融合基地。學(xué)校獲批教育部產(chǎn)教融合創(chuàng)新基地2個,教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項目18項,學(xué)校機電學(xué)院的數(shù)控實訓(xùn)基地為國家級示范性數(shù)控實訓(xùn)基地。 學(xué)校實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的校長負責(zé)制,學(xué)校黨委發(fā)揮政治核心作用,學(xué)校黨委班子與學(xué)校決策層、管理層“雙向進入、交叉任職”;學(xué)校法人治理結(jié)構(gòu)完善,實行科學(xué)決策、民主管理。學(xué)校的校訓(xùn)是:感恩、回報、愛心、責(zé)任;質(zhì)量方針是:以人為本,德育為先,依法治校,嚴格管理;辦學(xué)理念是:民營模式、公益性質(zhì)、人本觀念、文化管理;辦學(xué)使命是:為學(xué)生建成才之橋,為教師建立業(yè)之橋,為社會建育人之橋。 學(xué)校以應(yīng)用型人才培養(yǎng),構(gòu)建了全要素、深層次、多元化的深度產(chǎn)教融合體系,形成了“畢業(yè)即就業(yè),上崗即上手,發(fā)展可持續(xù)”的應(yīng)用型人才深度產(chǎn)教融合的培養(yǎng)特色。堅持廣泛的校企合作和深度的產(chǎn)教融合辦學(xué)模式,尋求與行業(yè)、企業(yè)緊密對接的共同發(fā)展理念,探索建設(shè)應(yīng)用技術(shù)型大學(xué),實現(xiàn)校企資源共建共享和多方共贏目標。