一、2021年上海高考本科專科公辦大學有哪些
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
上海理工大學 | 4131010252 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海海事大學 | 4131010254 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海電力大學 | 4131010256 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海應用技術大學 | 4131010259 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海健康醫(yī)學院 | 4131010262 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海海洋大學 | 4131010264 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海中醫(yī)藥大學 | 4131010268 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海師范大學 | 4131010270 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 4131010273 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
華東政法大學 | 4131010276 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海體育學院 | 4131010277 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海音樂學院 | 4131010278 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海戲劇學院 | 4131010279 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海大學 | 4131010280 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海公安學院 | 4131010283 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海工程技術大學 | 4131010856 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海立信會計金融學院 | 4131011047 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海電機學院 | 4131011458 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海政法學院 | 4131011835 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海第二工業(yè)大學 | 4131012044 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海商學院 | 4131012050 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海旅游高等?茖W校 | 4131010275 | 上海市 | 上海市 | ? |
上海出版印刷高等?茖W校 | 4131011733 | 上海市 | 上海市 | ? |
上海行健職業(yè)學院 | 4131012493 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
上海城建職業(yè)學院 | 4131012495 | 上海市 | 上海市 | ? |
上海交通職業(yè)技術學院 | 4131012497 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
上海海事職業(yè)技術學院 | 4131012498 | 上海市 | 上海市 | ? |
上海電子信息職業(yè)技術學院 | 4131012499 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
上海工藝美術職業(yè)學院 | 4131012588 | 上海市 | 上海市 | ? |
上海科學技術職業(yè)學院 | 4131012801 | 上海市 | 上海市 | ? |
上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 4131012912 | 上海市 | 上海市 | 專科 |
上海工會管理職業(yè)學院 | 4131014023 | 上海市 | 上海市 | ? |
二、上海高考本科?品謹(shù)線
不分文理(分數(shù)3+3科目)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
本科線 | 400 | 400 | 403 | 401 | 402 |
特殊類型招生控制分數(shù)線 | 503 | 502 | 503 | 502 | 501 |
藝術類本科文化線 | 300 | 260 | 262 | 261 | 261 |
體育類本科文化線 | 280 | 280 | 282 | 281 | 281 |
文 科
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科/一本 | 368 | 434 | 444 | 448 | 438 | 468 | 464 | 471 |
二本 | - | 372 | 390 | 403 | 379 | 412 | 404 | 429 |
理 科
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一本 | 360 | 414 | 423 | 405 | 423 | 462 | 465 | 455 |
二本 | - | 348 | 351 | 331 | 342 | 393 | 400 | 389 |
三、上海高考本科?乒k大學相關文章
2021年上海高考錄取結(jié)果什么時候出來及錄取結(jié)果查詢?nèi)肟?/a>
2021年上海高考錄取結(jié)果什么時候出來,及錄取時間安排
2021年上海高考志愿填報時間網(wǎng)址入口及錄取日程安排
2021年上海高考560分能上什么大學,成績560分報考哪些大學