2022年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院多少分可以錄取上,目前還沒(méi)有最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),只有當(dāng)該校全部錄取結(jié)束后才會(huì)公布今年的最低分和為此,不過(guò)小編幫大家整理了歷年的內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院最低分?jǐn)?shù)線和位次數(shù)據(jù)。
2021年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表匯總
1、2021年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院在遼寧歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為16457;
2、2021年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院在湖北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為512分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為31329;
3、2021年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為473分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為81090;
4、2021年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為462分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為86343;
5、2021年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為430分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為14831;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 543 | 33285 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 27851 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 526 | 27359 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 520 | 48420 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 519 | 16457 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 517 | 29069 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 512 | 31329 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 36451 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 509 | 26360 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 508 | 33113 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 507 | 5710 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 507 | 5710 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 506 | 30317 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 503 | 31946 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 500 | 36963 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 499 | 15407 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 496 | 45393 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 483 | 189440 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 481 | 99859 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 480 | 100832 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 479 | 101735 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 477 | 103546 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 476 | 104426 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 473 | 81090 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 472 | 113947 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189083 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 468 | 19590 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 468 | 70277 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 | 19998 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 465 | 84949 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 462 | 86343 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 460 | 9386 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 31568 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 456 | 151789 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 454 | 64923 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 110101 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 442 | 133824 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 430 | 14831 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 426 | 15379 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 410 | 81627 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 410 | - |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 42883 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 389 | 104687 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 388 | 106560 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 356 | - |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 344 | 48430 |
2021 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 52006 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |