在遼寧高考志愿填報(bào)中,如何選擇到一所適合自己的大學(xué)是志愿成敗的一個(gè)關(guān)鍵因素,大學(xué)選不好,不光浪費(fèi)了高考成績(jī),還可能會(huì)留下遺憾。本文大風(fēng)車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于遼寧高考400分可以報(bào)考的大學(xué)名單及各所大學(xué)錄取數(shù)據(jù),更多遼寧高考400分可以報(bào)考的大學(xué)名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費(fèi)查詢。
【2021】年遼寧省【新高考】不分文理科
遼寧 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海師范大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 406 | 83702 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 理科 | ? | 28 | 406 | 83702 |
廣州工商學(xué)院 | 理科 | 本科 | 9 | 406 | 83702 |
益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理科 | ? | 4 | 406 | 83702 |
桂林電子科技大學(xué) | 理科 | ? | 12 | 405 | 84114 |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理科 | 本科 | -- | 405 | 84114 |
黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理科 | 本科 | -- | 405 | 84114 |
西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 10 | 405 | 84114 |
山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 理科 | ? | 21 | 405 | 84114 |
長(zhǎng)春理工大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本科 | 29 | 404 | 84549 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院(國(guó)際項(xiàng)目其它) | 理科 | 本科 | 2 | 404 | 84549 |
石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 理科 | ? | 9 | 404 | 84549 |
天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 專科 | 7 | 404 | 84549 |
大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 理科 | ? | 33 | 404 | 84549 |
遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 522 | 404 | 84549 |
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 2 | 403 | 84946 |
唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 13 | 402 | 85345 |
長(zhǎng)春金融高等專科學(xué)校 | 理科 | ? | 17 | 402 | 85345 |
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 理科 | 本科 | 516 | 401 | 85742 |
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 23 | 401 | 85742 |
白城師范學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 400 | 86181 |
大連科技學(xué)院 | 理科 | 本科 | 554 | 400 | 86181 |
天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科 | 47 | 400 | 86181 |
黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 理科 | ? | 20 | 400 | 86181 |
湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科 | 6 | 400 | 86181 |
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 42 | 400 | 86181 |
佳木斯大學(xué) | 理科 | 本科 | 32 | 399 | 86581 |
華北理工大學(xué) | 理科 | 專科 | 38 | 399 | 86581 |
遼寧傳媒學(xué)院 | 理科 | 本科 | -- | 399 | 86581 |
石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 理科 | ? | 4 | 399 | 86581 |
赤峰學(xué)院 | 理科 | 本科 | 1 | 398 | 87015 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科 | -- | 397 | 87407 |
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 10 | 397 | 87407 |
武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 15 | 396 | 87870 |
北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 5 | 396 | 87870 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 理科 | 本科 | -- | 395 | 88267 |
北京政法職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 9 | 395 | 88267 |
大連藝術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科 | 37 | 394 | 88699 |
沈陽(yáng)工學(xué)院 | 理科 | 本科 | 1946 | 394 | 88699 |
岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 4 | 394 | 88699 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科 | 10 | 394 | 88699 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 4 | 394 | 88699 |
江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理科 | ? | 2 | 394 | 88699 |
遼寧 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 20 | 406 | 41553 |
河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 15 | 405 | 41762 |
朝陽(yáng)師范高等?茖W(xué)校 | 文科 | ? | 795 | 403 | 42212 |
遼陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 459 | 403 | 42212 |
黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 30 | 403 | 42212 |
吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 10 | 402 | 42429 |
黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 4 | 402 | 42429 |
山東英才學(xué)院 | 文科 | 專科 | 16 | 401 | 42631 |
上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 6 | 401 | 42631 |
貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 2 | 400 | 42847 |
長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 17 | 400 | 42847 |
湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 5 | 400 | 42847 |
長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 文科 | 專科 | 132 | 399 | 43061 |
昆明冶金高等?茖W(xué)校 | 文科 | ? | 5 | 399 | 43061 |
山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 3 | 399 | 43061 |
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 93 | 399 | 43061 |
遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 409 | 399 | 43061 |
遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 92 | 398 | 43274 |
上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 15 | 398 | 43274 |
北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 5 | 397 | 43497 |
廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專科 | 12 | 396 | 43692 |
長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 115 | 396 | 43692 |
四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 文科 | ? | 2 | 396 | 43692 |
漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | ? | 11 | 395 | 43908 |
遼寧特殊教育師范高等?茖W(xué)校 | 文科 | 專科 | 263 | 395 | 43908 |