高考志愿填報(bào)的時(shí)候考生需要注意的是,遼寧理工學(xué)院的各個(gè)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,每個(gè)專(zhuān)業(yè)有自己的錄取分?jǐn)?shù)線。本文大風(fēng)車(chē)小編整理了遼寧理工學(xué)院在本省市招生專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生如果想要了解遼寧理工學(xué)院在其他省份和年份的專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線,可以去聚志愿網(wǎng)站www.juzhiyuan.com免費(fèi)查詢(xún)。
專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線遼寧理科2020本科批
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批 | - | 426/74829 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科批 | - | 415/79810 |
英語(yǔ) | 本科批 | - | 414/80254 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | - | 406/83702 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批 | - | 401/85742 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | - | 398/87015 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科批 | - | 397/87407 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科批 | - | 396/87870 |
日語(yǔ) | 本科批 | - | 395/88267 |
電子商務(wù) | 本科批 | - | 393/89132 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
機(jī)械電子工程 | 本科批 | - | 393/89132 |
工程造價(jià) | 本科批 | - | 393/89132 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | - | 392/89506 |
電氣工程與智能控制 | 本科批 | - | 392/89506 |
廣播電視學(xué) | 本科批 | - | 391/89913 |
機(jī)器人工程 | 本科批 | - | 391/89913 |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 本科批 | - | 390/90329 |
工程管理 | 本科批 | - | 390/90329 |
風(fēng)景園林 | 本科批 | - | 390/90329 |
焊接技術(shù)與工程 | 本科批 | - | 390/90329 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
物流工程 | 本科批 | - | 390/90329 |
專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線遼寧文科2020本科批
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批 | - | 500/19742 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科批 | - | 491/21779 |
英語(yǔ) | 本科批 | - | 489/22257 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科批 | - | 489/22257 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批 | - | 488/22494 |
工程管理 | 本科批 | - | 488/22494 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批 | - | 488/22494 |
日語(yǔ) | 本科批 | - | 485/23191 |
廣播電視學(xué) | 本科批 | - | 485/23191 |