2023江蘇高考還未開始,根據(jù)往年的江蘇高考各院校的錄取分數(shù)線數(shù)據(jù)得知,在江蘇錄取的211大學的物理類最低錄取分數(shù)區(qū)間在537分到674分,歷史類最低錄取分數(shù)區(qū)間在525分到639分以下是小編收集的相關數(shù)據(jù),僅供參考。
1、江蘇高考多少分能上211大學
物理:
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
新疆大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 |
石河子大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 541 | 64370 |
遼寧大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 |
東北林業(yè)大學 | 農林 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 555 | 49919 |
安徽大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 |
南京師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 |
大連海事大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 |
東北師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 560 | 45010 |
中國礦業(yè)大學(徐州) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 |
延邊大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 |
江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 562 | 42163 |
西南交通大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 |
內蒙古大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 |
蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 |
青海大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 |
中國傳媒大學 | 語言 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 |
鄭州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 |
西南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 |
寧夏大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 |
湖南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 |
海軍軍醫(yī)大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 |
海南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 |
西北大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 |
四川農業(yè)大學 | 農林 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 |
東北農業(yè)大學 | 農林 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 |
河海大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 34807 |
南昌大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 32308 |
西北農林科技大學 | 農林 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 |
南京理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
南京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
武漢理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
福州大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
貴州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
北京體育大學 | 體育 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 |
上海大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 |
太原理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 |
廣西大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 |
華中農業(yè)大學 | 農林 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 |
暨南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 |
湖南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 |
云南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 28909 |
陜西師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 |
北京林業(yè)大學 | 農林 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
西南財經大學 | 財經 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
長安大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
合肥工業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 |
廈門大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 |
南京農業(yè)大學 | 農林 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 26506 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 25742 |
北京化工大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 24972 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 |
吉林大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
中國海洋大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
華東理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
中央民族大學 | 民族 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
東華大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 |
華中師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 |
華南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 20681 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 |
中南財經政法大學 | 財經 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 17335 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 |
中南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 13255 |
蘭州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 |
上海外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 |
北京科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 |
北京工業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 11700 |
四川大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 |
東北大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 |
西安交通大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
重慶大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
北京理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 |
中國農業(yè)大學 | 農林 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
大連理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
中國政法大學 | 政法 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 9523 |
北京外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 9523 |
北京交通大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 |
武漢大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 611 | 8736 |
山東大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 8350 |
西安電子科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 7958 |
華南理工大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 7583 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 |
中央財經大學 | 財經 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 616 | 6923 |
東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 6556 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 6556 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 5936 |
天津大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 5628 |
上海財經大學 | 財經 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 5628 |
北京郵電大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 |
中山大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 |
北京師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 |
華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 |
南開大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 |
電子科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 4040 |
華中科技大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 628 | 3626 |
同濟大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 630 | 3202 |
北京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 3004 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 3004 |
南京大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 637 | 1985 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 642 | 1406 |
上海交通大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 646 | 1029 |
中國人民大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 647 | 955 |
浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 649 | 800 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 649 | 800 |
復旦大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 651 | 662 |
復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 651 | 662 |
浙江大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 651 | 662 |
北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 661 | 272 |
北京大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 674 | 101 |
清華大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 物理 | 本科 | 674 | 101 |
歷史:
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 525 | 22610 |
海南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 536 | 17100 |
石河子大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 537 | 16606 |
西南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 543 | 14007 |
遼寧大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 550 | 11250 |
新疆大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 550 | 11250 |
蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 554 | 9867 |
湖南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 555 | 9528 |
延邊大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 555 | 9528 |
內蒙古大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 558 | 8608 |
南京師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 559 | 8304 |
東北師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 559 | 8304 |
江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 560 | 7704 |
寧夏大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 560 | 8000 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 561 | 7703 |
東北農業(yè)大學 | 農林 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 561 | 7703 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 562 | 7429 |
東北林業(yè)大學 | 農林 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 562 | 7429 |
貴州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 562 | 7429 |
四川大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 564 | 6849 |
云南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 564 | 6583 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 564 | 6849 |
北京體育大學 | 體育 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 564 | 6849 |
華中農業(yè)大學 | 農林 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 565 | 6582 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 565 | 6582 |
北京化工大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 565 | 6582 |
合肥工業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 566 | 6329 |
南昌大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 566 | 6074 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 566 | 6329 |
中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 566 | 6329 |
武漢理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 567 | 6073 |
西南交通大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 567 | 6073 |
福州大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 567 | 6073 |
太原理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 567 | 6073 |
中國礦業(yè)大學(徐州) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 567 | 6073 |
長安大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 567 | 6073 |
安徽大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 567 | 6073 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 567 | 6073 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 568 | 5832 |
北京林業(yè)大學 | 農林 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 568 | 5832 |
河海大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 569 | 5607 |
南京農業(yè)大學 | 農林 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 569 | 5607 |
西北大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 569 | 5607 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 569 | 5607 |
大連海事大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 569 | 5607 |
廈門大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 570 | 5382 |
華東理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 570 | 5382 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 570 | 5382 |
湖南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 571 | 5145 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 571 | 5145 |
中國農業(yè)大學 | 農林 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 573 | 4716 |
鄭州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 573 | 4716 |
東華大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 573 | 4716 |
陜西師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 573 | 4716 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 574 | 4499 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 574 | 4499 |
暨南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 574 | 4499 |
西北農林科技大學 | 農林 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 574 | 4499 |
北京科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 575 | 4286 |
東北大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 576 | 4079 |
南京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 576 | 4079 |
華中師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 577 | 3902 |
南京理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 577 | 3902 |
華南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 577 | 3902 |
大連理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 580 | 3392 |
蘭州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 581 | 3226 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 3060 |
中國傳媒大學 | 語言 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 3060 |
中南財經政法大學 | 財經 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 583 | 2889 |
北京交通大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 584 | 2717 |
上海大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 584 | 2717 |
西南財經大學 | 財經 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 584 | 2717 |
中國海洋大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2426 |
中央民族大學 | 民族 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2426 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 588 | 2171 |
吉林大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 1922 |
北京外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 591 | 1811 |
中南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 592 | 1697 |
上海外國語大學 | 語言 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 592 | 1697 |
華南理工大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 593 | 1585 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 594 | 1491 |
重慶大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 594 | 1491 |
中國政法大學 | 政法 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 595 | 1385 |
中央財經大學 | 財經 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 595 | 1385 |
華中科技大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 596 | 1300 |
山東大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 596 | 1300 |
北京理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 596 | 1300 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 596 | 1300 |
上海財經大學 | 財經 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 1205 |
西安交通大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 599 | 1057 |
北京師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 599 | 1057 |
中山大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 600 | 987 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 600 | 987 |
華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 601 | 928 |
南開大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 602 | 867 |
東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 602 | 867 |
北京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 602 | 867 |
同濟大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 606 | 631 |
武漢大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 608 | 541 |
浙江大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 610 | 447 |
南京大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 612 | 381 |
復旦大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 623 | 140 |
中國人民大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 624 | 126 |
北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 629 | 107 |
北京大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 631 | 107 |
上海交通大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 633 | 107 |
清華大學 | 綜合 | 江蘇 | 2022 | 歷史 | 本科 | 639 | 107 |
2、部分211大學在江蘇的歷年錄取分數(shù)線及位次
合肥工業(yè)大學在江蘇歷年錄取分數(shù)線和錄取位次統(tǒng)計表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 |
2022 | 合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 |
2022 | 合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 570 | 5382 |
2022 | 合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 566 | 6329 |
2021 | 合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 576 | 5951 |
2021 | 合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 576 | 19304 |
2021 | 合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 575 | 6208 |
2021 | 合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 |
2021 | 合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 24250 |
2020 | 合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 380 | 20001 |
2020 | 合肥工業(yè)大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 370 | 5992 |
東北農業(yè)大學在江蘇歷年錄取分數(shù)線和錄取位次統(tǒng)計表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東北農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 東北農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 東北農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 |
2022 | 東北農業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 561 | 7703 |
2021 | 東北農業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 571 | 7260 |
2021 | 東北農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 30736 |
2021 | 東北農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 555 | 33778 |
2021 | 東北農業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 34573 |
2020 | 東北農業(yè)大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 369 | 36499 |
2020 | 東北農業(yè)大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 364 | 8300 |
3、江蘇高考相關文章推薦
一、2023年江蘇高考成績什么時候出來 附高考成績的查詢方式有幾種
江蘇2023高考分數(shù)公布時間預計為6月24日,考生可通過各省普通高等學校招生考試信息平臺,高考成績可以通過招生考試網查詢,具體時間要等官方發(fā)布為準。一、江蘇高考成績什么時候出來高考結束之后,一般在考后20天左右出成績和分數(shù)線。江蘇2023高考分數(shù)公布時間預計為6月24日,僅供參考。二、江蘇高考成績的查詢方式有幾種6月24日20:00以后,考生可憑考生號和動態(tài)口令卡通過以下五種渠道獲知高考成績。01...查看更多
二、2023年江蘇高考最后一門考什么 江蘇高考科目順序及時間安排
江蘇高考最后一門考生物。考試時間安排在6月7日到9日進行,具體科目時間安排如下文。1、江蘇高考最后一門考什么江蘇高考最后一門考生物?荚嚳颇2023年,江蘇普通高校招生考試包括統(tǒng)一高考和普通高中學業(yè)水平選擇性考試。統(tǒng)一高考科目為語文、數(shù)學、外語3門,其中,外語科目分為英語、俄語、日語、德語、法語、西班牙語等6個語種,考生任選其中1個語種參加考試。統(tǒng)一高考科目試題由教育部統(tǒng)一命制。選擇性考試科目為思...查看更多
三、2023江蘇高考380分左右的能上大學 可報考的院校名單
1、江蘇高考380分左右的能上大學院校名稱科目批次最低分位次湖南化工職業(yè)技術學院歷史專科批38030625滁州職業(yè)技術學院歷史?婆38030625淮南職業(yè)技術學院歷史?婆38030625江西建設職業(yè)技術學院歷史專科批38030625上海東海職業(yè)技術學院歷史?婆38030625無錫南洋職業(yè)技術學院歷史?婆37930763鄭州電力高等專科學校物理?婆37815049遵義職業(yè)技術學院歷史?婆...查看更多
四、2023江蘇高考試卷難度趨勢預測 今年會很難嗎
2023江蘇高考還未開始,根據(jù)往年經驗,預計2023江蘇高考難度是困難模式。江蘇高考第一是試題的難,江蘇高考的試卷難是全國公認的。第二是重點大學名額少,競爭激烈。1、江蘇2023高考難度預測從近十年的高考試卷難度來看,總體上難度呈現(xiàn)逐漸下降趨勢。所以2023年江蘇高考難度應該是與2022年保持穩(wěn)定,基本上難度系數(shù)去年相當。2023年江蘇高考的難度應該不會有大幅度的提升或是下降,只可能是小幅度的擺動...查看更多
五、2023江蘇新高考志愿能填多少個專業(yè)和學校 填報的技巧
