高考期間各所大學(xué)的最新排名數(shù)據(jù)受到大家的熱點(diǎn)關(guān)注,那么2021年南京藝術(shù)學(xué)院的最新排名數(shù)據(jù)是多少呢,本文小編整理了南京藝術(shù)學(xué)院在各大高校排名榜里面的表現(xiàn)怎么樣,一起來(lái)看看吧。
一、2021年南京藝術(shù)學(xué)院最新排名數(shù)據(jù)
1、歷年南京藝術(shù)學(xué)院全國(guó)排名【校友會(huì)版】年度 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 省內(nèi)排名 |
2021 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 217 | 23 |
2020 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 250 | 暫無(wú) |
2019 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 暫無(wú) | 暫無(wú) |
校友會(huì)2021江蘇省大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 南京大學(xué) | 6 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
2 | 東南大學(xué) | 22 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
3 | 河海大學(xué) | 37 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
3 | 南京理工大學(xué) | 37 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
5 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 41 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
5 | 南京師范大學(xué) | 41 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
7 | 蘇州大學(xué) | 42 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
8 | 南京航空航天大學(xué) | 46 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
9 | 揚(yáng)州大學(xué) | 71 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 72 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
11 | 江南大學(xué) | 74 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
12 | 南京工業(yè)大學(xué) | 77 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
13 | 江蘇大學(xué) | 84 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
13 | 陸軍工程大學(xué) | 84 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
15 | 南京林業(yè)大學(xué) | 98 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
16 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 107 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
17 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 114 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
18 | 南京信息工程大學(xué) | 124 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
19 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 129 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
20 | 南京郵電大學(xué) | 137 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
21 | 江蘇師范大學(xué) | 160 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
22 | 南通大學(xué) | 181 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
23 | 常州大學(xué) | 217 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
23 | 江蘇科技大學(xué) | 217 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
23 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 217 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
26 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 221 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
27 | 南京工程學(xué)院 | 269 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
28 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 272 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
29 | 南京審計(jì)大學(xué) | 278 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
30 | 淮陰師范學(xué)院 | 302 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
30 | 鹽城師范學(xué)院 | 302 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
32 | 蘇州科技大學(xué) | 305 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
33 | 南京體育學(xué)院 | 318 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
34 | 江蘇理工學(xué)院 | 321 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
34 | 鹽城工學(xué)院 | 321 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
36 | 淮陰工學(xué)院 | 339 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
37 | 金陵科技學(xué)院 | 349 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
38 | 常州工學(xué)院 | 353 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
38 | 徐州工程學(xué)院 | 353 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
40 | 南京曉莊學(xué)院 | 362 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
41 | 常熟理工學(xué)院 | 371 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
42 | 江蘇警官學(xué)院 | 379 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
43 | 江蘇海洋大學(xué) | 391 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
44 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 440 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
45 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 465 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
46 | 南京森林警察學(xué)院 | 476 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
47 | 泰州學(xué)院 | 485 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
48 | 宿遷學(xué)院 | 490 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
49 | 蘇州城市學(xué)院 | 504 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
校友會(huì)2021江蘇省民辦大學(xué)排名
全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
8 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 6★ | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
11 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 6★ | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
26 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 4★ | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
27 | 南京傳媒學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 5★ | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
29 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 4★ | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
31 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 4★ | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
35 | 三江學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 4★ | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
42 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 4★ | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
67 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 3★ | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
72 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 2★ | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
74 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 2★ | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
77 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 3★ | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
78 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 2★ | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
81 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 2★ | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
89 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 2★ | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
90 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 2★ | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
91 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 2★ | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
99 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 2★ | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
102 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 1★ | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
104 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 1★ | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
105 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 3★ | 區(qū)域一流民辦大學(xué) |
111 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 1★ | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
115 | 南通理工學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 1★ | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
120 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 應(yīng)用型 | 1★ | 區(qū)域知名民辦大學(xué) |
二、南京藝術(shù)學(xué)院歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
2020年南京藝術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | - | - | 546 | 11058 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | - | - | 554 | 6292 |
3 | 2020 | 廣東 | 本科批 | - | - | 544 | 16386 |
4 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | - | - | 570 | 6754 |
5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | - | - | 550 | 19662 |
6 | 2020 | 陜西 | 本二批 | - | - | 511 | 15147 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | - | - | 530 | 4388 |
8 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | - | - | 540 | 4886 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | - | - | 541 | 19720 |
10 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 344 | 89941 | 328 | 28929 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | - | - | 520 | 15417 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | - | - | 553 | 23819 |
13 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | - | - | 505 | 6005 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | - | - | 549 | 12134 |
15 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | - | - | 532 | 12090 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | - | - | 550 | 16358 |
17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 483 | - |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | - | - | 531 | 7953 |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | - | - | 526 | 18144 |
三、南京藝術(shù)學(xué)院相關(guān)文章分享
南京藝術(shù)學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì),往年南京藝術(shù)學(xué)院各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線
南京藝術(shù)學(xué)院什么專業(yè)好就業(yè),哪些專業(yè)適合女生
南京藝術(shù)學(xué)院好不好 實(shí)力怎么樣
南京藝術(shù)學(xué)院開(kāi)學(xué)2021級(jí)新生開(kāi)學(xué)報(bào)到時(shí)間及入學(xué)指南
南京藝術(shù)學(xué)院新生宿舍條件怎么樣 宿舍幾個(gè)人環(huán)境好不好
2021年南京藝術(shù)學(xué)院高考錄取通知書(shū)查詢 通知書(shū)什么時(shí)候可以收到
2021年南京藝術(shù)學(xué)院入學(xué)考試,入學(xué)指南,開(kāi)學(xué)時(shí)間及新生轉(zhuǎn)專業(yè)
2021年南京藝術(shù)學(xué)院大一新生軍訓(xùn)安排和新生軍訓(xùn)項(xiàng)目和時(shí)間
2021年南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢及生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)