全國211大學(xué)的全部名單及其在江蘇省的錄取分?jǐn)?shù)線排名,一直以來都是高中尖子生及家長非常關(guān)注的信息。以下是大風(fēng)車小編收集整理的資訊,僅供參考。
一、江蘇211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名[物理類]
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 |
北京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 666 | 101 | 北京 | 教育部 |
清華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 666 | 101 | 北京 | 教育部 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 101 | 上海 | 教育部 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 659 | 128 | 上海 | 教育部 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 659 | 128 | 上海 | 教育部 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 656 | 181 | 上海 | 教育部 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 647 | 405 | 北京 | 教育部 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 485 | 浙江 | 教育部 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 639 | 819 | 安徽 | 中科院 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 890 | 北京 | 教育部 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 1049 | 浙江 | 浙江大學(xué) |
南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 1309 | 江蘇 | 教育部 |
中南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 2069 | 湖南 | 教育部 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 2315 | 上海 | 教育部 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 2607 | 北京 | 工信部 |
東南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 2782 | 江蘇 | 教育部 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 2947 | 上海 | 教育部 |
四川大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 3130 | 四川 | 教育部 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 3130 | 廣東 | 工信部 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 3694 | 湖北 | 教育部 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 3694 | 湖北 | 教育部 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 3694 | 陜西 | 教育部 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 3904 | 北京 | 教育部 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 3904 | 北京 | 工信部 |
南開大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 4107 | 天津 | 教育部 |
中山大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 4107 | 廣東 | 教育部 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 4107 | 四川 | 教育部 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 4330 | 黑龍江 | 工信部 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 4578 | 上海 | 教育部 |
天津大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 4816 | 天津 | 教育部 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 4816 | 四川 | 教育部 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 4816 | 江蘇 | 工信部 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 5039 | 廣東 | 教育部 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 5039 | 北京 | 教育部 |
山東大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 5309 | 山東 | 教育部 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 5309 | 北京 | 教育部 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 5594 | 山東 | 工信部 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 6480 | 陜西 | 工信部 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 6791 | 江蘇 | 教育部 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 7126 | 江蘇 | 工信部 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 8117 | 遼寧 | 教育部 |
河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 | 江蘇 | 教育部 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 | 陜西 | 教育部 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 | 江蘇 | 省政府 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 8856 | 北京 | 教育部 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 9211 | 上海 | 教育部 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 9599 | 山東 | 教育部 |
東北大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 9599 | 遼寧 | 教育部 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 9599 | 天津 | 市政府 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 10015 | 上海 | 中國人民解放軍海軍 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 10015 | 北京 | 教育部 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 10390 | 北京 | 教育部 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 10390 | 四川 | 教育部 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 10810 | 北京 | 市政府 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 | 遼寧 | 教育部 |
東華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 13458 | 上海 | 教育部 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 15484 | 四川 | 教育部 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 16537 | 黑龍江 | 工信部 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 | 湖北 | 教育部 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 | 河北 | 教育部 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 18173 | 北京 | 教育部 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 24956 | 四川 | 省政府 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 山東 | 教育部 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 山東 | 教育部 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 | 廣西 | 省政府 |
青海大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 31480 | 青海 | 省政府 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 32252 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 65895 | 新疆 | 教育部 |
二、江蘇211大學(xué)有幾所
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 985 | 211 | 雙一流 | 世界一流大學(xué) |
1 | 南京大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2 | 蘇州大學(xué) | 江蘇省 |
| 是 | 是 |
|
3 | 東南大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
4 | 南京航空航天大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 |
| 是 | 是 |
|
5 | 南京理工大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 |
| 是 | 是 |
|
6 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 教育部 |
| 是 | 是 |
|
7 | 河海大學(xué) | 教育部 |
| 是 | 是 |
|
8 | 江南大學(xué) | 教育部 |
| 是 | 是 |
|
9 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育部 |
| 是 | 是 |
|
10 | 中國藥科大學(xué) | 教育部 |
| 是 | 是 |
|
11 | 南京師范大學(xué) | 江蘇省 |
| 是 | 是
|
|
三、江蘇211大學(xué)相關(guān)文章