2022高考填報志愿時,湖南本科大學(xué)排名情況怎樣是考生關(guān)心的問題,以下是根據(jù)2021年湖南高考本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線的相關(guān)信息,僅供參考。
1、湖南高考本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名物理
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 |
中南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 652 | 1133 | 湖南 |
國防科技大學(xué) | 軍事 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 湖南 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 | 湖南 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 湖南 |
湘潭大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 湖南 |
南華大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 湖南 |
長沙理工大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 湖南 |
湖南科技大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 | 湖南 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 湖南 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 湖南 |
湖南工商大學(xué) | 財經(jīng) | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 湖南 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 湖南 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 湖南 |
湖南第一師范學(xué)院 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 湖南 |
衡陽師范學(xué)院 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 | 湖南 |
吉首大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 湖南 |
湖南理工學(xué)院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 湖南 |
長沙學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 湖南 |
湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 財經(jīng) | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 湖南 |
湖南文理學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 湖南 |
湖南工程學(xué)院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 湖南 |
長沙師范學(xué)院 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 湖南 |
湖南城市學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 湖南 |
湖南科技學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 湖南 |
邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 湖南 |
懷化學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 湖南 |
湖南警察學(xué)院 | 政法 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 湖南 |
湘南學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 湖南 |
湖南工學(xué)院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 湖南 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 湖南 |
湖南人文科技學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 湖南 |
湖南女子學(xué)院 | 語言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 湖南 |
湖南師范大學(xué)樹達學(xué)院 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 湖南 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 湖南 |
衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 | 湖南 |
湘潭理工學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 湖南 |
湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 115023 | 湖南 |
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 | 湖南 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 湖南 |
長沙醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 454 | 123354 | 湖南 |
湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 454 | 123354 | 湖南 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 452 | 125056 | 湖南 |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 450 | 126713 | 湖南 |
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 | 湖南 |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 | 129898 | 湖南 |
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 | 湖南 |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 財經(jīng) | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 | 湖南 |
湖南信息學(xué)院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 444 | 131474 | 湖南 |
吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 湖南 |
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 湖南 |
湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 440 | 134423 | 湖南 |
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 439 | 135145 | 湖南 |
湖南交通工程學(xué)院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 434 | 138648 | 湖南 |
2、湖南本科大學(xué)一覽表
序號 | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 公辦 |
2 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 湘西 | 本科 | 公辦 |
3 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
4 | 中南大學(xué) | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
5 | 湖南科技大學(xué) | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 公辦 |
6 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
7 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
8 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
9 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
10 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
11 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 岳陽 | 本科 | 公辦 |
12 | 湘南學(xué)院 | 湖南 | 郴州 | 本科 | 公辦 |
13 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 公辦 |
14 | 邵陽學(xué)院 | 湖南 | 邵陽 | 本科 | 公辦 |
15 | 懷化學(xué)院 | 湖南 | 懷化 | 本科 | 公辦 |
16 | 湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 常德 | 本科 | 公辦 |
17 | 湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 永州 | 本科 | 公辦 |
18 | 湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 婁底 | 本科 | 公辦 |
19 | 湖南工商大學(xué) | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
20 | 南華大學(xué) | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 公辦 |
21 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
22 | 湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 公辦 |
23 | 湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 益陽 | 本科 | 公辦 |
24 | 湖南工學(xué)院 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 公辦 |
25 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
26 | 湖南警察學(xué)院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
27 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 株洲 | 本科 | 公辦 |
28 | 湖南女子學(xué)院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
29 | 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
30 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 湖南 | 懷化 | 本科 | 公辦 |
31 | 長沙師范學(xué)院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
32 | 國防科技大學(xué) | 湖南 | 長沙 | 本科 | 公辦 |
33 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
34 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
35 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
36 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 湖南 | 株洲 | 本科 | 民辦 |
37 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
38 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 民辦 |
39 | 湘潭理工學(xué)院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
40 | 湖南師范大學(xué)樹達學(xué)院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
41 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
42 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
43 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 湖南 | 常德 | 本科 | 民辦 |
44 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 湖南 | 岳陽 | 本科 | 民辦 |
45 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 民辦 |
46 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
47 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
48 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 湖南 | 張家界 | 本科 | 民辦 |
49 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
50 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 常德 | 本科 | 民辦 |
51 | 湖南信息學(xué)院 | 湖南 | 長沙 | 本科 | 民辦 |
52 | 湖南交通工程學(xué)院 | 湖南 | 衡陽 | 本科 | 民辦 |
53 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 湘潭 | 本科 | 民辦 |
3、湖南本科大學(xué)相關(guān)文章