在湖北高考志愿填報(bào)中,如何選擇到一所適合自己的大學(xué)是志愿成敗的一個(gè)關(guān)鍵因素,大學(xué)選不好,不光浪費(fèi)了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風(fēng)車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于湖北高考560分可以報(bào)考的大學(xué)名單及各所大學(xué)錄取數(shù)據(jù),更多湖北高考560分可以報(bào)考的大學(xué)名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費(fèi)查詢。
【2021】年湖北省【新高考】不分文理科
湖北 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
中南民族大學(xué) | 文科 | 本一 | 293 | 566 | 5216 |
南京工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本一 | 12 | 565 | 5379 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 本一 | 16 | 565 | 5379 |
天津工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本一 | 10 | 565 | 5379 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本一 | 6 | 565 | 5379 |
北京第二外國語學(xué)院 | 文科 | 本一 | 6 | 565 | 5379 |
河南大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 564 | 5554 |
湖北大學(xué) | 文科 | 本一 | 629 | 564 | 5554 |
寧夏大學(xué) | 文科 | 本一 | 18 | 564 | 5554 |
山東師范大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 563 | 5720 |
成都理工大學(xué) | 文科 | 本一 | 26 | 563 | 5720 |
四川師范大學(xué) | 文科 | 本一 | 28 | 563 | 5720 |
重慶師范大學(xué) | 文科 | 本一 | 19 | 563 | 5720 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 文科 | 本一 | 6 | 563 | 5720 |
武漢科技大學(xué) | 文科 | 本一 | 160 | 562 | 5878 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本一 | 6 | 562 | 5878 |
長沙理工大學(xué) | 文科 | 本一 | 17 | 561 | 6061 |
中南民族大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 文科 | 本一 | 13 | 561 | 6061 |
西南石油大學(xué) | 文科 | 本一 | 20 | 560 | 6232 |
中國民航大學(xué) | 文科 | 本一 | 10 | 560 | 6232 |
燕山大學(xué) | 文科 | 本一 | 12 | 559 | 6411 |
河北大學(xué) | 文科 | 本一 | 18 | 559 | 6411 |
江西師范大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 559 | 6411 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 559 | 6411 |
湖北大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 文科 | 本一 | -- | 559 | 6411 |
天津科技大學(xué) | 文科 | 本一 | 12 | 559 | 6411 |
西南民族大學(xué) | 文科 | 本一 | 106 | 559 | 6411 |
延邊大學(xué) | 文科 | 本一 | 16 | 559 | 6411 |
北京印刷學(xué)院 | 文科 | 本一 | -- | 559 | 6411 |
昆明理工大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 558 | 6597 |
河北師范大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 558 | 6597 |
山東師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 文科 | 本一 | -- | 557 | 6769 |
山西大學(xué) | 文科 | 本一 | 42 | 556 | 6978 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 文科 | 本一 | -- | 556 | 6978 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 556 | 6978 |
廣西師范大學(xué) | 文科 | 本一 | 8 | 556 | 6978 |
重慶交通大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 556 | 6978 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本一 | 255 | 556 | 6978 |
西安科技大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 556 | 6978 |
西華大學(xué) | 文科 | 本一 | 18 | 556 | 6978 |
黑龍江大學(xué) | 文科 | 本一 | 17 | 555 | 7177 |
西安理工大學(xué) | 文科 | 本一 | 8 | 555 | 7177 |
湖南科技大學(xué) | 文科 | 本一 | 33 | 555 | 7177 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 本一 | 6 | 555 | 7177 |
西南民族大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 文科 | 本一 | 8 | 555 | 7177 |
成都信息工程大學(xué) | 文科 | 本一 | 12 | 555 | 7177 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 554 | 7370 |
新疆大學(xué) | 文科 | 本一 | 20 | 554 | 7370 |
山東科技大學(xué) | 文科 | 本一 | 12 | 554 | 7370 |
南華大學(xué) | 文科 | 本一 | 4 | 554 | 7370 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 554 | 7370 |
湖北 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北大學(xué) | 理科 | 本一 | 2105 | 566 | 30863 |
陜西科技大學(xué) | 理科 | 本一 | -- | 566 | 30863 |
重慶師范大學(xué) | 理科 | 本一 | 34 | 566 | 30863 |
沈陽航空航天大學(xué) | 理科 | 本一 | 31 | 566 | 30863 |
成都信息工程大學(xué) | 理科 | 本一 | 63 | 566 | 30863 |
山東師范大學(xué) | 理科 | 本一 | -- | 565 | 31318 |
山東師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 理科 | 本一 | -- | 565 | 31318 |
華僑大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 理科 | 本一 | -- | 565 | 31318 |
湖北大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 理科 | 本一 | -- | 565 | 31318 |
山西大學(xué) | 理科 | 本一 | 83 | 564 | 31840 |
湖南科技大學(xué) | 理科 | 本一 | 95 | 564 | 31840 |
大連交通大學(xué) | 理科 | 本一 | -- | 564 | 31840 |
青海大學(xué) | 理科 | 本一 | -- | 564 | 31840 |
江西師范大學(xué) | 理科 | 本一 | -- | 563 | 32362 |
廣西師范大學(xué) | 理科 | 本一 | 10 | 563 | 32362 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本一 | -- | 563 | 32362 |
濟(jì)南大學(xué) | 理科 | 本一 | 67 | 562 | 32902 |
北京工商大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 理科 | 本一 | -- | 562 | 32902 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 理科 | 本一 | -- | 561 | 33393 |
哈爾濱理工大學(xué) | 理科 | 本一 | 60 | 561 | 33393 |
天津科技大學(xué) | 理科 | 本一 | 67 | 561 | 33393 |
南昌航空大學(xué) | 理科 | 本一 | 35 | 561 | 33393 |
沈陽航空航天大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 理科 | 本一 | 5 | 560 | 33901 |
河北大學(xué) | 理科 | 本一 | 42 | 558 | 34997 |
北京師范大學(xué)- | 理科 | 本一 | -- | 558 | 34997 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 理科 | 本一 | 121 | 558 | 34997 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本一 | 2410 | 557 | 35549 |
湖北工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 理科 | 本一 | 80 | 557 | 35549 |
西南民族大學(xué) | 理科 | 本一 | 192 | 557 | 35549 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本一 | 10 | 557 | 35549 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 理科 | 本一 | -- | 556 | 36087 |
新疆大學(xué) | 理科 | 本一 | 86 | 555 | 36615 |
沈陽工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本一 | -- | 555 | 36615 |
河北師范大學(xué) | 理科 | 本一 | -- | 554 | 37122 |
西華大學(xué) | 理科 | 本一 | 62 | 554 | 37122 |