一、黑龍江本科大學有哪些
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 黑龍江大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
3 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
4 | 哈爾濱工程大學 | 工業(yè)和信息化部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
5 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
6 | 東北石油大學 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
7 | 佳木斯大學 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 本科 | |
8 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
9 | 東北農業(yè)大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
10 | 東北林業(yè)大學 | 教育部 | 哈爾濱市 | 本科 | |
11 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
12 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
13 | 牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
14 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
15 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 | |
16 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
17 | 哈爾濱學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
18 | 大慶師范學院 | 黑龍江省 | 大慶市 | 本科 | |
19 | 綏化學院 | 黑龍江省 | 綏化市 | 本科 | |
20 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
21 | 哈爾濱體育學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
22 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
23 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 | |
24 | 黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江省 | 雞西市 | 本科 | |
25 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
26 | 哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
27 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 | |
28 | 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 本科 | 民辦 |
29 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
30 | 黑龍江財經學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
31 | 哈爾濱石油學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
32 | 黑龍江工商學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
33 | 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
34 | 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
35 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
36 | 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
37 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江省教育廳 | 哈爾濱市 | 本科 | 民辦 |
38 | 黑河學院 | 黑龍江省 | 黑河市 | 本科 | |
39 | 哈爾濱音樂學院 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 本科 |
二、部分黑龍江本科大學錄取分數(shù)線
1.佳木斯大學歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年佳木斯大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 313 | 150784 | - | - |
2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 395 | 48262 | - | - |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 496 | 74143 | - | - |
4 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 427 | 85992 | 512 | 19950 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 494 | 117284 | - | - |
6 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 395 | 99946 | - | - |
7 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 473 | 140366 | - | - |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 391 | - | - | - |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 518 | 99755 | 514 | 32158 |
10 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 455 | 63848 | - | - |
11 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 429 | 77766 | - | - |
12 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 399 | 86581 | - | - |
13 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 413 | 16216 | - | - |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 362 | 13411 | - | - |
15 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 455 | 39172 | - | - |
15 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 384 | 63519 | 441 | 14237 |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 517 | 148936 | - | - |
17 | 2020 | 山西 | 本二批 | 479 | 70050 | 499 | 16401 |
18 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 377 | 46272 | - | - |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 472 | 81783 | - | - |
20 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 485 | 110041 | - | - |
21 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 430 | 50924 | - | - |
22 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 483 | 94292 | - | - |
23 | 2020 | 云南 | 本二批 | 475 | 68528 | - | - |
2019年佳木斯大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 451 | 75776 | - | - |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 512 | 113578 | - | - |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 487 | 101837 | - | - |
4 | 2019 | 山東 | 本科批 | 495 | 118871 | 521 | 40457 |
5 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 404 | 44007 | - | - |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 473 | 101311 | - | - |
7 | 2019 | 山西 | 本二批 | 450 | 71638 | - | - |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 436 | 63208 | - | - |
9 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 518 | 24683 | - | - |
9 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 421 | 56138 | 454 | 14281 |
10 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 423 | 17141 | - | - |
11 | 2019 | 北京 | 本科批 | 459 | 25058 | - | - |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 407 | 24039 | - | - |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 469 | 22222 | - | - |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 451 | 84760 | - | - |
15 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 443 | 140052 | - | - |
16 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 486 | 59632 | - | - |
17 | 2019 | 云南 | 本二批 | 471 | 66847 | - | - |
18 | 2019 | 河南 | 本二批 | 473 | 147855 | - | - |
19 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 408 | 89342 | - | - |
20 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 439 | 40675 | - | - |
21 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 412 | 86489 | 507 | 19861 |
22 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 451 | 47874 | - | - |
23 | 2019 | 江西 | 本二批 | 482 | 70955 | - | - |
24 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 456 | 96015 | - | - |
25 | 2019 | 青海 | 本二批 | 376 | 13356 | - | - |
26 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 569 | 13704 | - | - |
27 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 500 | 45045 | - | - |
28 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 324 | 120052 | - | - |
2018年佳木斯大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 453 | 69436 | 506 | 15004 |
2 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 417 | 24737 | - | - |
3 | 2018 | 山東 | 本科批 | 482 | 131775 | - | - |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 483 | 101812 | - | - |
5 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 392 | 44229 | - | - |
6 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 482 | 57367 | - | - |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 466 | 142492 | - | - |
8 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 510 | 24327 | - | - |
8 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 399 | 57213 | 437 | 14172 |
9 | 2018 | 福建 | 本二批 | 427 | 60784 | - | - |
10 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 457 | 95122 | 535 | 25916 |
11 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 438 | 134426 | - | - |
12 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 440 | 75649 | - | - |
13 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 461 | 24102 | - | - |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 480 | 69337 | - | - |
15 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 389 | 92225 | - | - |
16 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 483 | 96798 | - | - |
17 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 433 | 15601 | - | - |
18 | 2018 | 青海 | 本二批 | 366 | 12513 | - | - |
19 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | - | - |
20 | 2018 | 四川 | 本二批 | 507 | 116384 | - | - |
21 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 422 | 85985 | 537 | 19966 |
22 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 441 | 87234 | - | - |
23 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 478 | 54470 | - | - |
24 | 2018 | 北京 | 本二批 | 442 | 27137 | - | - |
25 | 2018 | 海南 | 本一批 | 560 | 14914 | - | - |
26 | 2018 | 云南 | 本二批 | 459 | 69018 | - | - |
27 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
28 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 309 | 116332 | - | - |
2.哈爾濱華德學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年哈爾濱華德學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 422 | 202440 | 453 | 81223 |
2 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 314 | 149394 | 291 | 48234 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 443 | 166547 | - | - |
4 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 387 | 127244 | 464 | 47447 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 460 | 56763 |
6 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 437 | 19263 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 428 | 273118 | - | - |
8 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 347 | 59908 | - | - |
9 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 345 | 77071 | 376 | 26159 |
10 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 373 | 22889 | - | - |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 403 | 117454 | - | - |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103722 | 489 | 41282 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 447 | 167173 | 459 | 66316 |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 435 | 153653 | - | - |
15 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 403 | 21575 |
16 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 317 | - | 371 | - |
17 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 409 | 82423 | 491 | 21779 |
18 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 362 | 123360 | 390 | 46485 |
2019年哈爾濱華德學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 395 | 266754 | - | - |
2 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 326 | 38127 | 387 | 13495 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 410 | 169403 | - | - |
4 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 353 | 56333 | 452 | 17204 |
5 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 369 | 129696 | 433 | 61596 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 350 | 61148 | - | - |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 449 | 100304 | 502 | 39108 |
8 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 368 | 33244 | 398 | 11801 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 426 | 151048 | - | - |
10 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 481 | 25469 | 524 | 11880 |
11 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 309 | 145253 | 284 | 49896 |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 393 | 117501 | - | - |
13 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 352 | 58498 | 407 | 27035 |
14 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 390 | 207518 | 468 | 91425 |
15 | 2019 | 四川 | 本二批 | 460 | 166008 | 475 | 65270 |
16 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 412 | 83329 | 494 | 21814 |
17 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 331 | 136122 | 387 | 52167 |
18 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 351 | 78467 | 374 | 28125 |
19 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 382 | 23209 | - | - |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 424 | 28337 | - | - |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 401 | 109350 | 462 | 53913 |
2018年哈爾濱華德學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 296 | 65191 | - | - |
2 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 403 | 84199 | 466 | 24532 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 379 | 118163 | - | - |
4 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 324 | 79247 | 339 | 31080 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 374 | 266423 | 436 | 97621 |
6 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 343 | 37208 | 374 | 14326 |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 432 | 149149 | 490 | 52318 |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 391 | 163635 | 450 | 56118 |
9 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 379 | 125617 | 477 | 48835 |
10 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 373 | 206923 | 446 | 97300 |
11 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 285 | 143558 | 281 | 52322 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 459 | 164943 | 494 | 66712 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 391 | 108181 | 457 | 59135 |
14 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 334 | 57839 | 399 | 20523 |
15 | 2018 | 北京 | 本二批 | 432 | 27972 | - | - |
16 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 366 | 33687 | 372 | 12611 |
17 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 346 | 115435 | - | - |
18 | 2018 | 海南 | 本二批 | 488 | - | - | - |
19 | 2018 | 江西 | 本二批 | 447 | 94308 | - | - |
20 | 2018 | 山西 | 二批C | 320 | 59610 | 363 | 29549 |
21 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 353 | - | 443 | 9670 |
3.黑河學院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年黑河學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 409 | 63062 | 487 | 16256 |
2 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 396 | 99323 | 384 | 49484 |
3 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | - | - | 528 | 13824 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 491 | 185784 | 518 | 48340 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 473 | 69894 | - | - |
6 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 421 | 83957 | - | - |
7 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 381 | 64611 | 428 | 16420 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 463 | 130766 | 518 | 36084 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 485 | 130367 | 502 | 38377 |
10 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 417 | 95621 | 499 | 25881 |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 370 | 54590 | 469 | 11141 |
12 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 362 | 50000 | 467 | 14272 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 481 | 131400 | 494 | 37395 |
2019年黑河學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 444 | 192243 | 497 | 50809 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 452 | 124907 | 525 | 36625 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 434 | 42035 | 468 | 11746 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 456 | 130012 | 516 | 33392 |
5 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 405 | 93321 | 489 | 27102 |
6 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 387 | 48264 | 469 | 14519 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 466 | 69815 | - | - |
8 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 428 | 61829 | 484 | 16615 |
9 | 2019 | 山東 | 本科批 | 468 | 155738 | 522 | 39668 |
10 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 440 | 83565 | - | - |
11 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 549 | 16494 | - | - |
12 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 386 | 102734 | 437 | 31944 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 497 | 129281 | 509 | 37057 |
14 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 406 | 61269 | 445 | 15755 |
15 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | - | - | 531 | 13388 |
2018年黑河學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 411 | 95431 | 515 | 28675 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 437 | 181968 | 499 | 49865 |
3 | 2018 | 四川 | 本二批 | 496 | 128316 | 527 | 37423 |
4 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 373 | 48822 | 429 | 16229 |
5 | 2018 | 河北 | 本二批 | 443 | 130201 | 510 | 33555 |
6 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 385 | 61594 | 425 | 16018 |
7 | 2018 | 海南 | 本一批 | 548 | 16570 | - | - |
8 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 436 | 59437 | 457 | 17821 |
9 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 419 | 43114 | 439 | 13488 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 462 | 120033 | 506 | 42485 |
11 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 431 | 81191 | - | - |
12 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | - | - | 516 | 13682 |
13 | 2018 | 山東 | 本科批 | 461 | 155817 | 524 | 40196 |
14 | 2018 | 云南 | 本二批 | 460 | 68415 | - | - |
15 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 369 | 103092 | 438 | 35456 |
三、黑龍江本科大學相關文章分享
2021年黑龍江有哪些公辦本科大學,黑龍江公辦本科大學名單
2021年黑龍江高考本科一批二批錄取時間及錄取通知書什么時候收到
2021年黑龍江高考本科提前批錄取時間及錄取通知書什么時候收到
2021年黑龍江高考本科錄取結果什么時候出來,本科批錄取時間安排
2021年黑龍江公辦本科大學有哪些及分數(shù)線排名
2021年黑龍江考本科大學要多少分,黑龍江多少分可以上本科大學
2021年黑龍江高考分數(shù)線最低的本科大學有哪些
2020年黑龍江高考本科提前批什么時候填報志愿及填報時間安排表
2021年黑龍江高考本科一批一本志愿可以填報幾個及填報時間
2020年黑龍江高考錄取人數(shù)及錄取率,黑龍江本科錄取多少人