全國211大學(xué)的全部名單及其在黑龍江省的錄取分?jǐn)?shù)線排名,一直以來都是高中尖子生及家長非常關(guān)注的信息。以下是大風(fēng)車小編收集整理的資訊,僅供參考。
一、黑龍江211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名[文科類]
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 629 | 138 | 上海 | 教育部 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 625 | 172 | 湖北 | 教育部 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 624 | 181 | 北京 | 教育部 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 620 | 216 | 福建 | 教育部 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 612 | 301 | 北京 | 教育部 |
天津大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 605 | 393 | 天津 | 教育部 |
四川大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 604 | 408 | 四川 | 教育部 |
中山大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 603 | 421 | 廣東 | 教育部 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 603 | 421 | 湖北 | 教育部 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 601 | 471 | 北京 | 教育部 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 601 | 471 | 上海 | 教育部 |
山東大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 599 | 504 | 山東 | 教育部 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 596 | 565 | 北京 | 教育部 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 595 | 580 | 湖南 | 教育部 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 594 | 599 | 重慶 | 教育部 |
中南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 593 | 621 | 湖南 | 教育部 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 590 | 691 | 四川 | 教育部 |
上海大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 589 | 709 | 上海 | 市政府 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 587 | 752 | 山東 | 教育部 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 585 | 801 | 江蘇 | 省政府 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 583 | 844 | 湖北 | 教育部 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 581 | 901 | 北京 | 教育部 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 954 | 吉林 | 教育部 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 954 | 江蘇 | 省政府 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 954 | 北京 | 國民委 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 1009 | 山東 | 教育部 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 1009 | 廣東 | 省政府 |
河海大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 576 | 1044 | 江蘇 | 教育部 |
東北師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 575 | 1066 | 吉林 | 教育部 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 574 | 1105 | 甘肅 | 教育部 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 573 | 1137 | 北京 | 教育部 |
東北大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 572 | 1160 | 遼寧 | 教育部 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 571 | 1196 | 北京 | 教育部 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 570 | 1230 | 廣東 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 569 | 1268 | 河北 | 教育部 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 569 | 1268 | 四川 | 教育部 |
福州大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 568 | 1301 | 福建 | 省政府 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 568 | 1301 | 北京 | 教育部 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 567 | 1331 | 北京 | 教育部 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 567 | 1331 | 江蘇 | 教育部 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 567 | 1331 | 遼寧 | 交通運(yùn)輸部 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1364 | 河南 | 省政府 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 566 | 1364 | 陜西 | 教育部 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 565 | 1393 | 陜西 | 教育部 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 564 | 1426 | 北京 | 教育部 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 564 | 1426 | 北京 | 教育部 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 563 | 1467 | 江蘇 | 教育部 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 563 | 1467 | 湖北 | 教育部 |
廈門大學(xué)(馬來西亞校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 562 | 1515 | 福建 | 教育部 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 562 | 1515 | 北京 | 教育部 |
云南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 561 | 1562 | 云南 | 省政府 |
江南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 561 | 1562 | 江蘇 | 教育部 |
西北大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 560 | 1613 | 陜西 | 省政府 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 559 | 1648 | 湖北 | 教育部 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 558 | 1687 | 湖北 | 教育部 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 557 | 1722 | 湖南 | 省政府 |
長安大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 557 | 1722 | 陜西 | 教育部 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 556 | 1764 | 江西 | 省政府 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 556 | 1764 | 河北 | 教育部 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 | 江蘇 | 教育部 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 | 山東 | 教育部 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 | 天津 | 省政府 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 | 安徽 | 省政府 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 553 | 1866 | 安徽 | 教育部 |
海南大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 551 | 1956 | 海南 | 省政府 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 550 | 2011 | 北京 | 國體局 |
東北師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)其它) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 547 | 2134 | 吉林 | 教育部 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 547 | 2134 | 貴州 | 省政府 |
西南大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 546 | 2174 | 重慶 | 教育部 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 546 | 2174 | 山西 | 省政府 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 541 | 2436 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 539 | 2541 | 黑龍江 | 教育部 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 529 | 3114 | 寧夏 | 省政府 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 520 | 3714 | 新疆 | 省政府 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 514 | 4133 | 黑龍江 | 省政府 |
東北師范大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 512 | 4294 | 吉林 | 教育部 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 510 | 4440 | 新疆 | 教育部 |
遼寧大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 504 | 4922 | 遼寧 | 省政府 |
中央民族大學(xué)(B) | 民族 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 490 | 6150 | 北京 | 國民委 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 488 | 6334 | 黑龍江 | 省政府 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 486 | 6524 | 黑龍江 | 省政府 |
中國海洋大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 485 | 6622 | 山東 | 教育部 |
海南大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 479 | 7234 | 海南 | 省政府 |
延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 477 | 7425 | 吉林 | 省政府 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 476 | 7527 | 吉林 | 省政府 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 447 | 10972 | 黑龍江 | 省政府 |
延邊大學(xué)(B)(預(yù)科) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 398 | 18030 | 吉林 | 省政府 |
延邊大學(xué)(朝鮮族考生) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 392 | 19101 | 吉林 | 省政府 |
內(nèi)蒙古大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | - | - | 內(nèi)蒙古 | 省政府 |
二、黑龍江211大學(xué)有幾所
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 985 | 211 | 雙一流 | 世界一流大學(xué) |
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2 | 哈爾濱工程大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 |
| 是 | 是 |
|
3 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 |
| 是 | 是 |
|
4 | 東北林業(yè)大學(xué) | 教育部 |
| 是 | 是
|
|
三、黑龍江211大學(xué)相關(guān)文章