鄭州師范學(xué)院2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為607分;在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科544分、理科456分;2024年高考多少分能上鄭州師范學(xué)院?鄭州師范學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上鄭州師范學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年鄭州師范學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年鄭州師范學(xué)院在河南各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 531 | 34873 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 469 | 206385 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 430 | 281485 |
二、鄭州師范學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是鄭州師范學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 544 | 10623 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 456 | 54367 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 537 | 10166 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 430 | 79710 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 536 | 13871 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 493 | 77149 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 531 | 34873 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 430 | 281485 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 503 | 24406 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 447 | 72049 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 501 | 38403 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 499 | 107790 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 498 | 24006 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 486 | 7949 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 430 | 35451 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 479 | 17385 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 418 | 78717 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 444 | 17725 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 423 | 76497 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 439 | 10427 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 406 | 36852 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 437 | 2630 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 368 | 10064 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 432 | 8689 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 392 | 14918 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 387 | 45853 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 414 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 381 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 607 | 10235 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 516 | 133399 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 530 | 16886 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3478(L700) | 普通類 | 513 | 10975 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 509 | 40250 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 487 | 13724 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 499 | 21148 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 484 | 26619 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 483 | 97680 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 478 | 15589 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 474 | 53344 |
三、鄭州師范學(xué)院的院校屬性
鄭州師范學(xué)院 | 鄭州師范學(xué)院院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時間 | 1949年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 師范 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 河南 鄭州市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.zznu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0371-86666195,0371-86666196,86666197 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.zznu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |