高考期間各所大學(xué)的最新排名數(shù)據(jù)受到大家的熱點關(guān)注,那么2021年河南科技大學(xué)的最新排名數(shù)據(jù)是多少呢,本文小編整理了河南科技大學(xué)在各大高校排名榜里面的表現(xiàn)怎么樣,一起來看看吧。
一、2021年河南科技大學(xué)最新排名數(shù)據(jù)
1、歷年河南科技大學(xué)全國排名【校友會版】年度 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 |
2021 | 河南科技大學(xué) | 95 | 5 |
2020 | 河南科技大學(xué) | 98 | 3 |
2019 | 河南科技大學(xué) | 143 | 3 |
2018 | 河南科技大學(xué) | 138 | 3 |
2017 | 河南科技大學(xué) | 181 | 5 |
2016 | 河南科技大學(xué) | 225 | 7 |
2015 | 河南科技大學(xué) | 261 | 7 |
2014 | 河南科技大學(xué) | 281 | 8 |
2013 | 河南科技大學(xué) | 222 | 6 |
年份 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 所在地 |
2021 | 河南科技大學(xué) | 200 | 河南 |
2020 | 河南科技大學(xué) | 178 | 河南 |
2019 | 河南科技大學(xué) | 279 | 河南 |
2018 | 河南科技大學(xué) | 313 | 河南 |
2017 | 河南科技大學(xué) | 275 | 河南 |
二、河南科技大學(xué)歷年最低錄取分數(shù)線統(tǒng)計
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 544 | 110870 | 227 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 569 | 15522 | 408 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 535 | 35387 | 40 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 524 | 138907 | 781 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 552 | 100103 | 40 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 530 | 130372 | 1000 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 522 | 141799 | 240 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 518 | 147501 | 124 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 527 | 134593 | 428 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 576 | 69982 | 3246 | 544 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 531 | 71851 | 3579 | 502 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 470 | 152213 | 120 | 385 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 475 | 144952 | 240 | 385 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 483 | 133227 | 322 | 385 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 484 | 131781 | 810 | 385 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 508 | 99361 | 40 | 385 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 502 | 107111 | 217 | 502 |
河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 547 | 16220 | 490 | 536 |
河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 512 | 38378 | 40 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 482 | 134658 | 806 | 502 |
河南 | 文科 | 2018 | 本一 | 557 | 17500 | 544 | 547 |
河南 | 文科 | 2018 | 本二 | 508 | 43981 | 35 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本二 | 467 | 141173 | 120 | 374 |
河南 | 理科 | 2018 | 本二 | 501 | 98319 | 49 | 374 |
河南 | 理科 | 2018 | 本二 | 476 | 129399 | 600 | 374 |
河南 | 理科 | 2018 | 本二 | 474 | 131966 | 316 | 374 |
河南 | 理科 | 2018 | 本二 | 453 | 159838 | 106 | 374 |
河南 | 理科 | 2018 | 本一 | 530 | 67520 | 3514 | 499 |
河南 | 理科 | 2018 | 本一 | 499 | 100709 | 211 | 499 |
河南 | 理科 | 2018 | 本一 | 499 | 100709 | 1065 | 499 |
河南 | 文科 | 2017 | 本二 | 505 | 23790 | 518 | 389 |
河南 | 文科 | 2017 | 本二 | 458 | 50660 | 36 | 389 |
河南 | 文科 | 2017 | 本一 | 528 | 14369 | 95 | 516 |
河南 | 理科 | 2017 | 本二 | 426 | 157415 | 105 | 342 |
河南 | 理科 | 2017 | 本二 | 477 | 92959 | 1424 | 342 |
河南 | 理科 | 2017 | 本二 | 458 | 115820 | 201 | 342 |
河南 | 理科 | 2017 | 本二 | 448 | 128280 | 220 | 342 |
河南 | 理科 | 2017 | 本二 | 445 | 132176 | 368 | 342 |
河南 | 理科 | 2017 | 本二 | 427 | 156110 | 1501 | 342 |
河南 | 理科 | 2017 | 本一 | 509 | 59993 | 2177 | 484 |
河南 | 理科 | 2016 | 本二 | 457 | 150006 | 303 | 447 |
河南 | 理科 | 2016 | 本二 | 468 | 135713 | 180 | 447 |
河南 | 理科 | 2016 | 本二 | 482 | 117948 | 160 | 447 |
河南 | 理科 | 2016 | 本二 | 505 | 90348 | 2274 | 447 |
河南 | 理科 | 2016 | 本二 | 451 | 157809 | 914 | 447 |
河南 | 理科 | 2016 | 本二 | 450 | 159073 | 85 | 447 |
河南 | 理科 | 2016 | 本一 | 538 | 56631 | 2078 | 523 |
河南 | 文科 | 2016 | 本一 | 522 | 12809 | 112 | 517 |
河南 | 文科 | 2016 | 本二 | 497 | 24100 | 495 | 458 |
河南 | 文科 | 2016 | 本三 | 412 | 83649 | 103 | 393 |
三、河南科技大學(xué)相關(guān)文章分享
河南科技大學(xué)專業(yè)分數(shù)線統(tǒng)計,往年河南科技大學(xué)各專業(yè)錄取最低分數(shù)線
河南科技大學(xué)什么專業(yè)好就業(yè),哪些專業(yè)適合女生
河南科技大學(xué)開學(xué)2021級新生開學(xué)報到時間及入學(xué)指南
河南科技大學(xué)新生宿舍條件怎么樣 宿舍幾個人環(huán)境好不好
2021年河南科技大學(xué)高考錄取通知書查詢 通知書什么時候可以收到
2020年河南科技大學(xué)新生報到時間入學(xué)須知指南和軍訓(xùn)時間入學(xué)考試安排
2021年河南科技大學(xué)大一新生軍訓(xùn)安排和新生軍訓(xùn)項目和時間
2021年河南科技大學(xué)入學(xué)考試,入學(xué)指南,開學(xué)時間及新生轉(zhuǎn)專業(yè)