海南637分可以上什么大學(公辦+民辦)

大風車考試網(wǎng)

今日最新陳老師的觀點,2023年海南高考637分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關(guān)政策了解太少了導致的,今天陳老師就海南637分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學網(wǎng)搜索查詢。

海南637分可以上什么大學(公辦+民辦)

一、2023年海南637綜合可以上什么大學

海南高考637分左右錄取的大學名單有:湖南師范大學、長安大學、南京審計大學、廣西大學、海南大學、汕頭大學、貴州大學、四川農(nóng)業(yè)大學、東北林業(yè)大學、寧夏大學、上海海洋大學、浙江工商大學、中國計量大學、山西大學、淮北師范大學等。

二、海南高考637分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 公辦民辦
1 中國海洋大學 2022 綜合 海南 645 4859 公辦
2 南京醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
3 南京醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
4 西北大學 2022 綜合 海南 646 4773 公辦
5 湖南師范大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
6 鄭州大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
7 合肥工業(yè)大學 2022 綜合 海南 646 4773 公辦
8 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 2022 綜合 海南 646 4773 公辦
9 中國石油大學(北京) 2022 綜合 海南 645 4859 公辦
10 西南大學(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
11 西南大學(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
12 西南大學(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
13 云南大學 2022 綜合 海南 639 5454 公辦
14 云南大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
15 云南大學 2022 綜合 海南 644 4965 公辦
16 云南大學 2022 綜合 海南 645 4859 公辦
17 福州大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
18 南昌大學 2022 綜合 海南 640 5263 公辦
19 長安大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
20 長安大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
21 南京審計大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
22 南京審計大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
23 大連海事大學 2022 綜合 海南 641 5262 公辦
24 大連海事大學 2022 綜合 海南 644 4965 公辦
25 大連海事大學 2022 綜合 海南 645 4859 公辦
26 中國石油大學(華東) 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
27 北京第二外國語學院 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
28 河北工業(yè)大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
29 河北工業(yè)大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
30 河北工業(yè)大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
31 中國地質(zhì)大學(北京) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
32 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 2022 綜合 海南 646 4773 公辦
33 遼寧大學 2022 綜合 海南 644 4965 公辦
34 北京體育大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
35 北京體育大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
36 上海政法學院 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
37 太原理工大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
38 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
39 上海理工大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
40 上海理工大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
41 上海電力大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
42 重慶郵電大學 2022 綜合 海南 645 4859 公辦
43 東北財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 633 5981 公辦
44 廣西大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
45 廣西大學 2022 綜合 海南 646 4773 公辦
46 浙江師范大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
47 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 647 4675 公辦
48 上海師范大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
49 安徽醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
50 浙江工業(yè)大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
51 浙江工業(yè)大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
52 廣州醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
53 廣州大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
54 海南大學 2022 綜合 海南 628 6655 公辦
55 海南大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
56 汕頭大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
57 浙江理工大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
58 浙江理工大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
59 南京財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
60 貴州大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
61 貴州大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
62 貴州大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
63 武漢科技大學 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
64 武漢科技大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
65 寧波大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
66 寧波大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
67 湘潭大學 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
68 湘潭大學 2022 綜合 海南 639 5454 公辦
69 天津工業(yè)大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
70 揚州大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
71 揚州大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
72 四川農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 638 5543 公辦
73 浙江財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
74 天津財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 644 4965 公辦
75 上海海事大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
76 上海海事大學 2022 綜合 海南 638 5543 公辦
77 河南大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
78 河南大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
79 河南大學 2022 綜合 海南 641 5262 公辦
80 河南大學 2022 綜合 海南 645 4859 公辦
81 東北林業(yè)大學 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
82 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
83 四川師范大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
84 北京建筑大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
85 廣東工業(yè)大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
86 北京工商大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
87 寧夏大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
88 南京工業(yè)大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
89 山東師范大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
90 廣東財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
91 成都理工大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
92 成都理工大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
93 西南石油大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
94 內(nèi)蒙古大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
95 內(nèi)蒙古大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
96 上海海洋大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
97 上海海洋大學 2022 綜合 海南 639 5454 公辦
98 浙江工商大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
99 廣東醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
100 廣東醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 646 4773 公辦
101 成都中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
102 江西師范大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
103 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 639 5454 公辦
104 重慶師范大學 2022 綜合 海南 644 4965 公辦
105 重慶師范大學 2022 綜合 海南 647 4675 公辦
106 中國計量大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
107 西南醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
108 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
109 華南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
110 青海大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
111 青海大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
112 青海大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
113 青海大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
114 上海立信會計金融學院 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
115 山西大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
116 山西大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
117 河北師范大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
118 河北師范大學 2022 綜合 海南 646 4773 公辦
119 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
120 浙江傳媒學院 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
121 浙江傳媒學院 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
122 浙江傳媒學院 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
123 陜西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
124 江蘇師范大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
125 江蘇師范大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
126 華東交通大學 2022 綜合 海南 628 6655 公辦
127 成都醫(yī)學院 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
128 廣西師范大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
129 廣西師范大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
130 廣西師范大學 2022 綜合 海南 644 4965 公辦
131 南華大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
132 西北師范大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
133 西北師范大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
134 西北師范大學 2022 綜合 海南 641 5262 公辦
135 上海體育學院 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
136 淮北師范大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
137 湖北師范大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
138 廣東藥科大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
139 南寧師范大學 2022 綜合 海南 641 5262 公辦

三、近三年海南高考綜合637分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 公辦民辦
1 中國海洋大學 2022 綜合 海南 645 4859 公辦
2 南京醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
3 南京醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
4 西北大學 2022 綜合 海南 646 4773 公辦
5 湖南師范大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
6 鄭州大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
7 合肥工業(yè)大學 2022 綜合 海南 646 4773 公辦
8 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 2022 綜合 海南 646 4773 公辦
9 中國石油大學(北京) 2022 綜合 海南 645 4859 公辦
10 西南大學(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
11 西南大學(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
12 西南大學(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
13 云南大學 2022 綜合 海南 639 5454 公辦
14 云南大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
15 云南大學 2022 綜合 海南 644 4965 公辦
16 云南大學 2022 綜合 海南 645 4859 公辦
17 福州大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
18 南昌大學 2022 綜合 海南 640 5263 公辦
19 長安大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
20 長安大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
21 南京審計大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
22 南京審計大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
23 大連海事大學 2022 綜合 海南 641 5262 公辦
24 大連海事大學 2022 綜合 海南 644 4965 公辦
25 大連海事大學 2022 綜合 海南 645 4859 公辦
26 中國石油大學(華東) 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
27 北京第二外國語學院 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
28 河北工業(yè)大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
29 河北工業(yè)大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
30 河北工業(yè)大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
31 中國地質(zhì)大學(北京) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
32 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 2022 綜合 海南 646 4773 公辦
33 遼寧大學 2022 綜合 海南 644 4965 公辦
34 北京體育大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
35 北京體育大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
36 上海政法學院 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
37 太原理工大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
38 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
39 上海理工大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
40 上海理工大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
41 上海電力大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
42 重慶郵電大學 2022 綜合 海南 645 4859 公辦
43 東北財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 633 5981 公辦
44 廣西大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
45 廣西大學 2022 綜合 海南 646 4773 公辦
46 浙江師范大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
47 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 647 4675 公辦
48 上海師范大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
49 安徽醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
50 浙江工業(yè)大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
51 浙江工業(yè)大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
52 廣州醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
53 廣州大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
54 海南大學 2022 綜合 海南 628 6655 公辦
55 海南大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
56 汕頭大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
57 浙江理工大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
58 浙江理工大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
59 南京財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
60 貴州大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
61 貴州大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
62 貴州大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
63 武漢科技大學 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
64 武漢科技大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
65 寧波大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
66 寧波大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
67 湘潭大學 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
68 湘潭大學 2022 綜合 海南 639 5454 公辦
69 天津工業(yè)大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
70 揚州大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
71 揚州大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
72 四川農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 638 5543 公辦
73 浙江財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
74 天津財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 644 4965 公辦
75 上海海事大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
76 上海海事大學 2022 綜合 海南 638 5543 公辦
77 河南大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
78 河南大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
79 河南大學 2022 綜合 海南 641 5262 公辦
80 河南大學 2022 綜合 海南 645 4859 公辦
81 東北林業(yè)大學 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
82 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
83 四川師范大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
84 北京建筑大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
85 廣東工業(yè)大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
86 北京工商大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
87 寧夏大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
88 南京工業(yè)大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
89 山東師范大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
90 廣東財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
91 成都理工大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
92 成都理工大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
93 西南石油大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
94 內(nèi)蒙古大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
95 內(nèi)蒙古大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
96 上海海洋大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
97 上海海洋大學 2022 綜合 海南 639 5454 公辦
98 浙江工商大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
99 廣東醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
100 廣東醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 646 4773 公辦
101 成都中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
102 江西師范大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
103 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 639 5454 公辦
104 重慶師范大學 2022 綜合 海南 644 4965 公辦
105 重慶師范大學 2022 綜合 海南 647 4675 公辦
106 中國計量大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
107 西南醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
108 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
109 華南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
110 青海大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
111 青海大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
112 青海大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
113 青海大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
114 上海立信會計金融學院 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
115 山西大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
116 山西大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
117 河北師范大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
118 河北師范大學 2022 綜合 海南 646 4773 公辦
119 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
120 浙江傳媒學院 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
121 浙江傳媒學院 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
122 浙江傳媒學院 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
123 陜西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
124 江蘇師范大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
125 江蘇師范大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
126 華東交通大學 2022 綜合 海南 628 6655 公辦
127 成都醫(yī)學院 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
128 廣西師范大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
129 廣西師范大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
130 廣西師范大學 2022 綜合 海南 644 4965 公辦
131 南華大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
132 西北師范大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
133 西北師范大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
134 西北師范大學 2022 綜合 海南 641 5262 公辦
135 上海體育學院 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
136 淮北師范大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
137 湖北師范大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
138 廣東藥科大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
139 南寧師范大學 2022 綜合 海南 641 5262 公辦
140 華中科技大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
141 東北大學秦皇島分校 2021 綜合 海南 643 4725 公辦
142 中國海洋大學 2021 綜合 海南 627 6334 公辦
143 中國海洋大學 2021 綜合 海南 647 4375 公辦
144 天津醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 638 5181 公辦
145 南京醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 635 5502 公辦
146 北京化工大學 2021 綜合 海南 638 5181 公辦
147 西北大學 2021 綜合 海南 644 4644 公辦
148 合肥工業(yè)大學 2021 綜合 海南 632 5788 公辦
149 合肥工業(yè)大學 2021 綜合 海南 639 5096 公辦
150 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 2021 綜合 海南 638 5181 公辦
151 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 2021 綜合 海南 639 5096 公辦
152 中國石油大學(北京) 2021 綜合 海南 638 5181 公辦
153 云南大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
154 云南大學 2021 綜合 海南 640 4994 公辦
155 云南大學 2021 綜合 海南 642 4817 公辦
156 中國地質(zhì)大學(武漢) 2021 綜合 海南 643 4725 公辦
157 南昌大學 2021 綜合 海南 645 4554 公辦
158 南昌大學 2021 綜合 海南 645 4554 公辦
159 南昌大學 2021 綜合 海南 647 4375 公辦
160 杭州電子科技大學 2021 綜合 海南 647 4375 公辦
161 長安大學 2021 綜合 海南 635 5502 公辦
162 長安大學 2021 綜合 海南 638 5181 公辦
163 南京郵電大學 2021 綜合 海南 645 4554 公辦
164 南京審計大學 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
165 南京審計大學 2021 綜合 海南 643 4725 公辦
166 大連海事大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
167 大連海事大學 2021 綜合 海南 634 5581 公辦
168 大連海事大學 2021 綜合 海南 645 4554 公辦
169 中國石油大學(華東) 2021 綜合 海南 641 4913 公辦
170 南京農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 海南 646 4466 公辦
171 中國礦業(yè)大學(北京) 2021 綜合 海南 645 4554 公辦
172 大連醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 643 4725 公辦
173 北京第二外國語學院 2021 綜合 海南 646 4466 公辦
174 河北工業(yè)大學 2021 綜合 海南 629 6093 公辦
175 河北工業(yè)大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
176 河北工業(yè)大學 2021 綜合 海南 640 4994 公辦
177 南京信息工程大學 2021 綜合 海南 644 4644 公辦
178 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 2021 綜合 海南 641 4913 公辦
179 北京體育大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
180 北京體育大學 2021 綜合 海南 641 4913 公辦
181 北京體育大學 2021 綜合 海南 644 4644 公辦
182 上海政法學院 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
183 太原理工大學 2021 綜合 海南 634 5581 公辦
184 太原理工大學 2021 綜合 海南 642 4817 公辦
185 廣州中醫(yī)藥大學 2021 綜合 海南 629 6093 公辦
186 上海理工大學 2021 綜合 海南 632 5788 公辦
187 上海理工大學 2021 綜合 海南 642 4817 公辦
188 上海電力大學 2021 綜合 海南 632 5788 公辦
189 重慶郵電大學 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
190 廣東外語外貿(mào)大學 2021 綜合 海南 647 4375 公辦
191 南方醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 646 4466 公辦
192 廣西大學 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
193 廣西大學 2021 綜合 海南 639 5096 公辦
194 浙江師范大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
195 浙江師范大學 2021 綜合 海南 631 5896 公辦
196 重慶醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 646 4466 公辦
197 上海師范大學 2021 綜合 海南 640 4994 公辦
198 安徽醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 638 5181 公辦
199 廣州醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 634 5581 公辦
200 廣州大學 2021 綜合 海南 629 6093 公辦
201 廣州大學 2021 綜合 海南 639 5096 公辦
202 汕頭大學 2021 綜合 海南 635 5502 公辦
203 浙江理工大學 2021 綜合 海南 629 6093 公辦
204 浙江理工大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
205 南京財經(jīng)大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
206 貴州大學 2021 綜合 海南 627 6334 公辦
207 貴州大學 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
208 武漢科技大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
209 武漢科技大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
210 天津師范大學 2021 綜合 海南 640 4994 公辦
211 天津師范大學 2021 綜合 海南 645 4554 公辦
212 寧波大學 2021 綜合 海南 641 4913 公辦
213 寧波大學 2021 綜合 海南 646 4466 公辦
214 湘潭大學 2021 綜合 海南 631 5896 公辦
215 天津工業(yè)大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
216 揚州大學 2021 綜合 海南 643 4725 公辦
217 四川農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 海南 634 5581 公辦
218 天津財經(jīng)大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
219 天津財經(jīng)大學 2021 綜合 海南 644 4644 公辦
220 江西財經(jīng)大學 2021 綜合 海南 629 6093 公辦
221 江西財經(jīng)大學 2021 綜合 海南 643 4725 公辦
222 溫州醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 641 4913 公辦
223 上海海事大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
224 河南大學 2021 綜合 海南 627 6334 公辦
225 河南大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
226 河南大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
227 河南大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
228 河南大學 2021 綜合 海南 642 4817 公辦
229 東北林業(yè)大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
230 四川師范大學 2021 綜合 海南 634 5581 公辦
231 四川師范大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
232 四川師范大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
233 北京建筑大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
234 廣東工業(yè)大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
235 南京林業(yè)大學 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
236 北京工商大學 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
237 南京工業(yè)大學 2021 綜合 海南 627 6334 公辦
238 山東師范大學 2021 綜合 海南 644 4644 公辦
239 廣東財經(jīng)大學 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
240 廣東財經(jīng)大學 2021 綜合 海南 643 4725 公辦
241 成都理工大學 2021 綜合 海南 635 5502 公辦
242 上海海洋大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
243 浙江工商大學 2021 綜合 海南 644 4644 公辦
244 廣東醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 635 5502 公辦
245 廣東醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 635 5502 公辦
246 廣東醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 639 5096 公辦
247 成都中醫(yī)藥大學 2021 綜合 海南 635 5502 公辦
248 江西師范大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
249 江西師范大學 2021 綜合 海南 638 5181 公辦
250 江西師范大學 2021 綜合 海南 640 4994 公辦
251 青島大學 2021 綜合 海南 640 4994 公辦
252 重慶師范大學 2021 綜合 海南 644 4644 公辦
253 重慶師范大學 2021 綜合 海南 644 4644 公辦
254 昆明醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 644 4644 公辦
255 中國計量大學 2021 綜合 海南 627 6334 公辦
256 湖南中醫(yī)藥大學 2021 綜合 海南 632 5788 公辦
257 安徽師范大學 2021 綜合 海南 642 4817 公辦
258 華南農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 海南 631 5896 公辦
259 江蘇大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
260 江蘇大學 2021 綜合 海南 638 5181 公辦
261 青海大學 2021 綜合 海南 636 5377 公辦
262 華僑大學 2021 綜合 海南 632 5788 公辦
263 河北師范大學 2021 綜合 海南 634 5581 公辦
264 浙江傳媒學院 2021 綜合 海南 641 4913 公辦
265 貴州醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
266 貴州醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 641 4913 公辦
267 貴州醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 642 4817 公辦
268 湖南科技大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
269 廣西師范大學 2021 綜合 海南 634 5581 公辦
270 廣西師范大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
271 廣西師范大學 2021 綜合 海南 638 5181 公辦
272 廣西師范大學 2021 綜合 海南 641 4913 公辦
273 廣西師范大學 2021 綜合 海南 642 4817 公辦
274 云南師范大學 2021 綜合 海南 629 6093 公辦
275 云南師范大學 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
276 西北師范大學 2021 綜合 海南 627 6334 公辦
277 西北師范大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
278 湖北師范大學 2021 綜合 海南 634 5581 公辦
279 大連大學 2021 綜合 海南 636 5377 公辦
280 廣東藥科大學 2021 綜合 海南 639 5096 公辦
281 吉林師范大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
282 廈門大學(A) 2020 綜合 海南 643 4531 公辦
283 北京郵電大學(宏福校區(qū))(1) 2020 綜合 海南 644 4456 公辦
284 東北大學秦皇島分校(3) 2020 綜合 海南 639 4860 公辦
285 東北大學秦皇島分校(2) 2020 綜合 海南 647 4204 公辦
286 華北電力大學(保定)(5) 2020 綜合 海南 640 4798 公辦
287 華北電力大學(保定)(3) 2020 綜合 海南 647 4204 公辦
288 中國海洋大學(G) 2020 綜合 海南 639 4860 公辦
289 中國海洋大學(D) 2020 綜合 海南 642 4615 公辦
290 天津醫(yī)科大學(2) 2020 綜合 海南 641 4697 公辦
291 西北大學(B) 2020 綜合 海南 647 4204 公辦
292 鄭州大學(2) 2020 綜合 海南 644 4456 公辦
293 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(6) 2020 綜合 海南 633 5461 公辦
294 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(8) 2020 綜合 海南 633 5461 公辦
295 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(7) 2020 綜合 海南 642 4615 公辦
296 西北農(nóng)林科技大學(4) 2020 綜合 海南 643 4531 公辦
297 西北農(nóng)林科技大學(5) 2020 綜合 海南 644 4456 公辦
