一、六盤水本科大學(xué)有哪些
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州省 | 六盤水市 | 本科 | 公辦 |
二、部分六盤水本科大學(xué)錄取分數(shù)線
1.六盤水師范學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分數(shù)線
2020年六盤水師范學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 488 | 81481 | 514 | 26052 |
2 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 426 | 86991 | 509 | 21346 |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 479 | 65959 | 517 | 23761 |
4 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 332 | 116556 | 284 | 50545 |
5 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 462 | 60540 | 515 | 16200 |
6 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 420 | 83394 | 383 | 50001 |
7 | 2020 | 廣東 | 本科批 | - | - | 497 | 45083 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 486 | 25244 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 500 | 172921 | 519 | 47502 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 477 | 137629 | 516 | 31160 |
11 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 426 | 80436 | 483 | 24296 |
12 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 419 | 57231 | 493 | 14554 |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 454 | 64315 | 493 | 19301 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 492 | 119454 | 503 | 31140 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 467 | 126374 | 518 | 35743 |
16 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 484 | 93416 | 537 | 26148 |
2019年六盤水師范學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 422 | 70722 | 486 | 23266 |
2 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 478 | 63531 | 520 | 16159 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 446 | 189057 | 496 | 51728 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 452 | 124907 | 525 | 36625 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 448 | 86476 | 501 | 24321 |
6 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 411 | 87550 | 458 | 24864 |
7 | 2019 | 廣東 | 本科批 | - | - | 513 | 45804 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 476 | 76332 | 526 | 24300 |
9 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 444 | 80359 | 490 | 23583 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 542 | 17487 | 598 | 6074 |
11 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 436 | 57003 | 483 | 16936 |
12 | 2019 | 山東 | 本科批 | 469 | 154412 | 523 | 38861 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 509 | 116761 | 511 | 35601 |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 474 | 65049 | 516 | 24291 |
15 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 322 | 123868 | 315 | 34761 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 454 | 131830 | 519 | 31964 |
17 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 409 | 89259 | 496 | 24297 |
18 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 457 | 95098 | 529 | 27211 |
2018年六盤水師范學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 476 | 59959 | 488 | 19037 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 440 | 132238 | 507 | 34640 |
3 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 439 | 57733 | 457 | 17821 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 440 | 87745 | 509 | 24704 |
5 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 415 | 91975 | 518 | 27548 |
5 | 2018 | 貴州 | 高職? | 374 | 129990 | 473 | 51224 |
6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 466 | 64853 | 528 | 24143 |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 501 | 123000 | 530 | 34766 |
8 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 432 | 80873 | 474 | 23667 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 458 | 94336 | 528 | 28850 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 455 | 126969 | 515 | 37022 |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 473 | 74687 | 525 | 25777 |
12 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 288 | 141006 | 306 | 38940 |
13 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 397 | 88057 | 457 | 29501 |
14 | 2018 | 山東 | 本科批 | 460 | 156940 | 525 | 39064 |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 438 | 180543 | 485 | 59667 |
三、六盤水師范學(xué)院簡介
六盤水師范學(xué)院(Liupanshui Normal University)位于貴州省六盤水市,是“省市共建、以市為主”管理體制的全日制普通本科院校。2015年12月,被貴州省教育廳確定為貴州省普通本科高校向應(yīng)用型高校轉(zhuǎn)型發(fā)展的試點學(xué)校。2017年入選為數(shù)據(jù)中國“百校工程”試點院校。
六盤水師范學(xué)院前身是1978年成立的貴陽師范學(xué)院六盤水?瓢;1985年,組建六盤水師范?茖W(xué)校;1993年,更名為六盤水師范高等專科學(xué)校;2003年、2006年,六盤水市師范學(xué)校、六盤水市體育運動學(xué)校先后并入六盤水師范高等?茖W(xué)校;2009年3月,經(jīng)教育部批準由六盤水師范高等?茖W(xué)校升格為六盤水師范學(xué)院。
截至2020年7月,學(xué)院占地面積1315畝,建筑面積36萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值1.03億元,館藏圖書160余萬冊。有教職工870人,其中正高65人,副高249人。有全日制在校生11000余人,成人教育學(xué)生4500多人。設(shè)有15個二級學(xué)院,開設(shè)44個本科專業(yè),涵蓋工學(xué)、理學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)等10個學(xué)科門類。